安徽工业大学各专业在江西计划招生人数总数:138人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 智能建造 | 8 | 四年 | 5200 |
| 无机非金属材料工程 | 8 | 四年 | 5200 |
| 土木工程 | 8 | 四年 | 5720 |
| 金属材料工程 | 8 | 四年 | 5200 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 8 | 四年 | 5200 |
| 给排水科学与工程 | 8 | 四年 | 5720 |
| 冶金工程 | 8 | 四年 | 5720 |
| 环境工程 | 5 | 四年 | 5720 |
| 焊接技术与工程 | 5 | 四年 | 5200 |
| 材料成型及控制工程 | 5 | 四年 | 5720 |
| 资源循环科学与工程 | 3 | 四年 | 5200 |
| 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | 5720 |
| 工业工程 | 3 | 四年 | 5200 |
| 新能源汽车工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 自动化 | 2 | 四年 | 5720 |
| 应用化学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5200 |
| 软件工程 | 2 | 四年 | 5720 |
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5720 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5720 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5720 |
| 机械工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 化学生物学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5720 |
| 车辆工程 | 2 | 四年 | 5720 |
| 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5720 |
| 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 物流工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 英语 | 2 | 四年 | 4900 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 5390 |
| 工商管理 | 2 | 四年 | 4900 |
| 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5200 |
| 经济统计学 | 2 | 四年 | 4900 |
| 市场营销 | 2 | 四年 | 4900 |
| 英语 | 2 | 四年 | 4900 |
| 金融学 | 2 | 四年 | 4900 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4900 |
| 微电子科学与工程 | 1 | 四年 | 5200 |
| 机器人工程 | 1 | 四年 | 5200 |
| 光电信息科学与工程 | 1 | 四年 | 5200 |
| 劳动与社会保障 | 1 | 四年 | 4900 |
安徽工业大学基本信息
位于中国的安徽工业大学(代码:10360)是安徽省,本科,理工类,成立于1958年。
安徽工业大学历史沿革
自1958年建校以来,安徽工业大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
安徽工业大学联系方式
想获取https://www.ahut.edu.cn/的详细资料,请登录官网agdzsb@ahut.edu.cn查询,也可通过邮箱安徽工业大学进行咨询。