| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 专科批 物理类 | 专业组 | 340/186094 |
| 2025 | 专科批 物理类 | 专业组 | 331/189632 |
| 2024 | 专科批 历史类 | 专业组 | 212/97379 |
| 2024 | 专科批 物理类 | 专业组 | 271/206743 |
| 2023 | 专科批 文科 | 专业组 | 237/117596 |
| 2023 | 专科批 理科 | 专业组 | 259/205855 |
| 2022 | 专科批 理科 | 专业组 | 196/210371 |
| 2022 | 专科批 文科 | 专业组 | 242/121920 |
| 2021 | 专科批 理科 | 专业组 | 183/209941 |
| 2021 | 专科批 文科 | 专业组 | 246/124784 |
| 2020 | 专科批 理科 | 专业组 | 182/214949 |
| 2020 | 专科批 文科 | 专业组 | 276/131718 |
| 2019 | 专科批 理科 | 专业组 | 190/214709 |
| 2019 | 专科批 文科 | 专业组 | 215/125168 |
江西洪州职业学院国际交流
江西洪州职业学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。