| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 专科批F段 物理类 | 专业组(002) 首选物理,再选不限 | 372/94734 |
| 2025 | 专科批F段 历史类 | 专业组(001) 首选历史,再选不限 | 396/28850 |
| 2024 | 专科批F段 物理类 | 专业组(002) 首选物理,再选不限 | 366/91977 |
| 2024 | 专科批F段 历史类 | 专业组(001) 首选历史,再选不限 | 412/25768 |
| 2023 | 高职(专科)批R段 理科 | 专业组 | 331/87312 |
| 2023 | 高职(专科)批R段 文科 | 专业组 | 414/28054 |
| 2022 | 高职(专科)批R段 理科 | 专业组 | 321/93237 |
| 2022 | 高职(专科)批R段 文科 | 专业组 | 409/31942 |
| 2021 | 高职(专科)批R段 理科 | 专业组 | 298/97764 |
| 2021 | 高职(专科)批R段 文科 | 专业组 | 399/36751 |
江西师范高等专科学校特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 工业机器人技术 |
| 航空运输类(专) | 飞机机电设备维修 |
| 电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 人工智能技术应用 数字媒体技术 大数据技术 |
| 护理类(专) | 护理 |
| 眼视光类(专) | 眼视光技术 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 |
| 艺术设计类(专) | 艺术设计 雕刻艺术设计 书画艺术 |
| 表演艺术类(专) | 舞蹈表演 音乐表演 |
| 教育类(专) | 早期教育 学前教育 小学教育 音乐教育 美术教育 体育教育 小学语文教育 小学数学教育 小学英语教育 |
| 语言类(专) | 商务英语 商务日语 应用韩语 中文 |
| 健康管理与促进类(专) | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 财务会计类(专) | 大数据与财务管理 |
| 公共服务类(专) | 智慧健康养老服务与管理 |
| 机械设计制造类(专) | 材料成型及控制技术 |
江西师范高等专科学校学校特色
江西师范高等专科学校特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 眼视光技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 计算机应用技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 大数据技术与应用 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 物联网应用技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 数字媒体应用技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 飞机机电设备维修 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 机电一体化技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 语文教育 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 数学教育 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 英语教育 | 专科(高职) | 三年 | 否 |
江西师范高等专科学校地理位置
坐落在江西省鹰潭市信江新区滨江东路1号的江西师范高等专科学校,环境优美,是学习和科研的理想场所。