| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 专科批 物理类 | 专业组 | 389/155587 |
| 2025 | 专科批 历史类 | 专业组 | 457/39442 |
| 2024 | 专科批 物理类 | 专业组 | 372/161595 |
| 2024 | 专科批 历史类 | 专业组 | 434/46168 |
| 2023 | 专科批 理科 | 专业组 | 372/133668 |
| 2023 | 专科批 文科 | 专业组 | 475/43358 |
| 2022 | 专科批 理科 | 专业组 | 356/135592 |
| 2022 | 专科批 文科 | 专业组 | 466/47342 |
| 2021 | 专科批 理科 | 专业组 | 363/131624 |
| 2021 | 专科批 文科 | 专业组 | 473/46760 |
| 2020 | 专科批 理科 | 专业组 | 381/132963 |
| 2020 | 专科批 文科 | 专业组 | 459/50745 |
| 2019 | 专科批 理科 | 专业组 | 361/136781 |
| 2019 | 专科批 文科 | 专业组 | 447/52233 |
江西师范高等专科学校学校特色
江西师范高等专科学校特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 眼视光技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 计算机应用技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 大数据技术与应用 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 物联网应用技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 数字媒体应用技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 飞机机电设备维修 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 机电一体化技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 语文教育 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 数学教育 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 英语教育 | 专科(高职) | 三年 | 否 |
江西师范高等专科学校历史沿革
自1960年建校以来,江西师范高等专科学校始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。