| 年份 | 批次/类别 | 专业组/选科 | 最低分/最低位次 |
| 2025 | 专科批 历史类 | 专业组(101) 首选历史,再选不限 | 232/175906 |
| 2025 | 专科批 物理类 | 专业组(101) 首选物理,再选不限 | 348/266369 |
| 2025 | 专科批 物理类 | 专业组(102) 首选物理,再选不限 | 356/263485 |
| 2025 | 专科批 历史类 | 专业组(102) 首选历史,再选不限 | 406/112147 |
| 2024 | 专科批 理科 | 专业组 | 150/301825 |
| 2024 | 专科批 文科 | 专业组 | 402/120286 |
| 2023 | 专科批 理科 | 专业组 | 426/197660 |
| 2023 | 专科批 文科 | 专业组 | 457/77874 |
| 2022 | 专科批 理科 | 专业组 | 413/199368 |
| 2022 | 专科批 文科 | 专业组 | 455/83773 |
| 2021 | 专科批 理科 | 专业组 | 416/187502 |
| 2021 | 专科批 文科 | 专业组 | 469/71731 |
| 2020 | 专科批 理科 | 专业组 | 427/184954 |
| 2020 | 专科批 文科 | 专业组 | 452/72344 |
| 2019 | 专科批 理科 | 专业组 | 429/190492 |
| 2019 | 专科批 文科 | 专业组 | 458/79555 |
江西师范高等专科学校学校特色
江西师范高等专科学校特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 眼视光技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 计算机应用技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 大数据技术与应用 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 物联网应用技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 数字媒体应用技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 飞机机电设备维修 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 机电一体化技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 语文教育 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 数学教育 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 英语教育 | 专科(高职) | 三年 | 否 |