一、广东财经大学2025年各批次最低录取分数
2025年,广东财经大学在不同省份的录取分数线因招生批次和地区差异而有所不同。以下是该校在部分省份的录取分数线汇总:
新疆:文科(497分)。
新疆:理科(436分),文科(497分)。
山东:综合(540分)。
上海:综合(494分)。
内蒙古:物理类(536分),历史类(583分)。
北京:综合(512分)。
安徽:物理类(533分),历史类(579分)。
山西:物理类(557分),历史类(582分)。
广东:物理类(532分),历史类(544分)。
广西:物理类(492分),历史类(573分)。
新疆:理科(467分),文科(473分)。
江苏:物理类(558分),历史类(586分)。
江西:物理类(541分),历史类(588分)。
河北:物理类(579分),历史类(613分)。
海南:综合(630分)。
湖北:物理类(569分),历史类(584分)。
湖南:物理类(570分),历史类(575分)。
福建:物理类(575分),历史类(563分)。
贵州:物理类(483分),历史类(543分)。
辽宁:物理类(555分),历史类(599分)。
重庆:物理类(550分)。
黑龙江:物理类(524分),历史类(538分)。
二、广东财经大学专业设置
广东财经大学共开设个专业,个专业门类。为学生提供了丰富多样的选择。以下是该校开设专业列表:
| 专业名 | 层次 (门类) | 学制 |
|---|---|---|
| 财政学 | 本科经济学 | 四年 |
| 法学 | 本科法学 | 四年 |
| 市场营销 | 本科管理学 | 四年 |
| 会计学 | 本科管理学 | 四年 |
| 经济学 | 本科经济学 | 四年 |
| 经济统计学 | 本科经济学 | 四年 |
| 数字经济(数字经济学院) | 本科经济学 | 四年 |
| 数字经济(经济学院) | 本科经济学 | 四年 |
| 税收学 | 本科经济学 | 四年 |
| 税收学(智能税收) | 本科经济学 | 四年 |
| 税收学(中外联合培养项目班) | 本科经济学 | 四年 |
| 投资学 | 本科经济学 | 四年 |
| 金融工程 | 本科经济学 | 四年 |
| 保险学 | 本科经济学 | 四年 |
| 金融科技 | 本科经济学 | 四年 |
| 金融学(国际商学院) | 本科经济学 | 四年 |
| 金融学(金融学院) | 本科经济学 | 四年 |
| 金融学(中外联合培养项目班) | 本科经济学 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 本科经济学 | 四年 |
| 法学(数字法治) | 本科法学 | 四年 |
| 法学(中外联合培养项目班) | 本科法学 | 四年 |
| 社会工作 | 本科法学 | 四年 |
| 体能训练 | 本科教育学 | 四年 |
| 汉语言文学 | 本科文学 | 四年 |
| 日语 | 本科文学 | 四年 |
| 英语 | 本科文学 | 四年 |
| 商务英语 | 本科文学 | 四年 |
| 翻译 | 本科文学 | 四年 |
| 德语 | 本科文学 | 四年 |
| 新闻学 | 本科文学 | 四年 |
| 广告学 | 本科文学 | 四年 |
| 网络与新媒体 | 本科文学 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 本科理学 | 四年 |
| 自然地理与资源环境 | 本科理学 | 四年 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科理学 | 四年 |
| 统计学 | 本科理学 | 四年 |
| 应用统计学 | 本科理学 | 四年 |
| 统计学(中外联合培养项目班) | 本科理学 | 四年 |
| 人工智能 | 本科工学 | 四年 |
| 软件工程 | 本科工学 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科工学 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术(数字经济学院) | 本科工学 | 四年 |
| 计算机科学与技术(实验班)(统计与数学学院) | 本科工学 | 四年 |
| 计算机科学与技术(统计与数学学院) | 本科工学 | 四年 |
| 大数据管理与应用(数字经济学院) | 本科管理学 | 四年 |
| 大数据管理与应用(统计与数学学院) | 本科管理学 | 四年 |
| 文化产业管理 | 本科管理学 | 四年 |
| 国际商务 | 本科管理学 | 四年 |
| 审计学 | 本科管理学 | 四年 |
| 财务管理 | 本科管理学 | 四年 |
| 人力资源管理 | 本科管理学 | 四年 |
| 工商管理 | 本科管理学 | 四年 |
| 资产评估 | 本科管理学 | 四年 |
| 创业管理 | 本科管理学 | 四年 |
| 国际商务(国际企业理财) | 本科管理学 | 四年 |
| 人力资源管理(人才开发与管理方向) | 本科管理学 | 四年 |
| 会计学(智能会计) | 本科管理学 | 四年 |
| 会计学(中外联合培养项目班) | 本科管理学 | 四年 |
| 国际商务(中外联合培养项目班) | 本科管理学 | 四年 |
| 财务管理(中外联合培养项目班) | 本科管理学 | 四年 |
| 土地资源管理 | 本科管理学 | 四年 |
| 行政管理 | 本科管理学 | 四年 |
| 劳动与社会保障 | 本科管理学 | 四年 |
| 城市管理 | 本科管理学 | 四年 |
| 物流管理 | 本科管理学 | 四年 |
| 供应链管理 | 本科管理学 | 四年 |
| 电子商务 | 本科管理学 | 四年 |
| 跨境电子商务 | 本科管理学 | 四年 |
| 旅游管理 | 本科管理学 | 四年 |
| 酒店管理 | 本科管理学 | 四年 |
| 会展经济与管理 | 本科管理学 | 四年 |
| 广播电视编导 | 本科艺术学 | 四年 |
| 播音与主持艺术 | 本科艺术学 | 四年 |
| 动画 | 本科艺术学 | 四年 |
| 戏剧影视文学 | 本科艺术学 | 四年 |
| 视觉传达设计 | 本科艺术学 | 四年 |
| 产品设计 | 本科艺术学 | 四年 |
| 环境设计 | 本科艺术学 | 四年 |
| 数字媒体艺术(湾区影视产业学院) | 本科艺术学 | 四年 |
| 数字媒体艺术(艺术学院) | 本科艺术学 | 四年 |
广东财经大学基本信息
位于中国的广东财经大学(代码:10592)是广东省,本科,财经类,成立于1983年。
广东财经大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 经济统计学 数字经济 |
| 财政学类(本) | 财政学 税收学 |
| 金融学类(本) | 金融学 金融工程 保险学 投资学 金融科技 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 德语 日语 翻译 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 广告学 网络与新媒体 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 地理科学类(本) | 自然地理与资源环境 人文地理与城乡规划 |
| 统计学类(本) | 统计学 应用统计学 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 数据科学与大数据技术 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 国际商务 人力资源管理 审计学 资产评估 文化产业管理 创业管理 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理 城市管理 人才发展与管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 供应链管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 跨境电子商务 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 酒店管理 会展经济与管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 播音与主持艺术 动画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 数字媒体艺术 |
| 体育学类(本) | 体能训练 |
| 电子信息类(本) | 人工智能 |
| 管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |