一、广东环境保护工程职业学院2024年在江西录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(501)]:最低录取分数线407分,对应最低位次188240。
物理类[普通类-专业组(502)]:最低录取分数线385分,对应最低位次203692。
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线393分,对应最低位次94009。
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线388分,对应最低位次97373。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类(普通类) | 专科批(501) | 407 | 188240 |
| 物理类(普通类) | 专科批(502) | 385 | 203692 |
| 历史类(普通类) | 专科批(102) | 393 | 94009 |
| 历史类(普通类) | 专科批(101) | 388 | 97373 |
二、广东环境保护工程职业学院在江西近几年录取分数线及录取位次广东环境保护工程职业学院在江西近几年录取数据如下:2022年理科录取分数线339分,对应位次95327名,文科录取分数线330分,对应位次74778名。2021年理科录取分数线312分,对应位次136228名,文科录取分数线303分,对应位次105296名。2024年物理类录取分数线385分,对应位次203692名,历史类录取分数线388分,对应位次97373名。2023年理科录取分数线363分,对应位次79449名,文科录取分数线354分,对应位次63136名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 专科批 (501) | 407 | 188240 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 专科批 (502) | 385 | 203692 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 专科批 (102) | 393 | 94009 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 专科批 (101) | 388 | 97373 |
| 2023 | 理科(普通类) | 专科批 | 363 | 79449 |
| 2023 | 文科(普通类) | 专科批 | 354 | 63136 |
| 2022 | 理科(普通类) | 专科批 | 339 | 95327 |
| 2022 | 文科(普通类) | 专科批 | 330 | 74778 |
| 2021 | 理科(普通类) | 专科批 | 312 | 136228 |
| 2021 | 文科(普通类) | 专科批 | 303 | 105296 |
广东环境保护工程职业学院学校特色
广东环境保护工程职业学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 给排水工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 工业节能技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 节电技术与管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 电气自动化技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 模具设计与制造 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 风景园林设计 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 园林工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 环境艺术设计 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 展示艺术设计 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 工程测量技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 |
广东环境保护工程职业学院联系方式
想获取https://www.gdpepe.edu.cn/的详细资料,请登录官网gdhbxyzs@163.com查询,也可通过邮箱广东环境保护工程职业学院进行咨询。
广东环境保护工程职业学院学术成果
广东环境保护工程职业学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。