一、山东位次排名多少能上广西工业职业技术学院?
1、综合
广西工业职业技术学院2024年在山东综合(普通类二段)的最低分是353分、最低位次是505071名。广西工业职业技术学院2023年在山东综合(普通类二段)的最低分是366分、最低位次是477076名。广西工业职业技术学院2022年在山东综合(普通类二段)的最低分是320分、最低位次是513995名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 广西工业职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 353 | 505071 |
| 2023 | 广西工业职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 366 | 477076 |
| 2022 | 广西工业职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 320 | 513995 |
二、广西工业职业技术学院2022-2024年在山东各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 学前教育 | 教育与体育大类 | 综合 | 普通类二段 | 353 | 505071 | 不限 |
| 2024 | 大数据技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 399 | 415702 | 不限 |
| 2024 | 新能源汽车检测与维修技术 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 399 | 415185 | 不限 |
| 2024 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 406 | 400296 | 不限 |
| 2024 | 小学语文教育 | 教育与体育大类 | 综合 | 普通类二段 | 406 | 401985 | 不限 |
| 2024 | 药学 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 416 | 379447 | 不限 |
| 2024 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 421 | 370078 | 不限 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 366 | 477076 | 不限 |
| 2023 | 新能源汽车检测与维修技术 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 376 | 454982 | 不限 |
| 2023 | 大数据技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 400 | 405913 | 不限 |
| 2023 | 学前教育 | 教育与体育大类 | 综合 | 普通类二段 | 402 | 402301 | 不限 |
| 2023 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 405 | 395380 | 不限 |
| 2023 | 药学 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 419 | 364543 | 不限 |
| 2023 | 小学语文教育 | 教育与体育大类 | 综合 | 普通类二段 | 422 | 355590 | 不限 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 320 | 513995 | 不限 |
| 2022 | 学前教育 | 教育与体育大类 | 综合 | 普通类二段 | 377 | 420491 | 不限 |
| 2022 | 云计算技术应用 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 403 | 372812 | 不限 |
| 2022 | 小学语文教育 | 教育与体育大类 | 综合 | 普通类二段 | 404 | 369869 | 不限 |
| 2022 | 药学 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 411 | 356269 | 不限 |
广西工业职业技术学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 电力技术类(专) | 电力系统自动化技术 |
| 建筑设计类(专) | 建筑室内设计 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 智能建造技术 |
| 建筑设备类(专) | 建筑设备工程技术 |
| 建设工程管理类(专) | 建设工程管理 工程造价 |
| 机械设计制造类(专) | 数控技术 模具设计与制造 机械装备制造技术 工业设计 数字化设计与制造技术 机械制造及自动化 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 电气自动化技术 工业机器人技术 |
| 航空装备类(专) | 无人机应用技术 |
| 化工技术类(专) | 应用化工技术 石油化工技术 分析检验技术 |
| 纺织服装类(专) | 现代纺织技术 数字化染整技术 |
| 食品类(专) | 食品质量与安全 食品智能加工技术 食品营养与健康 |
| 药品与医疗器械类(专) | 药品质量与安全 药品经营与管理 化妆品经营与管理 |
| 铁道运输类(专) | 动车组检修技术 |
| 电子信息类(专) | 应用电子技术 汽车智能技术 物联网应用技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 计算机网络技术 软件技术 动漫制作技术 云计算技术应用 信息安全技术应用 虚拟现实技术应用 人工智能技术应用 工业互联网技术 大数据技术 |
| 药学类(专) | 药学 |
| 中医药类(专) | 中药学 |
| 健康管理与促进类(专) | 老年保健与管理 婴幼儿托育服务与管理 |
| 工商管理类(专) | 商务管理 市场营销 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 网络营销与直播电商 |
| 艺术设计类(专) | 环境艺术设计 |
| 教育类(专) | 学前教育 小学语文教育 |
| 市政工程类(专) | 市政管网智能检测与维护 |
| 道路运输类(专) | 新能源汽车检测与维修技术 汽车检测与维修技术 |
| 财务会计类(专) | 大数据与财务管理 大数据与会计 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
| 公共服务类(专) | 智慧健康养老服务与管理 |
| 环境保护类(专) | 环境管理与评价 |
| 汽车制造类(专) | 汽车制造与试验技术 |
| 通信类(专) | 现代通信技术 |
广西工业职业技术学院国际交流
广西工业职业技术学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。