一、广州医科大学2024年在江西各专业录取分数线及位次
2024年,广州医科大学在江西共招录12个专业,录取分数线分布570~590分之间。其中应用心理学专业(物理类)录取分数线最低为570分,临床医学专业(物理类)录取分数线最高为590分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 应用心理学 (561) | 物理类(本科批) | 570 | 25764 |
| 公共事业管理(501) | 物理类(本科批) | 572 | 24519 |
| 生物医学工程(562) | 物理类(本科批) | 574 | 23328 |
| 药学(562) | 物理类(本科批) | 574 | 23328 |
| 预防医学(562) | 物理类(本科批) | 576 | 22184 |
| 医学技术类(502) | 物理类(本科批) | 576 | 22184 |
| 应用心理学(501) | 物理类(本科批) | 577 | 21575 |
| 生物技术(502) | 物理类(本科批) | 578 | 21045 |
| 护理学(502) | 物理类(本科批) | 580 | 19997 |
| 生物医学工程(502) | 物理类(本科批) | 581 | 19446 |
| 临床药学(502) | 物理类(本科批) | 582 | 18982 |
| 预防医学(502) | 物理类(本科批) | 582 | 18982 |
| 医学检验技术(502) | 物理类(本科批) | 582 | 18982 |
| 基础医学(502) | 物理类(本科批) | 585 | 17556 |
| 临床医学(502) | 物理类(本科批) | 590 | 15247 |
二、广州医科大学2024年在江西院校录取分数线及位次物理类[普通类-专业组(502)]:最低录取分数线576分,对应最低位次21753。
物理类[普通类-专业组(501)]:最低录取分数线572分,对应最低位次24467。
物理类[国家专项计划-专业组(562)]:最低录取分数线574分,对应最低位次23111。
物理类[国家专项计划-专业组(561)]:最低录取分数线570分,对应最低位次25232。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 物理类(普通类) | 本科批(502) | 576 | 21753 | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 物理类(普通类) | 本科批(501) | 572 | 24467 | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(562) | 574 | 23111 | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(561) | 570 | 25232 | 首选物理,再选不限 |
三、报考建议
广州医科大学2024年在江西的录取分数线及位次情况反映了该校在当地较高的认可度和较强的竞争力。对于2025年考生来说,以下几点建议或许有所帮助:
1.关注热门专业:从录取分数线来看,临床医学、基础医学等专业分数线较高,显示出较高的报考热度。考生可根据自身兴趣和职业规划,优先考虑这些专业。
2.合理定位:考生应结合自身高考成绩和位次,参考广州医科大学往年的录取分数线及位次,合理评估报考风险。
广州医科大学办学层次
双一流是本科,同时也是广州医科大学,具备较强的办学实力。
广州医科大学学校特色
广州医科大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 本科(普通) | 五年 | A | 是 |
| 中西医临床医学 | 本科(普通) | 五年 | B | 是 |
| 麻醉学 | 本科(普通) | 五年 | B | 否 |
| 医学影像学 | 本科(普通) | 五年 | B+ | 是 |
| 生物技术 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 公共事业管理 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 法学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 预防医学 | 本科(普通) | 五年 | B+ | 是 |
| 护理学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 口腔医学 | 本科(普通) | 五年 | B | 是 |
广州医科大学地理位置
坐落在番禺校区:广东省广州市番禺区新造镇新造路1号,越秀校区:广东省广州市越秀区东风西路195号的广州医科大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。