一、广州医科大学:学校综合实力概述
广州医科大学是一所国家"双一流"重点建设的医药类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、工学、法学、理学、管理学等学科门类。在多个优势学科方向上,广州医科大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 应用心理学 | 历史类本科批C段 | 四年6230元/年 | 5 |
| 护理学 | 历史类本科批C段 | 四年6960元/年 | 3 |
| 公共事业管理 | 历史类本科批C段 | 四年5510元/年 | 2 |
| 护理学 | 物理类本科批C段 | 四年6960元/年 | 12 |
| 康复治疗学 | 物理类本科批C段 | 四年7656元/年 | 7 |
| 药学 | 物理类本科批C段 | 四年7656元/年 | 4 |
| 预防医学 | 物理类本科批C段 | 五年7656元/年 | 3 |
| 公共事业管理 | 物理类本科批C段 | 四年5510元/年 | 3 |
| 生物医学工程 | 物理类本科批C段 | 四年6230元/年 | 3 |
| 生物医学工程 | 物理类本科批C段 | 四年6230元/年 | 2 |
| 药学 | 物理类本科批C段 | 四年7656元/年 | 2 |
三、2024年广州医科大学在甘肃各专业招生录取分数线2024年,广州医科大学在甘肃共招录6个专业,录取分数线分布523~546分之间。其中公共事业管理专业(物理类)录取分数线最低为523分,药学专业(物理类)录取分数线最高为546分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 公共事业管理 (003) | 物理类(本科批C段) | 523 | 24251 |
| 护理学(004) | 物理类(本科批C段) | 527 | 22878 |
| 法学(003) | 物理类(本科批C段) | 527 | 22878 |
| 医学技术类(004) | 物理类(本科批C段) | 531 | 21558 |
| 生物技术(004) | 物理类(本科批C段) | 535 | 20325 |
| 药学(004) | 物理类(本科批C段) | 546 | 17010 |
四、历年广州医科大学在甘肃录取分数线概览广州医科大学在甘肃近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线523分,对应位次24251名。2023年理科录取分数线447分,对应位次28623名,文科录取分数线504分,对应位次5076名。2022年文科录取分数线508分,对应位次3968名,理科录取分数线499分,对应位次13491名。2021年文科录取分数线517分,对应位次5504名,理科录取分数线497分,对应位次15246名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批C段 (004) | 527 | 22878 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批C段 (003) | 523 | 24251 |
| 2024 | 物理类(国家专项计划) | 本科批C段 (006) | 527 | 22878 |
| 2024 | 物理类(国家专项计划) | 本科批C段 (007) | 524 | 23909 |
| 2024 | 历史类(国家专项计划) | 本科批C段 (001) | 482 | 11783 |
| 2024 | 历史类(国家专项计划) | 本科批C段 (002) | 421 | 23773 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科一批I段 | 447 | 28623 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本科一批I段 | 504 | 5076 |
| 2022 | 文科(普通类) | 提前批(本) | 514 | 3269 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本科一批I段 | 508 | 3968 |
| 2022 | 理科(普通类) | 提前批(本) | 508 | 11238 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科一批I段 | 499 | 13491 |
| 2021 | 文科(普通类) | 国家专项(本) | 528 | 4087 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本科一批I段 | 517 | 5504 |
| 2021 | 理科(普通类) | 国家专项(本) | 508 | 12639 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科一批I段 | 497 | 15246 |
广州医科大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 法学类(本) | 法学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 基础医学类(本) | 基础医学 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 麻醉学 医学影像学 精神医学 儿科学 |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 食品卫生与营养学 |
| 中西医结合类(本) | 中西医临床医学 |
| 药学类(本) | 药学 临床药学 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 康复治疗学 康复作业治疗 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 |
广州医科大学学校特色
广州医科大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 本科(普通) | 五年 | A | 是 |
| 中西医临床医学 | 本科(普通) | 五年 | B | 是 |
| 麻醉学 | 本科(普通) | 五年 | B | 否 |
| 医学影像学 | 本科(普通) | 五年 | B+ | 是 |
| 生物技术 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 公共事业管理 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 法学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 预防医学 | 本科(普通) | 五年 | B+ | 是 |
| 护理学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 口腔医学 | 本科(普通) | 五年 | B | 是 |
广州医科大学学术成果
广州医科大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。