一、北京信息科技大学:学校综合实力概述
北京信息科技大学是一所北京市直属理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖工学、文学、理学、管理学、经济学等学科门类。在多个优势学科方向上,北京信息科技大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 智能感知工程 | 综合本科批A段 | 四年4600元/年 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 综合本科批A段 | 四年4600元/年 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 综合本科批A段 | 四年80000元/年 | 2 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合本科批A段 | 四年80000元/年 | 2 |
| 软件工程 | 综合本科批A段 | 四年4600元/年 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合本科批A段 | 四年80000元/年 | 2 |
| 信息安全 | 综合本科批A段 | 四年4600元/年 | 2 |
| 信息管理与信息系统 | 综合本科批A段 | 四年4600元/年 | 2 |
| 智能车辆工程 | 综合本科批A段 | 四年4600元/年 | 2 |
| 财务管理 | 综合本科批A段 | 四年4200元/年 | 1 |
| 会计学 | 综合本科批A段 | 四年4200元/年 | 1 |
| 工商管理 | 综合本科批A段 | 四年4200元/年 | 1 |
| 智能科学与技术 | 综合本科批A段 | 四年4600元/年 | 1 |
| 智能交互设计 | 综合本科批A段 | 四年4600元/年 | 1 |
三、2024年北京信息科技大学在天津各专业招生录取分数线2024年,北京信息科技大学在天津共招录11个专业,录取分数线分布604~610分之间。其中财务管理专业(综合)录取分数线最低为604分,信息管理与信息系统专业(综合)录取分数线最高为610分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 财务管理 (03) | 综合(本科批A段) | 604 | 10828 |
| 工商管理(03) | 综合(本科批A段) | 605 | 10633 |
| 智能交互设计(01) | 综合(本科批A段) | 605 | 10633 |
| 车辆工程(01) | 综合(本科批A段) | 605 | 10633 |
| 智能科学与技术(01) | 综合(本科批A段) | 606 | 10384 |
| 信息安全(01) | 综合(本科批A段) | 607 | 10160 |
| 会计学(03) | 综合(本科批A段) | 608 | 9938 |
| 电气工程及其自动化(01) | 综合(本科批A段) | 608 | 9938 |
| 软件工程(01) | 综合(本科批A段) | 609 | 9715 |
| 信息管理与信息系统(02) | 综合(本科批A段) | 610 | 9504 |
| 智能感知工程(01) | 综合(本科批A段) | 610 | 9504 |
四、历年北京信息科技大学在天津录取分数线概览北京信息科技大学在天津近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线604分,对应位次10828名。2023年综合录取分数线600分,对应位次12621名。2022年综合录取分数线611分,对应位次11848名。2021年综合录取分数线604分,对应位次11977名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批A段(02) | 610 | 9504 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批A段(01) | 605 | 10633 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批A段(03) | 604 | 10828 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批A段(1) | 606 | 11323 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批A段(2) | 600 | 12621 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批A段(1) | 613 | 11466 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批A段(2) | 611 | 11848 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批A段(2) | 609 | 11038 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批A段(1) | 604 | 11977 |
北京信息科技大学历史沿革
自1937年建校以来,北京信息科技大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。