一、北京信息科技大学2025年全国省招生计划
1、在北京各专业招生计划
北京信息科技大学在北京招生人数共计人,招生专业有等,学费为4200-80000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 翻译 | 综合本科批 | 四年5000元/年 | 89 | 5000 |
| 会计学 | 综合本科批 | 四年4200元/年 | 85 | 4200 |
| 电子信息工程 | 综合本科批 | 四年4600元/年 | 82 | 4600 |
| 网络与新媒体 | 综合本科批 | 四年4200元/年 | 79 | 4200 |
| 计算机科学与技术 | 综合本科批 | 四年4600元/年 | 78 | 4600 |
| 信息安全 | 综合本科批 | 四年4600元/年 | 75 | 4600 |
| 财务管理 | 综合本科批 | 四年4200元/年 | 73 | 4200 |
| 通信工程 | 综合本科批 | 四年4600元/年 | 72 | 4600 |
| 网络与新媒体 | 综合本科批 | 四年4200元/年 | 68 | 4200 |
| 会计学 | 综合本科批 | 四年4200元/年 | 67 | 4200 |
| 数字经济 | 综合本科批 | 四年4200元/年 | 67 | 4200 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合本科批 | 四年4600元/年 | 65 | 4600 |
| 财务管理 | 综合本科批 | 四年4200元/年 | 64 | 4200 |
| 信息管理与信息系统 | 综合本科批 | 四年4600元/年 | 62 | 4600 |
| 财务管理 | 综合本科批 | 四年4200元/年 | 60 | 4200 |
| 软件工程 | 综合本科批 | 四年4600元/年 | 59 | 4600 |
| 大数据管理与应用 | 综合本科批 | 四年4200元/年 | 56 | 4200 |
| 传播学 | 综合本科批 | 四年4200元/年 | 52 | 4200 |
| 电子商务 | 综合本科批 | 四年4600元/年 | 52 | 4600 |
| 自动化 | 综合本科批 | 四年4600元/年 | 52 | 4600 |
| 信息管理与信息系统 | 综合本科批 | 四年4600元/年 | 52 | 4600 |
| 新能源科学与工程 | 综合本科批 | 四年4600元/年 | 50 | 4600 |
| 电气工程及其自动化 | 综合本科批 | 四年4600元/年 | 50 | 4600 |
| 智能制造工程 | 综合本科批 | 四年4600元/年 | 50 | 4600 |
| 智能交互设计 | 综合本科批 | 四年4600元/年 | 50 | 4600 |
| 物联网工程 | 综合本科批 | 四年4600元/年 | 48 | 4600 |
| 审计学 | 综合本科批 | 四年4200元/年 | 47 | 4200 |
| 电气工程及其自动化 | 综合本科批 | 四年80000元/年 | 45 | 80000 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合本科批 | 四年80000元/年 | 45 | 80000 |
| 数字经济 | 综合本科批 | 四年4200元/年 | 45 | 4200 |
| 工商管理 | 综合本科批 | 四年4200元/年 | 44 | 4200 |
| 智能感知工程 | 综合本科批 | 四年4600元/年 | 43 | 4600 |
| 大数据管理与应用 | 综合本科批 | 四年4200元/年 | 43 | 4200 |
| 计算机类 | 综合本科批 | 四年4600元/年 | 42 | 4600 |
| 网络工程 | 综合本科批 | 四年4600元/年 | 42 | 4600 |
| 电子信息类 | 综合本科批 | 四年4600元/年 | 41 | 4600 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合本科批 | 四年4600元/年 | 40 | 4600 |
| 人力资源管理 | 综合本科批 | 四年4200元/年 | 40 | 4200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合本科批 | 四年4600元/年 | 40 | 4600 |
| 信息与计算科学 | 综合本科批 | 四年4600元/年 | 35 | 4600 |
| 智能科学与技术 | 综合本科批 | 四年4600元/年 | 34 | 4600 |
| 电子信息科学与技术 | 综合本科批 | 四年4600元/年 | 33 | 4600 |
| 应用统计学 | 综合本科批 | 四年4600元/年 | 30 | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合本科批 | 四年80000元/年 | 30 | 80000 |
| 电子信息工程 | 综合本科批 | 四年4600元/年 | 30 | 4600 |
| 智能交互设计 | 综合本科批 | 四年4600元/年 | 30 | 4600 |
| 智能车辆工程 | 综合本科批 | 四年4600元/年 | 25 | 4600 |
| 会计学 | 综合本科批 | 四年4200元/年 | 22 | 4200 |
| 智能制造工程 | 综合本科批 | 四年4600元/年 | 20 | 4600 |
| 人工智能 | 综合本科批 | 四年4600元/年 | 18 | 4600 |
| 机器人工程 | 综合本科批 | 四年4600元/年 | 17 | 4600 |
| 测控技术与仪器 | 综合本科批 | 四年4600元/年 | 16 | 4600 |
| 质量管理工程 | 综合本科批 | 四年4200元/年 | 12 | 4200 |
| 光电信息科学与工程 | 综合本科批 | 四年4600元/年 | 11 | 4600 |
| 新能源科学与工程 | 综合本科批 | 四年4600元/年 | 6 | 4600 |
2、在云南各专业招生计划北京信息科技大学在云南招生人数共计人,招生专业有等,学费为4200-80000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 历史类本科批B段 | 四年4200元/年 | 2 | 4200 |
| 信息安全 | 物理类本科批B段 | 四年4600元/年 | 5 | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批B段 | 四年80000元/年 | 4 | 80000 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批B段 | 四年4600元/年 | 4 | 4600 |
| 智能交互设计 | 物理类本科批B段 | 四年4600元/年 | 4 | 4600 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批B段 | 四年80000元/年 | 3 | 80000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批B段 | 四年4600元/年 | 3 | 4600 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类本科批B段 | 四年4600元/年 | 3 | 4600 |
| 审计学 | 物理类本科批B段 | 四年4200元/年 | 2 | 4200 |
| 智能感知工程 | 物理类本科批B段 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 自动化 | 物理类本科批B段 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批B段 | 四年80000元/年 | 1 | 80000 |
3、在内蒙古各专业招生计划北京信息科技大学在内蒙古招生人数共计人,招生专业有等,学费为4200-80000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 电子信息类 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 4 | 4600 |
| 电子信息科学与技术 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 物联网工程 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年80000元/年 | 2 | 80000 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 信息与计算科学 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 审计学 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年80000元/年 | 1 | 80000 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年80000元/年 | 1 | 80000 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 1 | 4600 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 1 | 4600 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
4、在吉林各专业招生计划北京信息科技大学在吉林招生人数共计人,招生专业有等,学费为4600元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 4 | 4600 |
| 计算机类 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 应用统计学 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
5、在四川各专业招生计划北京信息科技大学在四川招生人数共计人,招生专业有等,学费为4200-80000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 翻译 | 历史类本科批B段 | 四年5000元/年 | 2 | 5000 |
| 会计学 | 历史类本科批B段 | 四年4200元/年 | 2 | 4200 |
| 会计学 | 历史类本科批B段 | 四年4200元/年 | 2 | 4200 |
| 网络与新媒体 | 历史类本科批B段 | 四年4200元/年 | 2 | 4200 |
| 人力资源管理 | 历史类本科批B段 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批B段 | 四年80000元/年 | 6 | 80000 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批B段 | 四年80000元/年 | 5 | 80000 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批B段 | 四年80000元/年 | 5 | 80000 |
| 通信工程 | 物理类本科批B段 | 四年4600元/年 | 3 | 4600 |
| 人工智能 | 物理类本科批B段 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 电子信息类 | 物理类本科批B段 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 网络工程 | 物理类本科批B段 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批B段 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 软件工程 | 物理类本科批B段 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 质量管理工程 | 物理类本科批B段 | 四年4200元/年 | 2 | 4200 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类本科批B段 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 信息与计算科学 | 物理类本科批B段 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 新能源科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年4600元/年 | 1 | 4600 |
| 机器人工程 | 物理类本科批B段 | 四年4600元/年 | 1 | 4600 |
| 智能感知工程 | 物理类本科批B段 | 四年4600元/年 | 1 | 4600 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批B段 | 四年4600元/年 | 1 | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批B段 | 四年4600元/年 | 1 | 4600 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批B段 | 四年4600元/年 | 1 | 4600 |
6、在天津各专业招生计划北京信息科技大学在天津招生人数共计人,招生专业有等,学费为4200-80000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 智能感知工程 | 综合本科批A段 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 电气工程及其自动化 | 综合本科批A段 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 电气工程及其自动化 | 综合本科批A段 | 四年80000元/年 | 2 | 80000 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合本科批A段 | 四年80000元/年 | 2 | 80000 |
| 软件工程 | 综合本科批A段 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合本科批A段 | 四年80000元/年 | 2 | 80000 |
| 信息安全 | 综合本科批A段 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 信息管理与信息系统 | 综合本科批A段 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 智能车辆工程 | 综合本科批A段 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 财务管理 | 综合本科批A段 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 会计学 | 综合本科批A段 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 工商管理 | 综合本科批A段 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 智能科学与技术 | 综合本科批A段 | 四年4600元/年 | 1 | 4600 |
| 智能交互设计 | 综合本科批A段 | 四年4600元/年 | 1 | 4600 |
7、在宁夏各专业招生计划北京信息科技大学在宁夏招生人数共计人,招生专业有等,学费为4200-4600元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 质量管理工程 | 物理类本科批B段 | 四年4200元/年 | 3 | 4200 |
| 新能源科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 自动化 | 物理类本科批B段 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 信息与计算科学 | 物理类本科批B段 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 数字经济 | 物理类本科批B段 | 四年4200元/年 | 2 | 4200 |
| 工商管理 | 历史类本科批B段 | 四年4200元/年 | 2 | 4200 |
8、在安徽各专业招生计划北京信息科技大学在安徽招生人数共计人,招生专业有等,学费为4200-80000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 电子信息类 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 4 | 4600 |
| 电子信息科学与技术 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 4 | 4600 |
| 计算机类 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 3 | 4600 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年80000元/年 | 3 | 80000 |
| 大数据管理与应用 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 3 | 4200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年80000元/年 | 3 | 80000 |
| 机器人工程 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 智能感知工程 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年80000元/年 | 2 | 80000 |
| 应用统计学 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 智能科学与技术 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 测控技术与仪器 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
9、在山东各专业招生计划北京信息科技大学在山东招生人数共计人,招生专业有等,学费为4200-80000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 综合普通类一段 | 四年80000元/年 | 5 | 80000 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合普通类一段 | 四年4600元/年 | 4 | 4600 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合普通类一段 | 四年80000元/年 | 4 | 80000 |
| 电气工程及其自动化 | 综合普通类一段 | 四年80000元/年 | 3 | 80000 |
| 软件工程 | 综合普通类一段 | 四年4600元/年 | 3 | 4600 |
| 计算机类 | 综合普通类一段 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 电子信息类 | 综合普通类一段 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 会计学 | 综合普通类一段 | 四年4200元/年 | 2 | 4200 |
| 传播学 | 综合普通类一段 | 四年4200元/年 | 2 | 4200 |
| 电子信息科学与技术 | 综合普通类一段 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 电气工程及其自动化 | 综合普通类一段 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 物联网工程 | 综合普通类一段 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合普通类一段 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 自动化 | 综合普通类一段 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 财务管理 | 综合普通类一段 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 人工智能 | 综合普通类一段 | 四年4600元/年 | 1 | 4600 |
| 机器人工程 | 综合普通类一段 | 四年4600元/年 | 1 | 4600 |
| 智能感知工程 | 综合普通类一段 | 四年4600元/年 | 1 | 4600 |
| 数字经济 | 综合普通类一段 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
10、在山西各专业招生计划北京信息科技大学在山西招生人数共计人,招生专业有等,学费为4200-80000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机类 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 电子信息科学与技术 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年80000元/年 | 2 | 80000 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 智能科学与技术 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年80000元/年 | 2 | 80000 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 测控技术与仪器 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 智能车辆工程 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 审计学 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年80000元/年 | 1 | 80000 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 1 | 4600 |
| 财务管理 | 历史类本科批 | 四年4200元/年 | 2 | 4200 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
11、在广东各专业招生计划北京信息科技大学在广东招生人数共计人,招生专业有等,学费为4600-80000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 智能感知工程 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 3 | 4600 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 机器人工程 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年80000元/年 | 1 | 80000 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年80000元/年 | 1 | 80000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年80000元/年 | 1 | 80000 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 1 | 4600 |
12、在广西各专业招生计划北京信息科技大学在广西招生人数共计人,招生专业有等,学费为4600-80000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 7 | 4600 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 7 | 4600 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 6 | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年80000元/年 | 5 | 80000 |
| 网络工程 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 4 | 4600 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年80000元/年 | 4 | 80000 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 4 | 4600 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年80000元/年 | 3 | 80000 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 3 | 4600 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 3 | 4600 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 智能交互设计 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 机器人工程 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 1 | 4600 |
| 测控技术与仪器 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 1 | 4600 |
13、在新疆各专业招生计划北京信息科技大学在新疆招生人数共计人,招生专业有等,学费为4200-4600元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 自动化 | 理科本科一批 | 四年4600元/年 | 3 | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科本科一批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 计算机科学与技术 | 理科本科一批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 财务管理 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 四年4200元/年 | 2 | 4200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 电子信息工程 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 智能车辆工程 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 电子信息工程 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 四年4600元/年 | 1 | 4600 |
| 计算机科学与技术 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 四年4600元/年 | 1 | 4600 |
14、在江苏各专业招生计划北京信息科技大学在江苏招生人数共计人,招生专业有等,学费为4600元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 智能感知工程 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 4 | 4600 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 4 | 4600 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 3 | 4600 |
| 机器人工程 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 信息与计算科学 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 智能交互设计 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
15、在江西各专业招生计划北京信息科技大学在江西招生人数共计人,招生专业有等,学费为4200-80000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 6 | 4600 |
| 审计学 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 2 | 4200 |
| 电子信息科学与技术 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年80000元/年 | 2 | 80000 |
| 应用统计学 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年80000元/年 | 2 | 80000 |
| 信息安全 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 信息与计算科学 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 智能交互设计 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 电子信息科学与技术 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 1 | 4600 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年80000元/年 | 1 | 80000 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 1 | 4600 |
| 智能科学与技术 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 1 | 4600 |
| 测控技术与仪器 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 1 | 4600 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 1 | 4600 |
16、在河北各专业招生计划北京信息科技大学在河北招生人数共计人,招生专业有等,学费为4200-80000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 新能源科学与工程 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 5 | 4600 |
| 电子信息类 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 5 | 4600 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 5 | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年80000元/年 | 5 | 80000 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 5 | 4600 |
| 智能交互设计 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 5 | 4600 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年80000元/年 | 4 | 80000 |
| 大数据管理与应用 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 4 | 4200 |
| 计算机类 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 3 | 4600 |
| 网络工程 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 3 | 4600 |
| 物联网工程 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 3 | 4600 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 3 | 4600 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 3 | 4600 |
| 数字经济 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 3 | 4200 |
| 智能车辆工程 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 3 | 4600 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 机器人工程 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 智能感知工程 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年80000元/年 | 2 | 80000 |
| 智能科学与技术 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 大数据管理与应用 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 1 | 4200 |
| 财务管理 | 历史类本科批 | 四年4200元/年 | 6 | 4200 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年4200元/年 | 3 | 4200 |
| 网络与新媒体 | 历史类本科批 | 四年4200元/年 | 2 | 4200 |
17、在河南各专业招生计划北京信息科技大学在河南招生人数共计人,招生专业有等,学费为4200-80000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年80000元/年 | 6 | 80000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年80000元/年 | 6 | 80000 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年80000元/年 | 5 | 80000 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 5 | 4600 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 3 | 4600 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 3 | 4600 |
| 审计学 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 2 | 4200 |
| 计算机类 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 电子信息类 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 机器人工程 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 智能感知工程 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 电子商务 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 智能科学与技术 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 信息安全 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 测控技术与仪器 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 信息与计算科学 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 应用统计学 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 1 | 4600 |
| 智能交互设计 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 1 | 4600 |
| 翻译 | 历史类本科批 | 四年5000元/年 | 4 | 5000 |
| 财务管理 | 历史类本科批 | 四年4200元/年 | 2 | 4200 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年4200元/年 | 2 | 4200 |
| 传播学 | 历史类本科批 | 四年4200元/年 | 2 | 4200 |
| 人力资源管理 | 历史类本科批 | 四年4200元/年 | 2 | 4200 |
| 网络与新媒体 | 历史类本科批 | 四年4200元/年 | 2 | 4200 |
18、在浙江各专业招生计划北京信息科技大学在浙江招生人数共计人,招生专业有等,学费为4600-80000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 电子信息类 | 综合普通类一段 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 机器人工程 | 综合普通类一段 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合普通类一段 | 四年80000元/年 | 2 | 80000 |
| 物联网工程 | 综合普通类一段 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 通信工程 | 综合普通类一段 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 信息安全 | 综合普通类一段 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 自动化 | 综合普通类一段 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 信息管理与信息系统 | 综合普通类一段 | 四年4600元/年 | 2 | 4600 |
| 智能感知工程 | 综合普通类一段 | 四年4600元/年 | 1 | 4600 |
| 电气工程及其自动化 | 综合普通类一段 | 四年80000元/年 | 1 | 80000 |
| 应用统计学 | 综合普通类一段 | 四年4600元/年 | 1 | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合普通类一段 | 四年80000元/年 | 1 | 80000 |
