一、渤海大学2025年全国省招生计划
1、在辽宁各专业招生计划
渤海大学在辽宁招生人数共计人,招生专业有等,学费为4400-36000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 143 | 4800 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 128 | 4800 |
| 历史学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 97 | 4800 |
| 思想政治教育 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 96 | 4800 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 60 | 25000 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 58 | 4800 |
| 金融学 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 50 | 25000 |
| 工商管理 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 42 | 25000 |
| 广播电视编导 | 历史类本科批 | 四年10000元/年 | 38 | 10000 |
| 小学教育 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 31 | 4800 |
| 汉语国际教育 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 30 | 4800 |
| 新闻学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 20 | 4800 |
| 经济学 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 16 | 5200 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 15 | 5200 |
| 金融学 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 12 | 5200 |
| 学前教育 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 11 | 4800 |
| 工商管理 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 10 | 5200 |
| 文物与博物馆学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 5 | 4800 |
| 小学教育 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 历史学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 市场营销 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 日语 | 历史类本科批 | 四年4400元/年 | 3 | 4400 |
| 物流管理 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 法语 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 学前教育 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 220 | 4800 |
| 数学与应用数学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 159 | 5200 |
| 物理学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 124 | 5200 |
| 化学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 95 | 5200 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 94 | 5200 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 一年5000元/年 | 80 | 5000 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 70 | 25000 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 60 | 5200 |
| 金融学 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 53 | 25000 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年36000元/年 | 51 | 36000 |
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 50 | 25000 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 43 | 5200 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 40 | 5200 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 40 | 4800 |
| 工商管理 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 34 | 25000 |
| 法学 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 25 | 4800 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 22 | 5200 |
| 广播电视编导 | 物理类本科批 | 四年10000元/年 | 18 | 10000 |
| 船舶与海洋工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 16 | 5200 |
| 新能源材料与器件 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 15 | 5200 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 14 | 5200 |
| 微电子科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 14 | 5200 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 14 | 5200 |
| 食品质量与安全 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 12 | 5200 |
| 智能科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 12 | 5200 |
| 智能装备与系统 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 12 | 5200 |
| 金融学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 11 | 5200 |
| 经济学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 11 | 5200 |
| 应用化学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 10 | 5200 |
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 10 | 5200 |
| 教育技术学 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 9 | 4800 |
| 信息与计算科学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 9 | 5200 |
| 学前教育 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 5 | 4800 |
| 小学教育 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 4 | 4800 |
| 数学与应用数学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 工商管理 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 食品营养与健康 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
2、在云南各专业招生计划渤海大学在云南招生人数共计人,招生专业有等,学费为4800-5200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 新闻学 | 历史类本科批B段 | 四年4800元/年 | 4 | 4800 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批B段 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 文物与博物馆学 | 历史类本科批B段 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 思想政治教育 | 历史类本科批B段 | 四年4800元/年 | 1 | 4800 |
| 市场营销 | 历史类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 旅游管理 | 历史类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 物流管理 | 历史类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 应用化学 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 10 | 5200 |
| 环境工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 新能源材料与器件 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 食品质量与安全 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 微电子科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 船舶与海洋工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 信息与计算科学 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 化学 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 自动化 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 智能装备与系统 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 小学教育 | 物理类本科批B段 | 四年4800元/年 | 1 | 4800 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 新闻学 | 物理类本科批B段 | 四年4800元/年 | 1 | 4800 |
3、在内蒙古各专业招生计划渤海大学在内蒙古招生人数共计人,招生专业有等,学费为4800-5200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 预科班 | 物理类本科批 | 一年5000元/年 | 15 | 5000 |
| 化学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 食品质量与安全 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 思想政治教育 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 历史学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 物流管理 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
4、在北京各专业招生计划渤海大学在北京招生人数共计人,招生专业有等,学费为5200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 综合本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
5、在吉林各专业招生计划渤海大学在吉林招生人数共计人,招生专业有等,学费为4400-25000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 应用化学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 4 | 25000 |
| 日语 | 物理类本科批 | 四年4400元/年 | 2 | 4400 |
| 物理学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 食品质量与安全 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 新能源材料与器件 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 日语 | 历史类本科批 | 四年4400元/年 | 2 | 4400 |
| 思想政治教育 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 1 | 4800 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 1 | 4800 |
| 历史学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 1 | 4800 |
6、在四川各专业招生计划渤海大学在四川招生人数共计人,招生专业有等,学费为4800-36000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 文物与博物馆学 | 历史类本科批B段 | 四年4800元/年 | 4 | 4800 |
| 市场营销 | 历史类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批B段 | 四年4800元/年 | 1 | 4800 |
| 旅游管理 | 历史类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 物流管理 | 历史类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 汉语国际教育 | 历史类本科批B段 | 四年4800元/年 | 1 | 4800 |
| 软件工程 | 物理类本科批B段 | 四年4800元/年 | 12 | 4800 |
| 应用化学 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 10 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批B段 | 四年25000元/年 | 8 | 25000 |
| 环境工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 6 | 5200 |
| 新能源材料与器件 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 6 | 5200 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年36000元/年 | 5 | 36000 |
| 智能科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 物流管理 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 船舶与海洋工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 市场营销 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 自动化 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 食品质量与安全 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 通信工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 教育技术学 | 物理类本科批B段 | 四年4800元/年 | 1 | 4800 |
| 信息与计算科学 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 数学与应用数学 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 微电子科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 航海技术 | 物理类本科提前批A段 | 四年5200元/年 | 10 | 5200 |
| 轮机工程 | 物理类本科提前批A段 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
7、在天津各专业招生计划渤海大学在天津招生人数共计人,招生专业有等,学费为4400-5200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 日语 | 综合本科批A段 | 四年4400元/年 | 4 | 4400 |
| 物流管理 | 综合本科批A段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
8、在宁夏各专业招生计划渤海大学在宁夏招生人数共计人,招生专业有等,学费为4800-5200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 智能装备与系统 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 教育技术学 | 物理类本科批B段 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 学前教育 | 历史类本科批B段 | 四年4800元/年 | 1 | 4800 |
9、在安徽各专业招生计划渤海大学在安徽招生人数共计人,招生专业有等,学费为4400-36000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 10 | 25000 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年36000元/年 | 9 | 36000 |
| 应用化学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 9 | 5200 |
| 物流管理 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 7 | 5200 |
| 船舶与海洋工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 6 | 5200 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 食品质量与安全 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 工商管理 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 4 | 25000 |
| 市场营销 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 化学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 工商管理 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 日语 | 物理类本科批 | 四年4400元/年 | 3 | 4400 |
| 微电子科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 新能源材料与器件 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 食品营养与健康 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 金融学 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 信息与计算科学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 旅游管理 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 1 | 4800 |
| 学前教育 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 1 | 4800 |
| 智能科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 智能装备与系统 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 工商管理 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 4 | 25000 |
| 市场营销 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 金融学 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 3 | 25000 |
| 日语 | 历史类本科批 | 四年4400元/年 | 3 | 4400 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 法语 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 文物与博物馆学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 历史学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 1 | 4800 |
| 旅游管理 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 新闻学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 1 | 4800 |
| 物流管理 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
10、在山东各专业招生计划渤海大学在山东招生人数共计人,招生专业有等,学费为4400-36000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 应用化学 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 10 | 5200 |
| 食品科学与工程 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 食品科学与工程 | 综合普通类一段 | 四年36000元/年 | 5 | 36000 |
| 日语 | 综合普通类一段 | 四年4400元/年 | 5 | 4400 |
| 环境工程 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 法语 | 综合普通类一段 | 四年4800元/年 | 5 | 4800 |
| 软件工程 | 综合普通类一段 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 化学 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 食品质量与安全 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 英语 | 综合普通类一段 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 新闻学 | 综合普通类一段 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 电气工程及其自动化 | 综合普通类一段 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 食品营养与健康 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 思想政治教育 | 综合普通类一段 | 四年4800元/年 | 1 | 4800 |
| 教育技术学 | 综合普通类一段 | 四年4800元/年 | 1 | 4800 |
| 信息与计算科学 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 自动化 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 船舶与海洋工程 | 综合普通类一段 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
11、在山西各专业招生计划渤海大学在山西招生人数共计人,招生专业有等,学费为4800-36000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年36000元/年 | 3 | 36000 |
| 信息与计算科学 | 物理类本科批 | 四年 5200元/年 | 2 | 5200 |
| 法学 | 物理类本科批 | 四年 4800元/年 | 1 | 4800 |
| 物理学 | 物理类本科批 | 四年 5200元/年 | 1 | 5200 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年 5200元/年 | 1 | 5200 |
| 工商管理 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 1 | |
| 应用化学 | 物理类本科批 | 四年 5200元/年 | 1 | 5200 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年 5200元/年 | 1 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年 5200元/年 | 1 | 5200 |
| 新能源材料与器件 | 物理类本科批 | 四年 5200元/年 | 1 | 5200 |
| 船舶与海洋工程 | 物理类本科批 | 四年 5200元/年 | 1 | 5200 |
| 历史学 | 历史类本科批 | 四年 4800元/年 | 1 | 4800 |
| 文物与博物馆学 | 历史类本科批 | 四年 4800元/年 | 1 | 4800 |
12、在广东各专业招生计划渤海大学在广东招生人数共计人,招生专业有等,学费为5200-25000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 金融学 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 金融学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 金融学 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 旅游管理 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
13、在广西各专业招生计划渤海大学在广西招生人数共计人,招生专业有等,学费为4800-25000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 12 | 4800 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 7 | 5200 |
| 食品质量与安全 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 7 | 5200 |
| 应用化学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 7 | 5200 |
| 食品营养与健康 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 6 | 5200 |
| 信息与计算科学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 化学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 工商管理 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 新能源材料与器件 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 法学 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 4 | 4800 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 物流管理 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 智能装备与系统 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 数学与应用数学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 市场营销 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 旅游管理 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 微电子科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 智能科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 船舶与海洋工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 教育技术学 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 小学教育 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 物理学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 工商管理 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 新闻学 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 金融学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 金融学 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 经济学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 1 | 4800 |
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 学前教育 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 1 | 4800 |
| 文物与博物馆学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 5 | 4800 |
| 经济学 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 金融学 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 金融学 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 1 | 4800 |
| 历史学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 1 | 4800 |
| 工商管理 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 工商管理 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 市场营销 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 旅游管理 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 新闻学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 1 | 4800 |
| 物流管理 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 汉语国际教育 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 1 | 4800 |
14、在新疆各专业招生计划渤海大学在新疆招生人数共计人,招生专业有等,学费为4800-5200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 市场营销 | 文科本科二批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 工商管理 | 文科本科二批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 旅游管理 | 文科本科二批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 新闻学 | 文科本科二批 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 物流管理 | 文科本科二批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 会计学 | 文科本科二批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 旅游管理 | 理科本科二批 | 四年5200元/年 | 8 | 5200 |
| 物流管理 | 理科本科二批 | 四年5200元/年 | 8 | 5200 |
| 工商管理 | 理科本科二批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 市场营销 | 理科本科二批 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 新闻学 | 理科本科二批 | 四年4800元/年 | 4 | 4800 |
| 会计学 | 理科本科二批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 法学 | 理科本科二批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 计算机科学与技术 | 理科本科二批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 经济学 | 理科本科二批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 思想政治教育 | 文科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年4800元/年 | 5 | 4800 |
| 汉语言文学 | 文科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 历史学 | 文科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 学前教育 | 文科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 数学与应用数学 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
15、在江苏各专业招生计划渤海大学在江苏招生人数共计人,招生专业有等,学费为4400-5200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 日语 | 历史类本科批 | 四年4400元/年 | 2 | 4400 |
| 新闻学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 1 | 4800 |
| 应用化学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 5 | 5200 |
| 新闻学 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 1 | 4800 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 1 | 4800 |
16、在江西各专业招生计划渤海大学在江西招生人数共计人,招生专业有等,学费为4400-25000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 新能源材料与器件 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 7 | 5200 |
| 应用化学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 6 | 5200 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 6 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 5 | 25000 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 5 | 4800 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 食品质量与安全 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 智能装备与系统 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 数学与应用数学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 物理学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 化学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 旅游管理 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 日语 | 物理类本科批 | 四年4400元/年 | 2 | 4400 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 食品营养与健康 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 法学 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 1 | 4800 |
| 教育技术学 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 1 | 4800 |
| 信息与计算科学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 工商管理 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 新闻学 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 1 | 4800 |
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 微电子科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 法语 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 1 | 4800 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 智能科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 船舶与海洋工程 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 1 | 5200 |
| 新闻学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 4 | 4800 |
