一、长江大学:学校综合实力概述
长江大学是一所湖北省直属综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖农学、医学、历史学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,长江大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 地球物理学类 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 8 |
| 园林 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 7 |
| 护理学 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 7 |
| 植物生产类 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 7 |
| 动物医学类 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 7 |
| 生物科学类 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 6 |
| 机械类 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 5 |
| 土木类 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 5 |
| 地理信息科学 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 4 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 4 |
| 农业资源与环境 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 4 |
| 计算机类 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 4 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 4 |
| 数学类 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 4 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 4 |
| 法学 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 3 |
| 资源勘查工程 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 3 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 3 |
| 海洋油气工程 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 3 |
| 地球化学 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 3 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 3 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年 60000元/年 | 3 |
| 水文与水资源工程 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 3 |
| 园艺 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 3 |
| 水产养殖学 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 3 |
| 工商管理类 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 3 |
| 地质学 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 3 |
| 资源环境大数据工程 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 3 |
| 储能科学与工程 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 3 |
| 智慧能源工程 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 3 |
| 集成电路设计与集成系统 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 3 |
| 物理学 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 2 |
| 应用化学 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 2 |
| 石油工程 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 2 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 2 |
| 油气储运工程 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 2 |
| 城乡规划 | 物理类本科批 | 五年 元/年 | 2 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年 35000元/年 | 2 |
| 临床医学 | 物理类本科批 | 五年 元/年 | 2 |
| 临床医学 | 物理类本科批 | 五年 元/年 | 2 |
| 中西医临床医学 | 物理类本科批 | 五年 元/年 | 2 |
| 经济学类 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 2 |
| 量子信息科学 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 2 |
| 智慧农业 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 2 |
| 智能科学与技术 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 2 |
| 日语 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 1 |
| 化学 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 1 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 1 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 1 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 1 |
| 教育学 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 1 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年 元/年 | 1 |
| 工商管理类 | 历史类本科批 | 四年 元/年 | 4 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年 元/年 | 3 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年 元/年 | 3 |
| 应用心理学 | 历史类本科批 | 四年 元/年 | 3 |
| 经济学类 | 历史类本科批 | 四年 元/年 | 3 |
| 网络与新媒体 | 历史类本科批 | 四年 元/年 | 3 |
| 思想政治教育 | 历史类本科批 | 四年 元/年 | 2 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年 元/年 | 2 |
| 日语 | 历史类本科批 | 四年 元/年 | 1 |
| 城乡规划 | 历史类本科批 | 五年 元/年 | 1 |
| 历史学 | 历史类本科批 | 四年 元/年 | 1 |
| 教育学 | 历史类本科批 | 四年 元/年 | 1 |
三、2024年长江大学在江西各专业招生录取分数线2024年,长江大学在江西共招录48个专业,录取分数线分布542~574分之间。其中工商管理类专业(物理类)录取分数线最低为542分,电气工程及其自动化专业(物理类)录取分数线最高为574分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 (101) | 历史类(本科批) | 564 | 7061 |
| 新闻传播学类(101) | 历史类(本科批) | 564 | 7061 |
| 教育学类(101) | 历史类(本科批) | 564 | 7061 |
| 社会工作(101) | 历史类(本科批) | 564 | 7061 |
| 日语(101) | 历史类(本科批) | 566 | 6627 |
| 工商管理类(101) | 历史类(本科批) | 566 | 6627 |
| 思想政治教育(103) | 历史类(本科批) | 567 | 6411 |
| 经济学类(101) | 历史类(本科批) | 567 | 6411 |
| 历史学(101) | 历史类(本科批) | 570 | 5855 |
| 中国语言文学类(101) | 历史类(本科批) | 571 | 5694 |
| 法学(101) | 历史类(本科批) | 571 | 5694 |
| 工商管理类(501) | 物理类(本科批) | 542 | 45216 |
| 建筑类(501) | 物理类(本科批) | 544 | 43683 |
| 社会工作(501) | 物理类(本科批) | 544 | 43683 |
| 经济学类(501) | 物理类(本科批) | 547 | 41365 |
| 教育学类(501) | 物理类(本科批) | 548 | 40581 |
| 园林(503) | 物理类(本科批) | 548 | 40581 |
| 中西医临床医学(503) | 物理类(本科批) | 551 | 38332 |
| 风景园林(501) | 物理类(本科批) | 552 | 37602 |
| 地球物理学类(502) | 物理类(本科批) | 554 | 36121 |
| 地质学(502) | 物理类(本科批) | 554 | 36121 |
| 油气储运工程(502) | 物理类(本科批) | 554 | 36121 |
| 食品科学与工程类(502) | 物理类(本科批) | 554 | 36121 |
| 植物生产类(502) | 物理类(本科批) | 554 | 36121 |
| 化工与制药类(502) | 物理类(本科批) | 554 | 36121 |
| 水文与水资源工程(502) | 物理类(本科批) | 554 | 36121 |
| 土木类(502) | 物理类(本科批) | 555 | 35412 |
| 资源环境大数据工程(502) | 物理类(本科批) | 555 | 35412 |
| 动物医学类(502) | 物理类(本科批) | 555 | 35412 |
| 地球化学(502) | 物理类(本科批) | 556 | 34715 |
| 园艺(502) | 物理类(本科批) | 556 | 34715 |
| 量子信息科学(502) | 物理类(本科批) | 556 | 34715 |
| 生物科学类(502) | 物理类(本科批) | 556 | 34715 |
| 农业资源与环境(502) | 物理类(本科批) | 556 | 34715 |
| 数据科学与大数据技术(502) | 物理类(本科批) | 557 | 34018 |
| 地理信息科学(502) | 物理类(本科批) | 557 | 34018 |
| 高分子材料与工程(502) | 物理类(本科批) | 557 | 34018 |
| 人工智能(502) | 物理类(本科批) | 559 | 32645 |
| 智慧农业(502) | 物理类(本科批) | 559 | 32645 |
| 物理学(502) | 物理类(本科批) | 559 | 32645 |
| 化学(502) | 物理类(本科批) | 559 | 32645 |
| 资源勘查工程(502) | 物理类(本科批) | 560 | 31969 |
| 数学类(502) | 物理类(本科批) | 560 | 31969 |
| 储能科学与工程(502) | 物理类(本科批) | 561 | 31277 |
| 机械类(502) | 物理类(本科批) | 562 | 30651 |
| 石油工程(502) | 物理类(本科批) | 562 | 30651 |
| 法学(501) | 物理类(本科批) | 564 | 29367 |
| 电子信息工程(502) | 物理类(本科批) | 566 | 28090 |
| 光电信息科学与工程(502) | 物理类(本科批) | 566 | 28090 |
| 计算机类(502) | 物理类(本科批) | 566 | 28090 |
| 临床医学(502) | 物理类(本科批) | 572 | 24519 |
| 电气工程及其自动化(502) | 物理类(本科批) | 574 | 23328 |
| 自动化(502) | 物理类(本科批) | 574 | 23328 |
四、历年长江大学在江西录取分数线概览长江大学在江西近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线542分,对应位次45181名,历史类录取分数线564分,对应位次6948名。2023年理科录取分数线546分,对应位次33559名,文科录取分数线561分,对应位次6567名。2022年理科录取分数线532分,对应位次33802名,文科录取分数线551分,对应位次6759名。2021年理科录取分数线548分,对应位次29875名,文科录取分数线583分,对应位次6491名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 (502) | 554 | 35888 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 (503) | 548 | 40154 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 (501) | 542 | 45181 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批 (103) | 567 | 6296 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批 (101) | 564 | 6948 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科一批 | 546 | 33559 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本科一批 | 561 | 6567 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科一批 | 532 | 33802 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本科一批 | 551 | 6759 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科一批 | 548 | 29875 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本科一批 | 583 | 6491 |
长江大学基本信息
位于中国的长江大学(代码:10489)是湖北省,本科,综合类,成立于2003年。
长江大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 教育学 学前教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 社会体育指导与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 广播电视学 网络与新媒体 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 数据计算及应用 |
| 物理学类(本) | 物理学 应用物理学 量子信息科学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 地球物理学类(本) | 地球物理学 |
| 地质学类(本) | 地质学 地球化学 地球信息科学与技术 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 工业设计 过程装备与控制工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 高分子材料与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 光源与照明 智慧能源工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 光电信息科学与工程 集成电路设计与集成系统 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 信息安全 物联网工程 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 给排水科学与工程 智能建造 |
| 水利类(本) | 水文与水资源工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 地质类(本) | 勘查技术与工程 资源勘查工程 资源环境大数据工程 |
| 矿业类(本) | 石油工程 油气储运工程 海洋油气工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境生态工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 风景园林 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 植物生产类(本) | 农学 园艺 植物保护 种子科学与工程 茶学 智慧农业 |
| 自然保护与环境生态类(本) | 农业资源与环境 |
| 动物生产类(本) | 动物科学 |
| 动物医学类(本) | 动物医学 动物药学 |
| 林学类(本) | 园林 |
| 水产类(本) | 水产养殖学 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 中西医结合类(本) | 中西医临床医学 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 医学影像技术 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 人力资源管理 |
| 农业经济管理类(本) | 农林经济管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 舞蹈学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 播音与主持艺术 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 数字媒体艺术 |
| 能源动力类(本) | 新能源科学与工程 储能科学与工程 |