一、河北高考成绩多少分能报考长江工程职业技术学院?
1、历史类
长江工程职业技术学院2024年在河北历史类(专科批)的最低分是370分、最低位次是124499名。长江工程职业技术学院2023年在河北历史类(专科批)的最低分是324分、最低位次是161597名。长江工程职业技术学院2022年在河北历史类(专科批)的最低分是350分、最低位次是133331名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 | 专科批(普通类) | 370 | 124499 |
| 2023 | 历史类 | 专科批(普通类) | 324 | 161597 |
| 2022 | 历史类 | 专科批(普通类) | 350 | 133331 |
2、物理类长江工程职业技术学院2024年在河北物理类(专科批)的最低分是403分、最低位次是273077名。长江工程职业技术学院2023年在河北物理类(专科批)的最低分是377分、最低位次是260955名。长江工程职业技术学院2022年在河北物理类(专科批)的最低分是381分、最低位次是230672名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 | 专科批(普通类) | 403 | 273077 |
| 2023 | 物理类 | 专科批(普通类) | 377 | 260955 |
| 2022 | 物理类 | 专科批(普通类) | 381 | 230672 |
二、长江工程职业技术学院2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 工程测量技术 (专科批) | 370 | 124499 |
| 2024 | 水利工程(专科批) | 419 | 85636 |
| 2024 | 大数据技术(专科批) | 414 | 89093 |
| 2024 | 水利水电工程智能管理(专科批) | 406 | 94945 |
| 2024 | 人工智能技术应用(专科批) | 404 | 96495 |
| 2024 | 工业机器人技术(专科批) | 397 | 101926 |
| 2024 | 无人机测绘技术(专科批) | 409 | 92725 |
| 2024 | 数字化设计与制造技术(专科批) | 386 | 110664 |
| 2024 | 现代物流管理(专科批) | 386 | 110664 |
| 2024 | 建筑装饰工程技术(专科批) | 377 | 118279 |
| 2024 | 建筑智能化工程技术(专科批) | 390 | 107412 |
| 2024 | 水生态修复技术(专科批) | 376 | 119175 |
| 2024 | 现代物流管理(专科批) | 403 | 273077 |
| 2024 | 工业机器人技术(专科批) | 428 | 237724 |
| 2024 | 水利工程(专科批) | 426 | 240749 |
| 2024 | 水利水电工程智能管理(专科批) | 425 | 242250 |
| 2024 | 水生态修复技术(专科批) | 425 | 242250 |
| 2024 | 数字化设计与制造技术(专科批) | 416 | 255266 |
| 2024 | 建筑智能化工程技术(专科批) | 415 | 256709 |
| 2024 | 工程测量技术(专科批) | 411 | 262300 |
| 2024 | 人工智能技术应用(专科批) | 430 | 234816 |
| 2024 | 建筑装饰工程技术(专科批) | 403 | 273077 |
| 2024 | 无人机测绘技术(专科批) | 416 | 255266 |
| 2024 | 大数据技术(专科批) | 433 | 230259 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 研学旅行管理与服务 (专科批) | 324 | 161597 |
| 2023 | 数字媒体技术(专科批) | 405 | 89483 |
| 2023 | 水利工程(专科批) | 399 | 94271 |
| 2023 | 大数据技术(专科批) | 397 | 95859 |
| 2023 | 电子信息工程技术(专科批) | 387 | 104152 |
| 2023 | 发电厂及电力系统(专科批) | 387 | 104152 |
| 2023 | 电气自动化技术(专科批) | 385 | 105894 |
| 2023 | 水利水电工程智能管理(专科批) | 378 | 111872 |
| 2023 | 建筑智能化工程技术(专科批) | 377 | 112756 |
| 2023 | 市政工程技术(专科批) | 395 | 97519 |
| 2023 | 建筑装饰工程技术(专科批) | 370 | 118965 |
| 2023 | 工程测量技术(专科批) | 355 | 132822 |
| 2023 | 道路与桥梁工程技术(专科批) | 373 | 116331 |
| 2023 | 水生态修复技术(专科批) | 357 | 130879 |
| 2023 | 测绘地理信息技术(专科批) | 358 | 130006 |
| 2023 | 移动商务(专科批) | 341 | 146153 |
| 2023 | 现代物流管理(专科批) | 367 | 121668 |
| 2023 | 工业机器人技术(专科批) | 370 | 118965 |
| 2023 | 数字化设计与制造技术(专科批) | 364 | 124360 |
| 2023 | 大数据技术(专科批) | 414 | 217270 |
| 2023 | 发电厂及电力系统(专科批) | 414 | 217270 |
| 2023 | 水利工程(专科批) | 405 | 228797 |
| 2023 | 工业机器人技术(专科批) | 408 | 225052 |
| 2023 | 市政工程技术(专科批) | 406 | 227622 |
| 2023 | 水利水电工程智能管理(专科批) | 405 | 228797 |
| 2023 | 电气自动化技术(专科批) | 420 | 209333 |
| 2023 | 建筑智能化工程技术(专科批) | 412 | 219849 |
| 2023 | 工程测量技术(专科批) | 398 | 237495 |
| 2023 | 道路与桥梁工程技术(专科批) | 401 | 233826 |
| 2023 | 数字化设计与制造技术(专科批) | 397 | 238724 |
| 2023 | 建筑装饰工程技术(专科批) | 397 | 238724 |
| 2023 | 测绘地理信息技术(专科批) | 397 | 238724 |
| 2023 | 电子信息工程技术(专科批) | 421 | 208040 |
| 2023 | 研学旅行管理与服务(专科批) | 394 | 242364 |
| 2023 | 水生态修复技术(专科批) | 390 | 246990 |
| 2023 | 移动商务(专科批) | 377 | 260955 |
| 2023 | 现代物流管理(专科批) | 404 | 230105 |
| 2023 | 数字媒体技术(专科批) | 429 | 197374 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 建筑智能化工程技术 (专科批) | 350 | 133331 |
| 2022 | 数字媒体技术(专科批) | 405 | 93252 |
| 2022 | 建筑装饰工程技术(专科批) | 368 | 119610 |
| 2022 | 发电厂及电力系统(专科批) | 368 | 119610 |
| 2022 | 现代物流管理(专科批) | 364 | 122607 |
| 2022 | 电子信息工程技术(专科批) | 382 | 109214 |
| 2022 | 模具设计与制造(专科批) | 357 | 128044 |
| 2022 | 工业机器人技术(专科批) | 357 | 128044 |
| 2022 | 道路与桥梁工程技术(专科批) | 354 | 130271 |
| 2022 | 水利水电工程智能管理(专科批) | 357 | 128044 |
| 2022 | 模具设计与制造(专科批) | 381 | 230672 |
| 2022 | 电子信息工程技术(专科批) | 409 | 201871 |
| 2022 | 道路与桥梁工程技术(专科批) | 383 | 228759 |
| 2022 | 建筑装饰工程技术(专科批) | 387 | 224943 |
| 2022 | 工业机器人技术(专科批) | 388 | 223940 |
| 2022 | 现代物流管理(专科批) | 390 | 221927 |
| 2022 | 水利水电工程智能管理(专科批) | 394 | 217961 |
| 2022 | 发电厂及电力系统(专科批) | 395 | 216922 |
| 2022 | 建筑智能化工程技术(专科批) | 405 | 206290 |
| 2022 | 数字媒体技术(专科批) | 416 | 193906 |
长江工程职业技术学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 测绘地理信息类(专) | 工程测量技术 摄影测量与遥感技术 测绘地理信息技术 导航与位置服务 无人机测绘技术 |
| 电力技术类(专) | 发电厂及电力系统 |
| 建筑设计类(专) | 建筑装饰工程技术 建筑动画技术 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 智能建造技术 |
| 建筑设备类(专) | 建筑智能化工程技术 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 市政工程类(专) | 市政工程技术 |
| 水利工程与管理类(专) | 水利工程 水利水电工程技术 水利水电建筑工程 智慧水利技术 水利水电工程智能管理 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 电气自动化技术 工业机器人技术 |
| 机电设备类(专) | 电梯工程技术 |
| 汽车制造类(专) | 新能源汽车技术 |
| 新能源发电工程类(专) | 光伏工程技术 |
| 电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 计算机网络技术 软件技术 人工智能技术应用 数字媒体技术 大数据技术 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 电子商务类(专) | 移动商务 网络营销与直播电商 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 研学旅行管理与服务 |
| 水文水资源类(专) | 水文与水资源技术 |
| 水土保持与水环境类(专) | 水生态修复技术 |
| 机械设计制造类(专) | 数字化设计与制造技术 |
| 道路运输类(专) | 道路与桥梁工程技术 |
| 健康管理与促进类(专) | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
长江工程职业技术学院国际交流
长江工程职业技术学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。
长江工程职业技术学院学术成果
长江工程职业技术学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。