艺术高职高专·美术类 | |||
院校专业组 及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年学费(元) |
| 长江职业学院 (公办) (湖北) | 71 |
|
C52916 | 长江职业学院第16组 | 71 |
|
B5 | 产品艺术设计 (办学地点:光谷校区) | 13 | 6500 |
B6 | 服装与服饰设计 (办学地点:光谷校区) | 24 | 6500 |
B7 | 游戏艺术设计 (办学地点:光谷校区) | 16 | 6500 |
B8 | 广告艺术设计 (办学地点:光谷校区) | 18 | 6500 |
艺术高职高专·设计类 | |||
院校专业组 及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年学费(元) |
| 长江职业学院 (公办) (湖北) | 95 |
|
C52917 | 长江职业学院第17组 | 65 |
|
B9 | 视觉传达设计 (办学地点:光谷校区) | 15 | 6500 |
C0 | 数字媒体艺术设计 (办学地点:光谷校区) | 10 | 6500 |
C1 | 环境艺术设计 (办学地点:光谷校区) | 10 | 6500 |
C2 | 动漫设计 (办学地点:光谷校区) | 30 | 6500 |
C52918 | 长江职业学院第18组 | 30 |
|
C3 | 环境艺术设计(中外合作办学) (办学地点:光谷校区) | 30 | 15000 |
艺术高职高专·专本联合培养·设计类 | |||
院校专业组 及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年学费(元) |
| 长江职业学院 (公办) (湖北) | 65 |
|
C52920 | 长江职业学院第20组 | 65 |
|
C5 | 视觉传达设计 (专本联合培养计划,与湖北汽车工业学院联合培养;办学地点:光谷校区) | 65 | 6500 |
艺术高职高专·播音与主持类 | |||
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年学费(元) |
| 长江职业学院 (公办) (湖北) | 50 |
|
C52919 | 长江职业学院第19组 | 50 |
|
C4 | 播音与主持 (办学地点:武汉新城校区) | 50 | 6500 |
新闻中心
长江职业学院2024年湖北省艺术高职高专批招生计划
发布时间:2025-09-04 22:12:21
返回列表
资讯搜索
为您推荐
2026武汉理工大学中英合作办学4+0产品设计专业介绍
2025-12-03
2026武汉轻工大学中美合作办学2+2/3+1工程管理专业介绍
2025-12-03
2026武汉轻工大学中美合作办学2+2/3+1广告学专业介绍
2025-12-03
2026武汉商学院中德合作办学3+1物流管理专业介绍
2025-12-03
2026武汉商学院中德合作办学3+1经济与金融专业介绍
2025-12-03
2026武汉科技大学中意合作办学4+0公共艺术专业介绍
2025-12-03
2026武汉科技大学中美合作办学4+0/3+1/2+2电子信息工程专业介绍
2025-12-03
2026武汉科技大学中澳合作办学3+1/2+2机械工程专业介绍
2025-12-03
2026武汉纺织大学中日合作办学4+0/2.5+2服装与服饰设计专业介绍
2025-12-03
2026武汉大学中英合作办学4+1建筑学专业介绍
2025-12-03