一、成都大学2024年在广东各专业录取分数线及位次
2024年,成都大学在广东共招录24个专业,录取分数线分布531~562分之间。其中广播电视编导专业(历史类)录取分数线最低为531分,临床医学专业(物理类)录取分数线最高为562分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 广播电视编导 (216) | 历史类(本科批) | 531 | 22449 |
| 小学教育(201) | 历史类(本科批) | 546 | 16293 |
| 网络与新媒体(201) | 历史类(本科批) | 547 | 15867 |
| 社会工作(203) | 历史类(本科批) | 548 | 15476 |
| 法学(203) | 历史类(本科批) | 550 | 14778 |
| 工程管理(204) | 物理类(本科批) | 549 | 72449 |
| 工商管理(204) | 物理类(本科批) | 550 | 71187 |
| 金融科技(204) | 物理类(本科批) | 551 | 69893 |
| 化学(206) | 物理类(本科批) | 553 | 67303 |
| 护理学(206) | 物理类(本科批) | 553 | 67303 |
| 药物制剂(206) | 物理类(本科批) | 553 | 67303 |
| 药学(206) | 物理类(本科批) | 554 | 66025 |
| 材料科学与工程(206) | 物理类(本科批) | 554 | 66025 |
| 车辆工程(206) | 物理类(本科批) | 554 | 66025 |
| 数据科学与大数据技术(206) | 物理类(本科批) | 555 | 64783 |
| 机械设计制造及其自动化(206) | 物理类(本科批) | 555 | 64783 |
| 法学(209) | 物理类(本科批) | 556 | 63556 |
| 医学检验技术(206) | 物理类(本科批) | 556 | 63556 |
| 机器人工程(206) | 物理类(本科批) | 557 | 62371 |
| 物联网工程(206) | 物理类(本科批) | 558 | 61171 |
| 电子信息工程(206) | 物理类(本科批) | 559 | 59966 |
| 电气工程及其自动化(206) | 物理类(本科批) | 559 | 59966 |
| 计算机科学与技术(206) | 物理类(本科批) | 561 | 57544 |
| 临床医学(208) | 物理类(本科批) | 562 | 56422 |
| 人工智能(206) | 物理类(本科批) | 562 | 56422 |
二、成都大学2024年在广东院校录取分数线及位次物理类[普通类-专业组(208)]:最低录取分数线562分,对应最低位次56094。
物理类[普通类-专业组(209)]:最低录取分数线556分,对应最低位次63205。
物理类[普通类-专业组(206)]:最低录取分数线553分,对应最低位次66521。
物理类[普通类-专业组(204)]:最低录取分数线549分,对应最低位次71731。
物理类[中外合作办学-专业组(217)]:最低录取分数线543分,对应最低位次79273。
物理类[中外合作办学-专业组(207)]:最低录取分数线539分,对应最低位次85421。
物理类[中外合作办学-专业组(205)]:最低录取分数线530分,对应最低位次98865。
历史类[普通类-专业组(203)]:最低录取分数线548分,对应最低位次15260。
历史类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线546分,对应最低位次16051。
历史类[普通类-专业组(216)]:最低录取分数线531分,对应最低位次22236。
历史类[中外合作办学-专业组(202)]:最低录取分数线520分,对应最低位次27735。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 物理类(普通类) | 本科批(208) | 562 | 56094 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 广东 | 物理类(普通类) | 本科批(209) | 556 | 63205 | 首选物理,再选思想政治 |
| 广东 | 物理类(普通类) | 本科批(206) | 553 | 66521 | 首选物理,再选化学 |
| 广东 | 物理类(普通类) | 本科批(204) | 549 | 71731 | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(217) | 543 | 79273 | 首选物理,再选化学 |
| 广东 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(207) | 539 | 85421 | 首选物理,再选化学 |
| 广东 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(205) | 530 | 98865 | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 历史类(普通类) | 本科批(203) | 548 | 15260 | 首选历史,再选思想政治 |
| 广东 | 历史类(普通类) | 本科批(201) | 546 | 16051 | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 历史类(普通类) | 本科批(216) | 531 | 22236 | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 历史类(中外合作办学) | 本科批(202) | 520 | 27735 | 首选历史,再选不限 |
三、报考建议
成都大学2024年在广东的录取分数线及位次情况反映了该校在当地较高的认可度和较强的竞争力。对于2025年考生来说,以下几点建议或许有所帮助:
1.关注热门专业:从录取分数线来看,临床医学、人工智能等专业分数线较高,显示出较高的报考热度。考生可根据自身兴趣和职业规划,优先考虑这些专业。
2.合理定位:考生应结合自身高考成绩和位次,参考成都大学往年的录取分数线及位次,合理评估报考风险。
成都大学基本信息
位于中国的成都大学(代码:11079)是四川省,本科,综合类,成立于1978年。
成都大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 学前教育 小学教育 特殊教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 社会体育指导与管理 休闲体育 足球运动 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 泰语 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 广播电视学 网络与新媒体 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 机械电子工程 车辆工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 |
| 化工与制药类(本) | 制药工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 应急技术与管理 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 药学类(本) | 药学 药物制剂 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 口腔医学技术 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 工程造价 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 财务管理 审计学 文化产业管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 酒店管理 会展经济与管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 舞蹈表演 音乐教育 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 动画 |
| 美术学类(本) | 绘画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 艺术设计类(专) | 艺术设计 |
| 金融学类(本) | 金融科技 |
成都大学地理位置
坐落在四川省成都市成洛大道2025号的成都大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。
成都大学国际交流
成都大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。
成都大学学术成果
成都大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。