一、成都信息工程大学2025年在贵州各专业录取分数线、位次
成都信息工程大学2025年在贵州共招录22个专业以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2025分数线 | 2025位次排名 |
|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 历史类(本科批) | 531 | 10636 |
| 市场营销 | 历史类(本科批) | 539 | 9130 |
| 英语 | 历史类(本科批) | 543 | 8304 |
| 会计学 | 历史类(本科批) | 559 | 5779 |
| 会计学 | 历史类(本科批) | 560 | 5725 |
| 区块链工程 | 物理类(本科批) | 566 | 18723 |
| 气象技术与工程 | 物理类(本科批) | 569 | 17578 |
| 数学类 | 物理类(本科批) | 570 | 17109 |
| 统计学 | 物理类(本科批) | 571 | 16720 |
| 应用气象学 | 物理类(本科批) | 572 | 16487 |
| 地理信息科学 | 物理类(本科批) | 573 | 16190 |
| 智能科学与技术 | 物理类(本科批) | 576 | 15390 |
| 人工智能 | 物理类(本科批) | 578 | 14810 |
| 大气科学 | 物理类(本科批) | 578 | 14757 |
| 自动化 | 物理类(本科批) | 579 | 14391 |
| 网络工程 | 物理类(本科批) | 580 | 14163 |
| 网络空间安全 | 物理类(本科批) | 580 | 14076 |
| 电子信息科学与技术 | 物理类(本科批) | 581 | 13739 |
| 通信工程 | 物理类(本科批) | 581 | 13687 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类(本科批) | 582 | 13601 |
| 电子信息工程 | 物理类(本科批) | 582 | 13618 |
| 软件工程 | 物理类(本科批) | 583 | 13334 |
| 计算机科学与技术 | 物理类(本科批) | 588 | 11843 |
| 大气科学 | 物理类(本科批) | 619 | 4910 |
二、成都信息工程大学2025年在贵州院校录取分数线及位次物理类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[定向]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2025分数线 | 2025录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 物理类(普通类) | 本科批 | 533 | 31893 |
| 贵州 | 物理类(定向) | 本科批 | 616 | 4161 |
| 贵州 | 历史类(普通类) | 本科批 | 538 | 10866 |
成都信息工程大学基本信息
位于中国的成都信息工程大学(代码:10621)是四川省,本科,理工类,成立于1951年。
成都信息工程大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济统计学 |
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 大气科学类(本) | 大气科学 应用气象学 气象技术与工程 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 机械类(本) | 机械电子工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 集成电路设计与集成系统 电子信息科学与技术 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 信息安全 数字媒体技术 智能科学与技术 空间信息与数字技术 数据科学与大数据技术 网络空间安全 区块链工程 密码科学与技术 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 遥感科学与技术 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 会计学 财务管理 人力资源管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 供应链管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 |
| 数学类(本) | 数学类 |
成都信息工程大学国际交流
成都信息工程大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。