一、成都信息工程大学:学校综合实力概述
成都信息工程大学是一所四川省直属理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖工学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,成都信息工程大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 176 |
| 软件工程 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 159 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 156 |
| 通信工程 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 155 |
| 电子科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 132 |
| 网络空间安全 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 127 |
| 电子信息科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 126 |
| 数学类 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 123 |
| 信息安全 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 122 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 117 |
| 自动化 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 111 |
| 大气科学 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 97 |
| 环境工程 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 89 |
| 智能科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 70 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 69 |
| 空间信息与数字技术 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 68 |
| 人工智能 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 66 |
| 应用物理学 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 64 |
| 集成电路设计与集成系统 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 63 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 62 |
| 微电子科学与工程 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 61 |
| 环境科学 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 60 |
| 区块链工程 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 60 |
| 机械电子工程 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 59 |
| 数字媒体技术 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 59 |
| 遥感科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 58 |
| 统计学 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 55 |
| 机器人工程 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 54 |
| 网络工程 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 51 |
| 金融工程 | 物理类本科批B段 | 四年5760元/年 | 51 |
| 经济统计学 | 物理类本科批B段 | 四年5760元/年 | 51 |
| 工程管理 | 物理类本科批B段 | 四年5760元/年 | 46 |
| 密码科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 44 |
| 气象技术与工程 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 38 |
| 应用气象学 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 34 |
| 测绘工程 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 24 |
| 测控技术与仪器 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 22 |
| 国际经济与贸易 | 物理类本科批B段 | 四年5760元/年 | 19 |
| 财务管理 | 物理类本科批B段 | 四年5760元/年 | 18 |
| 会计学 | 物理类本科批B段 | 四年5760元/年 | 18 |
| 地理信息科学 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 14 |
| 大气科学 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 8 |
| 大气科学 | 物理类本科批B段 | 四年6240元/年 | 1 |
| 会计学 | 历史类本科批B段 | 四年5760元/年 | 72 |
| 英语 | 历史类本科批B段 | 四年5760元/年 | 66 |
| 供应链管理 | 历史类本科批B段 | 四年5760元/年 | 65 |
| 人力资源管理 | 历史类本科批B段 | 四年5760元/年 | 63 |
| 电子商务 | 历史类本科批B段 | 四年5760元/年 | 62 |
| 中国语言文学类 | 历史类本科批B段 | 四年5760元/年 | 60 |
| 国际经济与贸易 | 历史类本科批B段 | 四年5760元/年 | 55 |
| 市场营销 | 历史类本科批B段 | 四年5760元/年 | 49 |
| 物流管理 | 历史类本科批B段 | 四年5760元/年 | 46 |
| 旅游管理 | 历史类本科批B段 | 四年5760元/年 | 41 |
| 社会工作 | 历史类本科批B段 | 四年5760元/年 | 23 |
| 会计学 | 历史类本科批B段 | 四年5760元/年 | 22 |
| 财务管理 | 历史类本科批B段 | 四年5760元/年 | 21 |
| 地理信息科学 | 历史类本科批B段 | 四年6240元/年 | 12 |
| 国际经济与贸易 | 历史类本科批B段 | 四年5760元/年 | 11 |
| 电子信息科学与技术 | 物理类本科批A段 | 四年6240元/年 | 10 |
| 自动化 | 物理类本科批A段 | 四年6240元/年 | 10 |
| 通信工程 | 物理类本科批A段 | 四年6240元/年 | 10 |
| 电子科学与技术 | 物理类本科批A段 | 四年6240元/年 | 10 |
| 工程管理 | 物理类本科批A段 | 四年5760元/年 | 5 |
| 金融工程 | 物理类本科批A段 | 四年5760元/年 | 5 |
| 经济统计学 | 物理类本科批A段 | 四年5760元/年 | 5 |
| 统计学 | 物理类本科批A段 | 四年6240元/年 | 4 |
| 环境工程 | 物理类本科批A段 | 四年6240元/年 | 4 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类本科批A段 | 四年6240元/年 | 4 |
| 遥感科学与技术 | 物理类本科批A段 | 四年6240元/年 | 4 |
| 测绘工程 | 物理类本科批A段 | 四年6240元/年 | 4 |
| 环境科学 | 物理类本科批A段 | 四年6240元/年 | 4 |
| 数学类 | 物理类本科批A段 | 四年6240元/年 | 4 |
| 测控技术与仪器 | 物理类本科批A段 | 四年6240元/年 | 3 |
| 应用气象学 | 物理类本科批A段 | 四年6240元/年 | 3 |
| 机器人工程 | 物理类本科批A段 | 四年6240元/年 | 3 |
| 大气科学 | 物理类本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 |
| 大气科学 | 物理类本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 |
| 信息安全 | 物理类本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 |
| 环境工程 | 物理类本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 |
| 软件工程 | 物理类本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 |
| 软件工程 | 物理类本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 |
| 自动化 | 物理类本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 |
| 通信工程 | 物理类本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 |
| 电子科学与技术 | 物理类本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 |
| 工程管理 | 物理类本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
| 金融工程 | 物理类本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
| 测绘工程 | 物理类本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 |
| 经济统计学 | 物理类本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
| 数学类 | 物理类本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 历史类本科批A段 | 四年5760元/年 | 5 |
| 英语 | 历史类本科批A段 | 四年5760元/年 | 5 |
| 物流管理 | 历史类本科批A段 | 四年5760元/年 | 5 |
| 电子商务 | 历史类本科批A段 | 四年5760元/年 | 5 |
| 财务管理 | 历史类本科批A段 | 四年5760元/年 | 5 |
| 市场营销 | 历史类本科批A段 | 四年5760元/年 | 5 |
| 会计学 | 历史类本科批A段 | 四年5760元/年 | 5 |
| 人力资源管理 | 历史类本科批A段 | 四年5760元/年 | 5 |
| 旅游管理 | 历史类本科批A段 | 四年5760元/年 | 5 |
| 中国语言文学类 | 历史类本科批A段 | 四年5760元/年 | 5 |
| 国际经济与贸易 | 历史类本科批A段 | 四年5760元/年 | 1 |
| 英语 | 历史类本科批A段 | 四年5760元/年 | 1 |
| 物流管理 | 历史类本科批A段 | 四年5760元/年 | 1 |
| 电子商务 | 历史类本科批A段 | 四年5760元/年 | 1 |
| 财务管理 | 历史类本科批A段 | 四年5760元/年 | 1 |
| 市场营销 | 历史类本科批A段 | 四年5760元/年 | 1 |
| 会计学 | 历史类本科批A段 | 四年5760元/年 | 1 |
| 人力资源管理 | 历史类本科批A段 | 四年5760元/年 | 1 |
| 旅游管理 | 历史类本科批A段 | 四年5760元/年 | 1 |
| 中国语言文学类 | 历史类本科批A段 | 四年5760元/年 | 1 |
| 应用物理学 | 物理类区域专项计划批 | 四年6240元/年 | 1 |
| 应用物理学 | 物理类区域专项计划批 | 四年6240元/年 | 1 |
| 应用物理学 | 物理类区域专项计划批 | 四年6240元/年 | 1 |
| 社会工作 | 历史类区域专项计划批 | 四年5760元/年 | 1 |
| 社会工作 | 历史类区域专项计划批 | 四年5760元/年 | 1 |
| 社会工作 | 历史类区域专项计划批 | 四年5760元/年 | 1 |
| 少数民族预科 | 物理类本科批(预科) | 四年5500元/年 | 20 |
| 少数民族预科 | 历史类本科批(预科) | 四年5500元/年 | 24 |
三、2024年成都信息工程大学在四川各专业招生录取分数线2024年,成都信息工程大学在四川共招录49个专业,录取分数线分布524~587分之间。其中翻译专业(文科)录取分数线最低为524分,计算机科学与技术专业(理科)录取分数线最高为587分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 物流管理 | 文科(本科一批) | 534 | 17223 |
| 市场营销 | 文科(本科一批) | 534 | 17223 |
| 供应链管理 | 文科(本科一批) | 535 | 16710 |
| 旅游管理 | 文科(本科一批) | 535 | 16710 |
| 人力资源管理 | 文科(本科一批) | 536 | 16236 |
| 国际经济与贸易 | 文科(本科一批) | 537 | 15761 |
| 电子商务 | 文科(本科一批) | 539 | 14845 |
| 会计学 | 文科(本科一批) | 542 | 13591 |
| 英语 | 文科(本科一批) | 542 | 13591 |
| 中国语言文学类 | 文科(本科一批) | 543 | 13199 |
| 财务管理 | 文科(本科一批) | 547 | 11542 |
| 会计学 | 文科(本科一批) | 549 | 10804 |
| 翻译 | 文科(本科二批) | 524 | 22548 |
| 社会工作 | 文科(本科二批) | 526 | 21394 |
| 电子商务 | 理科(本科一批) | 562 | 56909 |
| 财务管理 | 理科(本科一批) | 562 | 56909 |
| 经济统计学 | 理科(本科一批) | 562 | 56909 |
| 工程管理 | 理科(本科一批) | 562 | 56909 |
| 供应链管理 | 理科(本科一批) | 562 | 56909 |
| 英语 | 理科(本科一批) | 562 | 56909 |
| 金融工程 | 理科(本科一批) | 562 | 56909 |
| 环境科学 | 理科(本科一批) | 562 | 56909 |
| 环境工程 | 理科(本科一批) | 562 | 56909 |
| 地理信息科学 | 理科(本科一批) | 562 | 56909 |
| 数学类 | 理科(本科一批) | 563 | 55901 |
| 会计学 | 理科(本科一批) | 563 | 55901 |
| 测绘工程 | 理科(本科一批) | 563 | 55901 |
| 统计学 | 理科(本科一批) | 564 | 54889 |
| 区块链工程 | 理科(本科一批) | 566 | 52970 |
| 机器人工程 | 理科(本科一批) | 567 | 52000 |
| 空间信息与数字技术 | 理科(本科一批) | 567 | 52000 |
| 遥感科学与技术 | 理科(本科一批) | 567 | 52000 |
| 会计学 | 理科(本科一批) | 568 | 51035 |
| 机械电子工程 | 理科(本科一批) | 568 | 51035 |
| 光电信息科学与工程 | 理科(本科一批) | 569 | 50121 |
| 网络工程 | 理科(本科一批) | 570 | 49231 |
| 应用气象学 | 理科(本科一批) | 570 | 49231 |
| 智能科学与技术 | 理科(本科一批) | 571 | 48337 |
| 自动化 | 理科(本科一批) | 571 | 48337 |
| 集成电路设计与集成系统 | 理科(本科一批) | 571 | 48337 |
| 微电子科学与工程 | 理科(本科一批) | 571 | 48337 |
| 电子科学与技术 | 理科(本科一批) | 572 | 47451 |
| 人工智能 | 理科(本科一批) | 573 | 46505 |
| 数字媒体技术 | 理科(本科一批) | 574 | 45579 |
| 电子信息科学与技术 | 理科(本科一批) | 574 | 45579 |
| 大气科学 | 理科(本科一批) | 574 | 45579 |
| 电气工程及其自动化 | 理科(本科一批) | 575 | 44683 |
| 通信工程 | 理科(本科一批) | 575 | 44683 |
| 数据科学与大数据技术 | 理科(本科一批) | 577 | 42941 |
| 信息安全 | 理科(本科一批) | 578 | 42054 |
| 电子信息工程 | 理科(本科一批) | 582 | 38719 |
| 软件工程 | 理科(本科一批) | 584 | 37088 |
| 计算机科学与技术 | 理科(本科一批) | 587 | 34790 |
| 应用物理学 | 理科(本科二批) | 552 | 67210 |
| 气象技术与工程 | 理科(本科二批) | 554 | 65058 |
| 网络空间安全 | 理科(本科二批) | 560 | 58918 |
四、历年成都信息工程大学在四川录取分数线概览成都信息工程大学在四川近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线552分,对应位次68319名,文科录取分数线524分,对应位次23127名。2023年理科录取分数线529分,对应位次75055名,文科录取分数线512分,对应位次30127名。2022年文科录取分数线536分,对应位次20035名,理科录取分数线520分,对应位次77930名。2021年文科录取分数线541分,对应位次18278名,理科录取分数线528分,对应位次76005名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 562 | 57912 |
| 2024 | 理科(普通类) | 本科二批 | 552 | 68319 |
| 2024 | 理科(龙泉校区) | 本科一批 | 563 | 56909 |
| 2024 | 文科(普通类) | 本科一批 | 534 | 17719 |
| 2024 | 文科(普通类) | 本科二批 | 524 | 23127 |
| 2024 | 文科(龙泉校区) | 本科一批 | 542 | 13989 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科一批 | 546 | 59013 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科二批 | 529 | 75055 |
| 2023 | 理科(应用型人才联合培养计划) | 本科二批 | 513 | 91741 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本科一批 | 535 | 16825 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本科二批 | 512 | 30127 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本科一批 | 542 | 16982 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本科二批 | 536 | 20035 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科一批 | 541 | 58552 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科二批 | 520 | 77930 |
| 2022 | 理科(应用型本科) | 本科二批 | 488 | 112544 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本科一批 | 546 | 15900 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本科二批 | 541 | 18278 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科一批 | 543 | 61894 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科二批 | 528 | 76005 |
| 2021 | 理科(高端技能型本科) | 本科一批 | 521 | 82994 |
成都信息工程大学详细介绍
成都信息工程大学是四川省人民政府和中国气象局、国家统计局共建、四川省重点发展的省属普通本科院校。学校创建于1951年,1956年改制为中央气象局成都气象学校;1978年升格为本科院校——成都气象学院;2000年学校由中国气象局划转四川省,更名为成都信息工程学院;2001年原隶属国家统计局的四川统计学校整体并入;2015年更名为成都信息工程大学。学校是国家首批学士学位授权高校、国家中西部基础能力建设工程高校、国家首批“卓越工程师教育培养计划”试点院校、四川省首批“一流学科”建设高校,是国际CDIO工程教育组织正式成员,全国气象科教融合创新联盟副主任委员单位,四川省网络空间安全协会理事长单位。
学校现有航空港、龙泉两个校区,占地面积2000余亩。学校拥有馆藏丰富的图书馆和设施齐备的现代化体育场馆,环境幽雅,景色宜人,是读书治学的理想场所。
学校坚持立德树人根本任务,强化人才培养中心地位,借鉴国际CDIO工程教育理念,持续深化教育教学改革,构建起“三段培养、两次分流,多元发展”的人才培养模式,致力于为国家培养具有健康心智体魄、良好人文素质、系统理论知识、扎实实践能力的高素质应用型专门人才。现有19个学院(部、中心),招生本科专业51个,37个专业获批国家级、省级一流本科专业建设点,其中国家级16个;17个国家级、省级“卓越工程师教育培养计划”试点专业,其中国家级8个;9个专业通过国家工程教育专业认证。各类在籍学生30000余人,其中普通本科生21500余人、研究生3800余人、留学生近30人、成教在籍学生5200余人。
学校全面加强学科建设,学科特色与优势日益凸显。学校以大气科学学科群、信息技术学科群和统计管理学科群为重点建设集群,以学科交叉为特色,以工学、理学、管理学为主要学科门类,促进工、理、管、经、文、法、艺、农、教多学科协调融合发展。现有3个省级“一流学科”建设学科,5个省级重点学科,4个ESI全球前1%学科,1个博士学位授权一级学科,14个硕士学位授权一级学科,13个硕士专业学位授权类别,形成了大气科学、信息技术、统计管理三大学科群。
学校面向世界科技前沿和国家重大需求开展科学研究,服务支撑气象、统计、国防等事业发展,全面贯彻成渝地区双城经济圈建设和四川“四化同步、城乡融合、五区共兴”发展战略,科技创新和社会服务能力持续提升。现有29个省部级以上科研平台,16个市厅级科研平台,1个博士后科研工作站。近五年承担国家重点研发计划、自然科学基金、社会科学基金等项目250余项,获省部级及以上科研奖85余项,其中国家科技奖3项。
学校大力加强师资队伍建设,师资力量不断壮大。现有教师1600余人,其中博士800余人,高级职称650余人,国家级重要人才计划、国务院政府特殊津贴专家、中科院百人计划、省学术和技术带头人、省突贡专家等120余人次;全国模范教师、全国气象教学名师、省优秀教师、省教学名师10余人,聘请100余名院士、“长江”、杰青等高层次专家为我校兼职教授。
学校认真贯彻新时代教育对外开放政策及“一带一路”对教育国际化的要求,坚持开放办学。与美国、英国、德国、加拿大、澳大利亚、新加坡等40余所知名高校和科研机构签署合作协议,与美国科罗拉多州立大学、英国哈德斯菲尔德大学、塞尔维亚贝尔格莱德大学等国外知名高校合作建立6个国际联合实验室(联合研究院),在教学、科研以及人才培养等领域开展全方位、多层次的国际交流与合作,学校教育国际化水平不断提高。
面向未来,学校将继续秉承“成于大气,信达天下”的大学精神,以人为本,追求卓越,努力为服务国家战略和区域经济社会发展做出更大的贡献。
成都信息工程大学地理位置
坐落在航空港校区:四川省成都市西南航空港经济开发区学府路一段24号,龙泉校区:四川省成都市龙泉驿区阳光城幸福路10号的成都信息工程大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。