一、重庆第二师范学院2024年在安徽各专业录取分数线及位次
2024年,重庆第二师范学院在安徽共招录3个专业,录取分数线分布500~517分之间。其中学前教育专业(历史类)录取分数线最低为500分,数学与应用数学专业(物理类)录取分数线最高为517分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 学前教育 1165(L001) | 历史类(本科批) | 500 | 29650 |
| 学前教育1165(W001) | 物理类(本科批) | 514 | 107457 |
| 化学1165(W002) | 物理类(本科批) | 516 | 104854 |
| 数学与应用数学1165(W002) | 物理类(本科批) | 517 | 103523 |
二、重庆第二师范学院2024年在安徽院校录取分数线及位次物理类[普通类-专业组(1165(W002))]:最低录取分数线516分,对应最低位次104425。
物理类[普通类-专业组(1165(W001))]:最低录取分数线514分,对应最低位次106153。
历史类[普通类-专业组(1165(L001))]:最低录取分数线500分,对应最低位次29466。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 物理类(普通类) | 本科批1165(W002) | 516 | 104425 | 首选物理,再选化学 |
| 安徽 | 物理类(普通类) | 本科批1165(W001) | 514 | 106153 | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 历史类(普通类) | 本科批1165(L001) | 500 | 29466 | 首选历史,再选不限 |
三、报考建议
重庆第二师范学院2024年在安徽的录取分数线及位次情况反映了该校在当地较高的认可度和较强的竞争力。对于2025年考生来说,以下几点建议或许有所帮助:
1.关注热门专业:从录取分数线来看,数学与应用数学、化学等专业分数线较高,显示出较高的报考热度。考生可根据自身兴趣和职业规划,优先考虑这些专业。
2.合理定位:考生应结合自身高考成绩和位次,参考重庆第二师范学院往年的录取分数线及位次,合理评估报考风险。
重庆第二师范学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 科学教育 教育技术学 艺术教育 学前教育 小学教育 融合教育 家庭教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 运动康复 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 翻译 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 网络与新媒体 时尚传播 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 物联网工程 电子与计算机工程 数据科学与大数据技术 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 |
| 药学类(本) | 药学 药物分析 |
| 管理科学与工程类(本) | 房地产开发与管理 工程审计 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 供应链管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 酒店管理 会展经济与管理 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 服装与服饰设计 公共艺术 |
| 经济学类(本) | 商务经济学 |
| 金融学类(本) | 经济与金融 |
| 工商管理类(本) | 财务会计教育 |
| 电子信息类(本) | 人工智能 |
| 戏剧与影视学类(本) | 戏剧教育 |
重庆第二师范学院学校特色
重庆第二师范学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 酒店管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 物联网工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 经济与金融 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 药物分析 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 数学与应用数学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 学前教育 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 汉语言文学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 艺术教育 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
重庆第二师范学院学术成果
重庆第二师范学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。