一、重庆中医药学院2024年在云南各专业录取分数线、位次
重庆中医药学院2024年在云南共招录6个专业以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 护理学 | 文科(本科二批及预科) | 561 | 11057 |
| 护理学 | 文科(本科二批及预科) | 561 | 11057 |
| 中医骨伤科学 | 文科(本科二批及预科) | 562 | 10801 |
| 中医骨伤科学 | 文科(本科二批及预科) | 562 | 10801 |
| 中西医临床医学 | 文科(本科二批及预科) | 564 | 10250 |
| 中西医临床医学 | 文科(本科二批及预科) | 564 | 10250 |
| 中医学 | 文科(本科二批及预科) | 565 | 9973 |
| 中医学 | 文科(本科二批及预科) | 565 | 9973 |
| 中药制药 | 理科(本科二批及预科) | 505 | 47634 |
| 中药制药 | 理科(本科二批及预科) | 505 | 47634 |
| 中药学 | 理科(本科二批及预科) | 506 | 47041 |
| 护理学 | 理科(本科二批及预科) | 506 | 47041 |
| 护理学 | 理科(本科二批及预科) | 506 | 47041 |
| 中药学 | 理科(本科二批及预科) | 506 | 47041 |
| 中医骨伤科学 | 理科(本科二批及预科) | 512 | 43555 |
| 中西医临床医学 | 理科(本科二批及预科) | 512 | 43555 |
| 中医骨伤科学 | 理科(本科二批及预科) | 512 | 43555 |
| 中西医临床医学 | 理科(本科二批及预科) | 512 | 43555 |
| 中医学 | 理科(本科二批及预科) | 522 | 38020 |
| 中医学 | 理科(本科二批及预科) | 522 | 38020 |
二、重庆中医药学院2024年在云南院校录取分数线及位次理科[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
文科[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 云南 | 理科(普通类) | 本科二批及预科 | 505 | 47634 |
| 云南 | 文科(普通类) | 本科二批及预科 | 561 | 11057 |
三、报考策略建议
1、合理定位:考生应结合自身高考成绩和位次,参考该校往年的录取分数线及位次,合理评估报考风险。
2、关注专业兴趣:除了分数线和位次,考生还应结合自身兴趣和职业规划选择专业。
3、平行志愿填报技巧:在平行志愿填报中,考生可以将该校的热门专业作为冲一冲”的目标,同时将录取分数线相对较低的专业作为保底”选择,以增加录取概率。
重庆中医药学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 中医学类(本) | 中医学 针灸推拿学 中医康复学 中医养生学 中医骨伤科学 |
| 中西医结合类(本) | 中西医临床医学 |
| 中药学类(本) | 中药学 中药资源与开发 中药制药 中草药栽培与鉴定 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 公共管理类(本) | 健康服务与管理 医疗保险 |
重庆中医药学院历史沿革
自2023年建校以来,重庆中医药学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
重庆中医药学院联系方式
想获取https://www.cqctcm.edu.cn/的详细资料,请登录官网czyzsb@cqctcm.edu.cn查询,也可通过邮箱重庆中医药学院进行咨询。