一、楚雄师范学院:学校综合实力概述
楚雄师范学院是一所云南省直属师范类大学。学校学科门类齐全,涵盖农学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,楚雄师范学院凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 化学 | 综合本科批 | 四年5000元/年 | 5 |
| 生物技术 | 综合本科批 | 四年5000元/年 | 5 |
| 科学教育 | 综合本科批 | 四年4200元/年 | 4 |
| 汉语国际教育 | 综合本科批 | 四年4200元/年 | 4 |
| 泰语 | 综合本科批 | 四年4200元/年 | 4 |
| 人工智能 | 综合本科批 | 四年5000元/年 | 4 |
| 数学与应用数学 | 综合本科批 | 四年5000元/年 | 3 |
| 金融学 | 综合本科批 | 四年4500元/年 | 3 |
| 社会工作 | 综合本科批 | 四年4500元/年 | 3 |
| 网络工程 | 综合本科批 | 四年5000元/年 | 3 |
| 会计学 | 综合本科批 | 四年4500元/年 | 2 |
三、2024年楚雄师范学院在海南各专业招生录取分数线2024年,楚雄师范学院在海南共招录14个专业,录取分数线分布506~581分之间。其中园艺专业(综合)录取分数线最低为506分,地理科学专业(综合)录取分数线最高为581分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 园艺 (02) | 综合(本科批) | 506 | 35366 |
| 网络工程(02) | 综合(本科批) | 509 | 34493 |
| 生物技术(02) | 综合(本科批) | 515 | 32818 |
| 化学(02) | 综合(本科批) | 517 | 32234 |
| 数学与应用数学(02) | 综合(本科批) | 531 | 28298 |
| 泰语(03) | 综合(本科批) | 560 | 20621 |
| 汉语国际教育(03) | 综合(本科批) | 563 | 19861 |
| 市场营销(01) | 综合(本科批) | 564 | 19597 |
| 贸易经济(01) | 综合(本科批) | 564 | 19597 |
| 金融学(01) | 综合(本科批) | 564 | 19597 |
| 社会工作(01) | 综合(本科批) | 566 | 19137 |
| 学前教育(01) | 综合(本科批) | 567 | 18906 |
| 小学教育(01) | 综合(本科批) | 570 | 18200 |
| 地理科学(04) | 综合(本科批) | 581 | 15788 |
四、历年楚雄师范学院在海南录取分数线概览楚雄师范学院在海南近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线506分,对应位次35366名。2023年综合录取分数线540分,对应位次24567名。2022年综合录取分数线533分,对应位次24179名。2021年综合录取分数线510分,对应位次28031名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批(04) | 581 | 15788 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批(01) | 564 | 19597 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批(03) | 560 | 20621 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批(02) | 506 | 35366 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批(08) | 560 | 19618 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批(02) | 558 | 20125 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批(07) | 553 | 21291 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批(06) | 551 | 21824 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批(04) | 549 | 22315 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批(05) | 547 | 22825 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批(03) | 541 | 24325 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批(01) | 540 | 24567 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批(06) | 554 | 19326 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批(09) | 552 | 19755 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批(03) | 546 | 21104 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批(07) | 544 | 21548 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批(01) | 543 | 21775 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批(08) | 542 | 22053 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批(05) | 539 | 22731 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批(02) | 539 | 22731 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批(04) | 533 | 24179 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批(08) | 545 | 20040 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批(07) | 544 | 20257 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批(02) | 543 | 20506 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批(06) | 537 | 21815 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批(03) | 536 | 22041 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批(05) | 532 | 22923 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批(04) | 515 | 26837 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批(01) | 510 | 28031 |
楚雄师范学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 贸易经济 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 科学教育 人文教育 教育技术学 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 社会体育指导与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 泰语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 自然地理与资源环境 人文地理与城乡规划 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 网络工程 数字媒体技术 |
| 植物生产类(本) | 农学 园艺 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 会计学 财务管理 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 |
| 美术学类(本) | 美术学 书法学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 工艺美术 |
| 能源动力类(本) | 新能源科学与工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息科学与技术 人工智能 |
| 食品科学与工程类(本) | 葡萄与葡萄酒工程 食用菌科学与工程 |