一、大连医科大学中山学院2025年在贵州各专业录取分数线、位次
大连医科大学中山学院2025年在贵州共招录8个专业以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2025分数线 | 2025位次排名 |
|---|---|---|---|
| 药事管理 | 物理类(本科批) | 382 | 154063 |
| 医学信息工程 | 物理类(本科批) | 389 | 147631 |
| 健康服务与管理 | 物理类(本科批) | 400 | 138135 |
| 护理学 | 物理类(本科批) | 406 | 132262 |
| 康复治疗学 | 物理类(本科批) | 407 | 132122 |
| 针灸推拿学 | 物理类(本科批) | 426 | 113846 |
| 医学影像技术 | 物理类(本科批) | 427 | 112616 |
| 临床医学 | 物理类(本科批) | 462 | 79847 |
二、大连医科大学中山学院2025年在贵州院校录取分数线及位次物理类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[护理类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2025分数线 | 2025录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 物理类(普通类) | 本科批 | 403 | 143731 |
| 贵州 | 物理类(护理类) | 本科批 | 414 | 133501 |
大连医科大学中山学院学校特色
大连医科大学中山学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 医学信息工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 康复治疗学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 药事管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 公共事业管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 护理学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 针灸推拿学 | 本科(普通) | 五年 | 否 | |
| 口腔医学 | 本科(普通) | 五年 | 否 | |
| 临床医学 | 本科(普通) | 五年 | 否 | |
| 助产学 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
大连医科大学中山学院地理位置
坐落在辽宁省大连市高新区爱贤街28号的大连医科大学中山学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。
大连医科大学中山学院学术成果
大连医科大学中山学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。