一、2025年网络空间安全专业最好前十强大学排名
第1名:西安电子科技大学(评级S)
第2名:东南大学(评级A+)
第3名:华中科技大学(评级A+)
第4名:山东大学(评级A)
第5名:北京邮电大学(评级A)
第6名:电子科技大学(评级A)
第7名:暨南大学(评级A)
第8名:哈尔滨工业大学(评级A)
第9名:西北工业大学(评级A)
第10名:中山大学(评级A)
| 排名 | 专业评级 | 学校 | 省份 |
|---|---|---|---|
| 1 | S | 西安电子科技大学 | 陕西 |
| 2 | A+ | 东南大学 | 江苏 |
| 3 | A+ | 华中科技大学 | 湖北 |
| 4 | A | 山东大学 | 山东 |
| 5 | A | 北京邮电大学 | 北京 |
| 6 | A | 电子科技大学 | 四川 |
| 7 | A | 暨南大学 | 广东 |
| 8 | A | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
| 9 | A | 西北工业大学 | 陕西 |
| 10 | A | 中山大学 | 广东 |
备注:评级标准S(前2%),A+(前2%),A(前10%),B+(前25%),B(前50%)二、2024年网络空间安全专业前十强大学录取分数线排名
1、四川
根据网络空间安全专业排名前十的大学在四川2024年录取分线排名可知, 文科录取分数线排名第一的是中山大学,录取分数线为612分,对应位次为600。 理科录取分数线排名第一的是哈尔滨工业大学,录取分数线为676分,对应位次为894。
| 学校名 | 选科(批次) | 2024分数线 | 2024排名 |
|---|---|---|---|
| 哈尔滨工业大学 | 理科(本科一批) | 676 | 894 |
| 东南大学 | 理科(本科一批) | 665 | 2046 |
| 电子科技大学 | 理科(本科一批) | 662 | 2456 |
| 华中科技大学 | 理科(本科一批) | 661 | 2616 |
| 西北工业大学 | 理科(本科一批) | 660 | 2772 |
| 中山大学 | 理科(本科一批) | 656 | 3485 |
| 西安电子科技大学 | 理科(本科一批) | 652 | 4314 |
| 北京邮电大学 | 理科(本科一批) | 650 | 4759 |
| 中山大学 | 文科(本科一批) | 612 | 600 |
| 东南大学 | 文科(本科一批) | 606 | 898 |
| 哈尔滨工业大学 | 文科(本科一批) | 602 | 1170 |
| 华中科技大学 | 文科(本科一批) | 598 | 1476 |
| 山东大学 | 文科(提前批(本)) | 595 | 1751 |
| 山东大学 | 文科(本科一批) | 594 | 1851 |
| 西北工业大学 | 文科(本科一批) | 591 | 2158 |
| 电子科技大学 | 文科(本科一批) | 588 | 2509 |
| 北京邮电大学 | 文科(本科一批) | 585 | 2884 |
| 暨南大学 | 文科(本科一批) | 582 | 3284 |
| 西安电子科技大学 | 文科(本科一批) | 578 | 3879 |
| 山东大学 | 理科(本科一批) | 576 | 44683 |
| 暨南大学 | 理科(本科一批) | 571 | 49231 |
2、山东 根据网络空间安全专业排名前十的大学在山东2024年录取分线排名可知, 录取分数线排名第一的是哈尔滨工业大学,录取分数线为669分,对应位次为1021。
| 学校名 | 选科(批次) | 2024分数线 | 2024排名 |
|---|---|---|---|
| 哈尔滨工业大学 | 综合(一段) | 669 | 1021 |
| 电子科技大学 | 综合(一段) | 647 | 3780 |
| 华中科技大学 | 综合(一段) | 646 | 4067 |
| 西北工业大学 | 综合(一段) | 641 | 5144 |
| 东南大学 | 综合(一段) | 639 | 5625 |
| 中山大学 | 综合(一段) | 630 | 8173 |
| 山东大学 | 综合(一段) | 613 | 14653 |
| 西安电子科技大学 | 综合(一段) | 612 | 15225 |
| 北京邮电大学 | 综合(一段) | 604 | 19802 |
| 暨南大学 | 综合(一段) | 578 | 39778 |
3、河北 根据网络空间安全专业排名前十的大学在河北2024年录取分线排名可知, 历史类录取分数线排名第一的是中山大学,录取分数线为639分,对应位次为649。 物理类录取分数线排名第一的是哈尔滨工业大学,录取分数线为659分,对应位次为784。
| 学校名 | 选科(批次) | 2024分数线 | 2024排名 |
|---|---|---|---|
| 哈尔滨工业大学 | 物理类(本科批) | 659 | 784 |
| 东南大学 | 物理类(本科批) | 640 | 2778 |
| 中山大学 | 历史类(本科批) | 639 | 649 |
| 华中科技大学 | 物理类(本科批) | 638 | 3096 |
| 北京邮电大学 | 物理类(本科批) | 637 | 3263 |
| 西北工业大学 | 物理类(本科批) | 634 | 3823 |
| 哈尔滨工业大学 | 历史类(本科批) | 633 | 931 |
| 东南大学 | 历史类(本科批) | 627 | 1322 |
| 中山大学 | 物理类(本科批) | 627 | 5409 |
| 山东大学 | 历史类(本科批) | 626 | 1400 |
| 华中科技大学 | 历史类(本科批) | 623 | 1641 |
| 西北工业大学 | 历史类(本科批) | 619 | 1999 |
| 电子科技大学 | 历史类(本科批) | 619 | 1999 |
| 北京邮电大学 | 历史类(本科批) | 616 | 2311 |
| 西安电子科技大学 | 物理类(本科批) | 613 | 9908 |
| 西安电子科技大学 | 历史类(本科批) | 606 | 3483 |
| 暨南大学 | 历史类(本科批) | 605 | 3619 |
| 山东大学 | 物理类(本科批) | 589 | 22433 |
| 暨南大学 | 物理类(本科批) | 586 | 24360 |
| 电子科技大学 | 物理类(本科批) | 586 | 24360 |
4、河南 根据网络空间安全专业排名前十的大学在河南2024年录取分线排名可知, 文科录取分数线排名第一的是中山大学,录取分数线为619分,对应位次为742。 理科录取分数线排名第一的是哈尔滨工业大学,录取分数线为671分,对应位次为1180。
| 学校名 | 选科(批次) | 2024分数线 | 2024排名 |
|---|---|---|---|
| 哈尔滨工业大学 | 理科(本科一批) | 671 | 1180 |
| 东南大学 | 理科(本科一批) | 661 | 2157 |
| 华中科技大学 | 理科(本科一批) | 650 | 3784 |
| 西北工业大学 | 理科(本科一批) | 649 | 3955 |
| 中山大学 | 理科(本科一批) | 647 | 4332 |
| 电子科技大学 | 理科(本科一批) | 643 | 5177 |
| 北京邮电大学 | 理科(本科一批) | 641 | 5635 |
| 西安电子科技大学 | 理科(本科一批) | 635 | 7249 |
| 山东大学 | 理科(本科一批) | 622 | 11767 |
| 中山大学 | 文科(本科一批) | 619 | 742 |
| 东南大学 | 文科(本科一批) | 612 | 1108 |
| 华中科技大学 | 文科(本科一批) | 604 | 1661 |
| 西北工业大学 | 文科(本科一批) | 600 | 1985 |
| 山东大学 | 文科(本科一批) | 598 | 2188 |
| 电子科技大学 | 文科(本科一批) | 594 | 2620 |
| 北京邮电大学 | 文科(本科一批) | 592 | 2855 |
| 暨南大学 | 理科(本科一批) | 587 | 33383 |
| 西安电子科技大学 | 文科(本科一批) | 583 | 4196 |
| 暨南大学 | 文科(本科一批) | 577 | 5265 |
电子科技大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 法语 日语 翻译 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 数理基础科学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 新能源材料与器件 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 智能电网信息工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 信息工程 集成电路设计与集成系统 电磁场与无线技术 电子信息科学与技术 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 网络空间安全 |
| 测绘类(本) | 遥感科学与技术 |
| 航空航天类(本) | 航空航天工程 飞行器控制与信息工程 无人驾驶航空器系统工程 |
| 兵器类(本) | 信息对抗技术 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 城市管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 地质学类(本) | 地球信息科学与技术 |
电子科技大学学术成果
电子科技大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。