一、采矿工程专业大学2024年江西分数线概览
1、物理类
太原理工大学2024年在江西采矿工程专业录取分数线为586分,对应录取位次17069。福州大学2024年在江西采矿工程专业录取分数线为579分,对应录取位次20505。西安科技大学2024年在江西采矿工程专业录取分数线为572分,对应录取位次24519。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 太原理工大学 | 本科批(502) | 586 | 17069 |
| 福州大学(地矿单列) | 本科批(502) | 579 | 20505 |
| 西安科技大学 | 本科批(502) | 572 | 24519 |
| 昆明理工大学 | 本科批(503) | 549 | 39850 |
| 江西理工大学 | 本科批(502) | 536 | 50290 |
| 河北工程大学(只招男生) | 本科批(503) | 528 | 57661 |
| 辽宁工程技术大学 | 本科批(501) | 528 | 57661 |
| 辽宁科技大学 | 本科批(502) | 521 | 64584 |
| 黑龙江科技大学(只招男生) | 本科批(502) | 521 | 64584 |
| 赣南科技学院 | 本科批(502) | 490 | 99731 |
| 黑龙江工业学院 | 本科批(502) | 483 | 108322 |
二、采矿工程专业介绍及学习课程
专业介绍:采矿工程主要研究固体(煤、金属及非金属)矿床开采的基本理论和方法,包括矿区规划、矿山开采设计、岩层控制技术、矿山安全技术及工程设计等,多从事于采矿领域。例如:石油和天然气的开发规划,矿井的设计开采,塌方等矿井灾害的预防、矿井内的通风与安全技术等。
开设课程:《矿山岩体力学》、《煤矿地质》、《地貌学与第四季地质学》、《光电子技术及应用》、《井巷工程》、《采矿学》、《岩石力学》、《矿山压力及其岩层控制》、《矿井通风与安全》、《液压传动与采掘机械》部分高校按以下专业方向培养:煤与煤层气。
三、采矿工程专业就业方向及就业方向
专业代码:081501
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理+化学
就业方向:矿业类企业:矿区开发、矿井开采、石油和天然气的开采、巷道开拓、矿山测量、矿井设计、矿山灾害预防、工程技术、监察管理。
福州大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 经济统计学 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 知识产权 |
| 社会学类(本) | 社会学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 德语 日语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 量子信息科学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 地理科学类(本) | 人文地理与城乡规划 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 过程装备与控制工程 车辆工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 高分子材料与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 智能电网信息工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 集成电路设计与集成系统 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 物联网工程 数字媒体技术 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 给排水科学与工程 智能建造 |
| 水利类(本) | 水利水电工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 资源循环科学与工程 |
| 地质类(本) | 地质工程 资源勘查工程 |
| 矿业类(本) | 采矿工程 矿物加工工程 油气储运工程 |
| 交通运输类(本) | 交通工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 风景园林 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 行政管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 物流工程 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
| 美术学类(本) | 绘画 雕塑 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 工艺美术 数字媒体艺术 |
| 能源动力类(本) | 储能科学与工程 可持续能源 |
福州大学历史沿革
自1958年建校以来,福州大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。