一、赣南卫生健康职业学院2024年在广东录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(506)]:最低录取分数线457分,对应最低位次225918。
物理类[普通类-专业组(503)]:最低录取分数线403分,对应最低位次314902。
物理类[普通类-专业组(504)]:最低录取分数线396分,对应最低位次324693。
物理类[普通类-专业组(505)]:最低录取分数线390分,对应最低位次331935。
历史类[普通类-专业组(501)]:最低录取分数线399分,对应最低位次124533。
历史类[普通类-专业组(502)]:最低录取分数线387分,对应最低位次137084。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类(普通类) | 专科批(506) | 457 | 225918 |
| 物理类(普通类) | 专科批(503) | 403 | 314902 |
| 物理类(普通类) | 专科批(504) | 396 | 324693 |
| 物理类(普通类) | 专科批(505) | 390 | 331935 |
| 历史类(普通类) | 专科批(501) | 399 | 124533 |
| 历史类(普通类) | 专科批(502) | 387 | 137084 |
二、赣南卫生健康职业学院在广东近几年录取分数线及录取位次赣南卫生健康职业学院在广东近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线390分,对应位次331935名,历史类录取分数线387分,对应位次137084名。2023年物理类录取分数线405分,对应位次284026名,历史类录取分数线401分,对应位次131580名。2022年物理类录取分数线426分,对应位次260748名,历史类录取分数线381分,对应位次159721名。2021年物理类录取分数线350分,对应位次290178名,历史类录取分数线377分,对应位次164882名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 专科批(506) | 457 | 225918 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 专科批(503) | 403 | 314902 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 专科批(504) | 396 | 324693 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 专科批(505) | 390 | 331935 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 专科批(501) | 399 | 124533 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 专科批(502) | 387 | 137084 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 专科批(503) | 441 | 231838 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 专科批(502) | 405 | 284026 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 专科批(501) | 401 | 131580 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 专科批(506) | 445 | 232028 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 专科批(507) | 439 | 241778 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 专科批(505) | 426 | 260748 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 专科批(504) | 413 | 125268 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 专科批(501) | 408 | 130329 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 专科批(503) | 407 | 131311 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 专科批(502) | 381 | 159721 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 专科批(504) | 381 | 269006 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 专科批(503) | 350 | 290178 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 专科批(501) | 393 | 148648 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 专科批(502) | 377 | 164882 |
赣南卫生健康职业学院学校特色
赣南卫生健康职业学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 口腔医学 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 中医学 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 预防医学 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 护理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 助产 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 药学 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 中药学 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 医学检验技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 医学影像技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 |
赣南卫生健康职业学院国际交流
赣南卫生健康职业学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。
赣南卫生健康职业学院学术成果
赣南卫生健康职业学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。