一、黑龙江八一农垦大学:学校综合实力概述
黑龙江八一农垦大学是一所黑龙江省直属农林类大学。学校学科门类齐全,涵盖农学、工学、文学、法学、理学、管理学、经济学等学科门类。在多个优势学科方向上,黑龙江八一农垦大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 综合本科批A段 | 四年3500元/年 | 2 |
| 通信工程 | 综合本科批A段 | 四年4000元/年 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 综合本科批A段 | 四年4000元/年 | 2 |
| 交通运输 | 综合本科批A段 | 四年4000元/年 | 2 |
| 食品科学与工程 | 综合本科批A段 | 四年3500元/年 | 2 |
| 动物科学 | 综合本科批A段 | 四年3000元/年 | 2 |
| 会计学 | 综合本科批A段 | 四年3500元/年 | 2 |
| 生物科学 | 综合本科批A段 | 四年4500元/年 | 2 |
| 工业设计 | 综合本科批A段 | 四年4200元/年 | 2 |
| 种子科学与工程 | 综合本科批A段 | 四年3000元/年 | 2 |
| 供应链管理 | 综合本科批A段 | 四年4500元/年 | 2 |
| 风景园林 | 综合本科批A段 | 四年5000元/年 | 2 |
| 建筑电气与智能化 | 综合本科批A段 | 四年5000元/年 | 2 |
| 智慧农业 | 综合本科批A段 | 四年4500元/年 | 2 |
| 动植物检疫 | 综合本科批A段 | 四年4500元/年 | 2 |
三、2024年黑龙江八一农垦大学在天津各专业招生录取分数线2024年,黑龙江八一农垦大学在天津共招录15个专业,录取分数线分布504~532分之间。其中生物技术专业(综合)录取分数线最低为504分,电气工程及其自动化专业(综合)录取分数线最高为532分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 生物技术 (01) | 综合(本科批A段) | 504 | 37627 |
| 智慧农业(01) | 综合(本科批A段) | 504 | 37627 |
| 风景园林(01) | 综合(本科批A段) | 505 | 37343 |
| 动物科学(01) | 综合(本科批A段) | 505 | 37343 |
| 食品科学与工程(01) | 综合(本科批A段) | 506 | 37065 |
| 农业资源与环境(01) | 综合(本科批A段) | 512 | 35393 |
| 工业设计(02) | 综合(本科批A段) | 515 | 34510 |
| 交通运输(02) | 综合(本科批A段) | 516 | 34267 |
| 建筑电气与智能化(02) | 综合(本科批A段) | 517 | 34001 |
| 市场营销(03) | 综合(本科批A段) | 521 | 32894 |
| 国际经济与贸易(03) | 综合(本科批A段) | 523 | 32357 |
| 通信工程(02) | 综合(本科批A段) | 524 | 32111 |
| 机械设计制造及其自动化(02) | 综合(本科批A段) | 525 | 31814 |
| 会计学(03) | 综合(本科批A段) | 527 | 31279 |
| 电气工程及其自动化(02) | 综合(本科批A段) | 532 | 29927 |
四、历年黑龙江八一农垦大学在天津录取分数线概览黑龙江八一农垦大学在天津近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线504分,对应位次37627名。2023年综合录取分数线505分,对应位次36006名。2022年综合录取分数线508分,对应位次33282名。2021年综合录取分数线499分,对应位次33696名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批A段(03) | 521 | 32894 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批A段(02) | 515 | 34510 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批A段(01) | 504 | 37627 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批A段(2) | 516 | 33198 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批A段(3) | 515 | 33464 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批A段(1) | 513 | 33989 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批A段(4) | 505 | 36006 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批A段(1) | 514 | 32072 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批A段(4) | 510 | 32904 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批A段(3) | 510 | 32904 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批A段(2) | 508 | 33282 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批A段(3) | 510 | 31331 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批A段(1) | 505 | 32449 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批A段(4) | 502 | 33060 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批A段(2) | 499 | 33696 |
黑龙江八一农垦大学国际交流
黑龙江八一农垦大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。