一、黑龙江八一农垦大学:学校综合实力概述
黑龙江八一农垦大学是一所黑龙江省直属农林类大学。学校学科门类齐全,涵盖农学、工学、文学、法学、理学、管理学、经济学等学科门类。在多个优势学科方向上,黑龙江八一农垦大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年4000元/年 | 8 |
| 食品科学与工程 | 物理类本科批 | 四年3500元/年 | 8 |
| 动物医学 | 物理类本科批 | 五年3000元/年 | 8 |
| 动物科学 | 物理类本科批 | 四年3000元/年 | 8 |
| 农业机械化及其自动化 | 物理类本科批 | 四年3800元/年 | 8 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年3500元/年 | 6 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年4000元/年 | 6 |
| 食品质量与安全 | 物理类本科批 | 四年4000元/年 | 6 |
| 园艺 | 物理类本科批 | 四年3000元/年 | 6 |
| 生物技术 | 物理类本科批 | 四年4950元/年 | 6 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年4400元/年 | 5 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年4400元/年 | 5 |
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年3500元/年 | 5 |
| 生物科学 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 5 |
| 制药工程 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 5 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类本科批 | 四年4000元/年 | 5 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年4000元/年 | 4 |
| 植物保护 | 物理类本科批 | 四年3000元/年 | 4 |
| 农业电气化 | 物理类本科批 | 四年4180元/年 | 4 |
| 供应链管理 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 4 |
| 信息与计算科学 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 3 |
| 园林 | 物理类本科批 | 四年3600元/年 | 3 |
| 工业设计 | 物理类本科批 | 四年4200元/年 | 3 |
| 农业资源与环境 | 物理类本科批 | 四年3000元/年 | 3 |
| 人力资源管理 | 物理类本科批 | 四年4000元/年 | 3 |
| 应用化学 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 3 |
| 设施农业科学与工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 3 |
| 粮食工程 | 物理类本科批 | 四年3900元/年 | 2 |
| 交通运输 | 物理类本科批 | 四年4000元/年 | 2 |
| 包装工程 | 物理类本科批 | 四年4000元/年 | 2 |
| 农学 | 物理类本科批 | 四年3000元/年 | 2 |
| 草业科学 | 物理类本科批 | 四年3000元/年 | 2 |
| 农林经济管理 | 物理类本科批 | 四年3500元/年 | 2 |
| 动物药学 | 物理类本科批 | 四年4600元/年 | 2 |
| 种子科学与工程 | 物理类本科批 | 四年3000元/年 | 2 |
| 水利水电工程 | 物理类本科批 | 四年4400元/年 | 2 |
| 食品营养与健康 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 2 |
| 建筑电气与智能化 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 2 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年3500元/年 | 7 |
| 社会工作 | 历史类本科批 | 四年3000元/年 | 3 |
| 供应链管理 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 3 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 |
| 公共事业管理 | 历史类本科批 | 四年3300元/年 | 2 |
| 审计学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年4000元/年 | 2 |
三、2024年黑龙江八一农垦大学在河南各专业招生录取分数线2024年,黑龙江八一农垦大学在河南共招录46个专业,录取分数线分布475~514分之间。其中人力资源管理专业(理科)录取分数线最低为475分,汉语言文学专业(文科)录取分数线最高为514分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 文科(本科二批) | 501 | 37674 |
| 市场营销 | 文科(本科二批) | 502 | 37018 |
| 社会工作 | 文科(本科二批) | 502 | 37018 |
| 国际经济与贸易 | 文科(本科二批) | 506 | 34448 |
| 会计学 | 文科(本科二批) | 507 | 33787 |
| 审计学 | 文科(本科二批) | 513 | 30160 |
| 汉语言文学 | 文科(本科二批) | 514 | 29603 |
| 人力资源管理 | 理科(本科二批) | 475 | 190019 |
| 市场营销 | 理科(本科二批) | 475 | 190019 |
| 包装工程 | 理科(本科二批) | 475 | 190019 |
| 公共事业管理 | 理科(本科二批) | 476 | 188251 |
| 农业资源与环境 | 理科(本科二批) | 476 | 188251 |
| 工业设计 | 理科(本科二批) | 476 | 188251 |
| 动物科学 | 理科(本科二批) | 477 | 186562 |
| 制药工程 | 理科(本科二批) | 477 | 186562 |
| 土木工程 | 理科(本科二批) | 477 | 186562 |
| 农林经济管理 | 理科(本科二批) | 478 | 184813 |
| 草业科学 | 理科(本科二批) | 478 | 184813 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理科(本科二批) | 478 | 184813 |
| 食品营养与健康 | 理科(本科二批) | 479 | 183057 |
| 生物科学 | 理科(本科二批) | 479 | 183057 |
| 供应链管理 | 理科(本科二批) | 480 | 181368 |
| 设施农业科学与工程 | 理科(本科二批) | 480 | 181368 |
| 食品科学与工程 | 理科(本科二批) | 480 | 181368 |
| 农业电气化 | 理科(本科二批) | 480 | 181368 |
| 园林 | 理科(本科二批) | 481 | 179627 |
| 园艺 | 理科(本科二批) | 481 | 179627 |
| 交通运输 | 理科(本科二批) | 481 | 179627 |
| 食品质量与安全 | 理科(本科二批) | 482 | 177930 |
| 植物保护 | 理科(本科二批) | 483 | 176170 |
| 应用化学 | 理科(本科二批) | 483 | 176170 |
| 会计学 | 理科(本科二批) | 484 | 174483 |
| 生物技术 | 理科(本科二批) | 484 | 174483 |
| 水利水电工程 | 理科(本科二批) | 485 | 172731 |
| 粮食工程 | 理科(本科二批) | 486 | 171003 |
| 农业机械化及其自动化 | 理科(本科二批) | 486 | 171003 |
| 信息与计算科学 | 理科(本科二批) | 487 | 169371 |
| 通信工程 | 理科(本科二批) | 489 | 165958 |
| 种子科学与工程 | 理科(本科二批) | 490 | 164286 |
| 建筑电气与智能化 | 理科(本科二批) | 492 | 161015 |
| 动物药学 | 理科(本科二批) | 493 | 159343 |
| 计算机科学与技术 | 理科(本科二批) | 495 | 156006 |
| 电子信息工程 | 理科(本科二批) | 496 | 154335 |
| 数据科学与大数据技术 | 理科(本科二批) | 497 | 152728 |
| 动物医学 | 理科(本科二批) | 502 | 144581 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科(本科二批) | 502 | 144581 |
| 农学 | 理科(本科二批) | 504 | 141292 |
| 电气工程及其自动化 | 理科(本科二批) | 507 | 136483 |
四、历年黑龙江八一农垦大学在河南录取分数线概览黑龙江八一农垦大学在河南近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线475分,对应位次190019名,文科录取分数线501分,对应位次37674名。2023年理科录取分数线486分,对应位次174777名,文科录取分数线523分,对应位次41006名。2022年理科录取分数线485分,对应位次161752名,文科录取分数线514分,对应位次32268名。2021年理科录取分数线487分,对应位次162483名,文科录取分数线543分,对应位次31926名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科(普通类) | 本科二批 | 475 | 190019 |
| 2024 | 文科(普通类) | 本科二批 | 501 | 37674 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科二批 | 486 | 174777 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本科二批 | 523 | 41006 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科二批 | 485 | 161752 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本科二批 | 514 | 32268 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科二批 | 487 | 162483 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本科二批 | 543 | 31926 |
黑龙江八一农垦大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 工业设计 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 建筑电气与智能化 |
| 水利类(本) | 水利水电工程 |
| 化工与制药类(本) | 制药工程 |
| 轻工类(本) | 包装工程 |
| 交通运输类(本) | 交通运输 飞行技术 |
| 农业工程类(本) | 农业机械化及其自动化 农业电气化 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 粮食工程 食品营养与健康 |
| 建筑类(本) | 风景园林 |
| 植物生产类(本) | 农学 园艺 植物保护 种子科学与工程 设施农业科学与工程 智慧农业 |
| 自然保护与环境生态类(本) | 农业资源与环境 |
| 动物生产类(本) | 动物科学 |
| 动物医学类(本) | 动物医学 动物药学 动植物检疫 |
| 林学类(本) | 园林 |
| 草学类(本) | 草业科学 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 会计学 人力资源管理 审计学 |
| 农业经济管理类(本) | 农林经济管理 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 供应链管理 |
黑龙江八一农垦大学国际交流
黑龙江八一农垦大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。
黑龙江八一农垦大学学术成果
黑龙江八一农垦大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。