一、黑龙江财经学院2025年全国省招生计划
1、在黑龙江各专业招生计划
黑龙江财经学院在黑龙江招生人数共计人,招生专业有等,学费为25000-27000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年27000元/年 | 152 | 27000 |
| 金融学 | 历史类本科批 | 四年27000元/年 | 104 | 27000 |
| 财务管理 | 历史类本科批 | 四年27000元/年 | 100 | 27000 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 87 | 25000 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 65 | 25000 |
| 审计学 | 历史类本科批 | 四年27000元/年 | 55 | 27000 |
| 工商管理 | 历史类本科批 | 四年26000元/年 | 30 | 26000 |
| 经济学 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 29 | 25000 |
| 人力资源管理 | 历史类本科批 | 四年26000元/年 | 14 | 26000 |
| 广告学 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 12 | 25000 |
| 投资学 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 12 | 25000 |
| 互联网金融 | 历史类本科批 | 四年27000元/年 | 12 | 27000 |
| 国际经济与贸易 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 11 | 25000 |
| 电子商务 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 10 | 25000 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 6 | 25000 |
| 保险学 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 5 | 25000 |
| 资产评估 | 历史类本科批 | 四年26000元/年 | 4 | 26000 |
| 国际商务 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 4 | 25000 |
| 商务英语 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 4 | 25000 |
| 市场营销 | 历史类本科批 | 四年26000元/年 | 4 | 26000 |
| 旅游管理 | 历史类本科批 | 四年26000元/年 | 4 | 26000 |
| 会展经济与管理 | 历史类本科批 | 四年26000元/年 | 4 | 26000 |
| 物流管理 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年27000元/年 | 166 | 27000 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 127 | 25000 |
| 金融学 | 物理类本科批 | 四年27000元/年 | 120 | 27000 |
| 财务管理 | 物理类本科批 | 四年27000元/年 | 106 | 27000 |
| 汉语言文学 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 75 | 25000 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 65 | 25000 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年27000元/年 | 64 | 27000 |
| 审计学 | 物理类本科批 | 四年27000元/年 | 56 | 27000 |
| 法学 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 45 | 25000 |
| 工商管理 | 物理类本科批 | 四年26000元/年 | 44 | 26000 |
| 经济学 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 28 | 25000 |
| 人力资源管理 | 物理类本科批 | 四年26000元/年 | 24 | 26000 |
| 金融工程 | 物理类本科批 | 四年27000元/年 | 17 | 27000 |
| 电子商务 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 16 | 25000 |
| 国际经济与贸易 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 16 | 25000 |
| 投资学 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 14 | 25000 |
| 互联网金融 | 物理类本科批 | 四年27000元/年 | 14 | 27000 |
| 广告学 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 10 | 25000 |
| 保险学 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 7 | 25000 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 6 | 25000 |
| 资产评估 | 物理类本科批 | 四年26000元/年 | 6 | 26000 |
| 国际商务 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 6 | 25000 |
| 市场营销 | 物理类本科批 | 四年26000元/年 | 4 | 26000 |
| 旅游管理 | 物理类本科批 | 四年26000元/年 | 4 | 26000 |
| 会展经济与管理 | 物理类本科批 | 四年26000元/年 | 4 | 26000 |
| 物流管理 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 3 | 25000 |
| 商务英语 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 3 | 25000 |
2、在云南各专业招生计划黑龙江财经学院在云南招生人数共计人,招生专业有等,学费为25000-27000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 历史类本科批B段 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 会计学 | 历史类本科批B段 | 四年27000元/年 | 1 | 27000 |
| 审计学 | 历史类本科批B段 | 四年27000元/年 | 1 | 27000 |
| 法学 | 历史类本科批B段 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 经济学 | 历史类本科批B段 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 金融学 | 历史类本科批B段 | 四年27000元/年 | 1 | 27000 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批B段 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 会计学 | 物理类本科批B段 | 四年27000元/年 | 1 | 27000 |
| 审计学 | 物理类本科批B段 | 四年27000元/年 | 1 | 27000 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 法学 | 物理类本科批B段 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 经济学 | 物理类本科批B段 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 金融学 | 物理类本科批B段 | 四年27000元/年 | 1 | 27000 |
| 汉语言文学 | 物理类本科批B段 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
3、在内蒙古各专业招生计划黑龙江财经学院在内蒙古招生人数共计人,招生专业有等,学费为25000-27000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 财务管理 | 历史类本科批 | 四年27000元/年 | 3 | 27000 |
| 电子商务 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 经济学 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 国际经济与贸易 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 广告学 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年27000元/年 | 1 | 27000 |
| 审计学 | 历史类本科批 | 四年27000元/年 | 1 | 27000 |
| 资产评估 | 历史类本科批 | 四年26000元/年 | 1 | 26000 |
| 国际商务 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 保险学 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 物流管理 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 金融学 | 历史类本科批 | 四年27000元/年 | 1 | 27000 |
| 投资学 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 互联网金融 | 历史类本科批 | 四年27000元/年 | 1 | 27000 |
| 商务英语 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 5 | 25000 |
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年27000元/年 | 2 | 27000 |
| 财务管理 | 物理类本科批 | 四年27000元/年 | 2 | 27000 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 经济学 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 国际经济与贸易 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 广告学 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年27000元/年 | 2 | 27000 |
| 金融工程 | 物理类本科批 | 四年27000元/年 | 2 | 27000 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 审计学 | 物理类本科批 | 四年27000元/年 | 1 | 27000 |
| 资产评估 | 物理类本科批 | 四年26000元/年 | 1 | 26000 |
| 电子商务 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 法学 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 国际商务 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 保险学 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 物流管理 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 金融学 | 物理类本科批 | 四年27000元/年 | 1 | 27000 |
| 汉语言文学 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 投资学 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 互联网金融 | 物理类本科批 | 四年27000元/年 | 1 | 27000 |
| 商务英语 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
4、在吉林各专业招生计划黑龙江财经学院在吉林招生人数共计人,招生专业有等,学费为25000-27000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年27000元/年 | 3 | 27000 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 3 | 25000 |
| 金融学 | 物理类本科批 | 四年27000元/年 | 3 | 27000 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 财务管理 | 物理类本科批 | 四年27000元/年 | 2 | 27000 |
| 审计学 | 物理类本科批 | 四年27000元/年 | 2 | 27000 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年27000元/年 | 2 | 27000 |
| 资产评估 | 物理类本科批 | 四年26000元/年 | 1 | 26000 |
| 电子商务 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 法学 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 国际商务 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 保险学 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 物流管理 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 工商管理 | 物理类本科批 | 四年26000元/年 | 1 | 26000 |
| 国际经济与贸易 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 汉语言文学 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 广告学 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 市场营销 | 物理类本科批 | 四年26000元/年 | 1 | 26000 |
| 人力资源管理 | 物理类本科批 | 四年26000元/年 | 1 | 26000 |
| 会展经济与管理 | 物理类本科批 | 四年26000元/年 | 1 | 26000 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年27000元/年 | 3 | 27000 |
| 金融学 | 历史类本科批 | 四年27000元/年 | 3 | 27000 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 3 | 25000 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 财务管理 | 历史类本科批 | 四年27000元/年 | 2 | 27000 |
| 审计学 | 历史类本科批 | 四年27000元/年 | 2 | 27000 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 保险学 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 资产评估 | 历史类本科批 | 四年26000元/年 | 1 | 26000 |
| 电子商务 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 国际商务 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 物流管理 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 工商管理 | 历史类本科批 | 四年26000元/年 | 1 | 26000 |
| 国际经济与贸易 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 广告学 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 市场营销 | 历史类本科批 | 四年26000元/年 | 1 | 26000 |
| 人力资源管理 | 历史类本科批 | 四年26000元/年 | 1 | 26000 |
| 会展经济与管理 | 历史类本科批 | 四年26000元/年 | 1 | 26000 |
5、在四川各专业招生计划黑龙江财经学院在四川招生人数共计人,招生专业有等,学费为25000-27000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 历史类本科批B段 | 四年27000元/年 | 3 | 27000 |
| 金融学 | 历史类本科批B段 | 四年27000元/年 | 3 | 27000 |
| 英语 | 历史类本科批B段 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 法学 | 历史类本科批B段 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批B段 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 人力资源管理 | 历史类本科批B段 | 四年26000元/年 | 2 | 26000 |
| 财务管理 | 历史类本科批B段 | 四年27000元/年 | 1 | 27000 |
| 审计学 | 历史类本科批B段 | 四年27000元/年 | 1 | 27000 |
| 电子商务 | 历史类本科批B段 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 经济学 | 历史类本科批B段 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 工商管理 | 历史类本科批B段 | 四年26000元/年 | 1 | 26000 |
| 国际经济与贸易 | 历史类本科批B段 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 广告学 | 历史类本科批B段 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 旅游管理 | 历史类本科批B段 | 四年26000元/年 | 1 | 26000 |
| 会计学 | 物理类本科批B段 | 四年27000元/年 | 3 | 27000 |
| 金融学 | 物理类本科批B段 | 四年27000元/年 | 3 | 27000 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批B段 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批B段 | 四年27000元/年 | 2 | 27000 |
| 审计学 | 物理类本科批B段 | 四年27000元/年 | 1 | 27000 |
| 电子商务 | 物理类本科批B段 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 法学 | 物理类本科批B段 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 经济学 | 物理类本科批B段 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 工商管理 | 物理类本科批B段 | 四年26000元/年 | 1 | 26000 |
| 汉语言文学 | 物理类本科批B段 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
6、在天津各专业招生计划黑龙江财经学院在天津招生人数共计人,招生专业有等,学费为25000-27000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 综合本科批B段 | 四年27000元/年 | 10 | 27000 |
| 财务管理 | 综合本科批B段 | 四年27000元/年 | 4 | 27000 |
| 审计学 | 综合本科批B段 | 四年27000元/年 | 4 | 27000 |
| 资产评估 | 综合本科批B段 | 四年26000元/年 | 4 | 26000 |
| 金融学 | 综合本科批B段 | 四年27000元/年 | 4 | 27000 |
| 英语 | 综合本科批B段 | 四年25000元/年 | 3 | 25000 |
| 法学 | 综合本科批B段 | 四年25000元/年 | 3 | 25000 |
| 广告学 | 综合本科批B段 | 四年25000元/年 | 3 | 25000 |
| 计算机科学与技术 | 综合本科批B段 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 电子信息工程 | 综合本科批B段 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 电子商务 | 综合本科批B段 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 经济学 | 综合本科批B段 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 物流管理 | 综合本科批B段 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合本科批B段 | 四年27000元/年 | 2 | 27000 |
| 互联网金融 | 综合本科批B段 | 四年27000元/年 | 2 | 27000 |
| 商务英语 | 综合本科批B段 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 工商管理 | 综合本科批B段 | 四年26000元/年 | 1 | 26000 |
| 市场营销 | 综合本科批B段 | 四年26000元/年 | 1 | 26000 |
| 人力资源管理 | 综合本科批B段 | 四年26000元/年 | 1 | 26000 |
| 会展经济与管理 | 综合本科批B段 | 四年26000元/年 | 1 | 26000 |
7、在宁夏各专业招生计划黑龙江财经学院在宁夏招生人数共计人,招生专业有等,学费为25000-27000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 物理类本科批B段 | 四年27000元/年 | 3 | 27000 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批B段 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 英语 | 物理类本科批B段 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 资产评估 | 物理类本科批B段 | 四年26000元/年 | 1 | 26000 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 国际商务 | 物理类本科批B段 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 物流管理 | 物理类本科批B段 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 工商管理 | 物理类本科批B段 | 四年26000元/年 | 1 | 26000 |
| 金融学 | 物理类本科批B段 | 四年27000元/年 | 1 | 27000 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批B段 | 四年27000元/年 | 1 | 27000 |
| 会计学 | 历史类本科批B段 | 四年27000元/年 | 3 | 27000 |
| 英语 | 历史类本科批B段 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 资产评估 | 历史类本科批B段 | 四年26000元/年 | 1 | 26000 |
| 国际商务 | 历史类本科批B段 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 物流管理 | 历史类本科批B段 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 工商管理 | 历史类本科批B段 | 四年26000元/年 | 1 | 26000 |
| 金融学 | 历史类本科批B段 | 四年27000元/年 | 1 | 27000 |
| 市场营销 | 历史类本科批B段 | 四年26000元/年 | 1 | 26000 |
| 人力资源管理 | 历史类本科批B段 | 四年26000元/年 | 1 | 26000 |
8、在安徽各专业招生计划黑龙江财经学院在安徽招生人数共计人,招生专业有等,学费为25000-27000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年27000元/年 | 6 | 27000 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 6 | 25000 |
| 财务管理 | 物理类本科批 | 四年27000元/年 | 4 | 27000 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 4 | 25000 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年27000元/年 | 4 | 27000 |
| 法学 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 3 | 25000 |
| 金融学 | 物理类本科批 | 四年27000元/年 | 3 | 27000 |
| 汉语言文学 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 3 | 25000 |
| 金融工程 | 物理类本科批 | 四年27000元/年 | 3 | 27000 |
| 审计学 | 物理类本科批 | 四年27000元/年 | 2 | 27000 |
| 经济学 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 工商管理 | 物理类本科批 | 四年26000元/年 | 2 | 26000 |
| 广告学 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 人力资源管理 | 物理类本科批 | 四年26000元/年 | 2 | 26000 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 资产评估 | 物理类本科批 | 四年26000元/年 | 1 | 26000 |
| 电子商务 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 国际商务 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 保险学 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 物流管理 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 国际经济与贸易 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 投资学 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 互联网金融 | 物理类本科批 | 四年27000元/年 | 1 | 27000 |
| 商务英语 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 市场营销 | 物理类本科批 | 四年26000元/年 | 1 | 26000 |
| 旅游管理 | 物理类本科批 | 四年26000元/年 | 1 | 26000 |
| 会展经济与管理 | 物理类本科批 | 四年26000元/年 | 1 | 26000 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年27000元/年 | 5 | 27000 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 5 | 25000 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 3 | 25000 |
| 财务管理 | 历史类本科批 | 四年27000元/年 | 2 | 27000 |
| 审计学 | 历史类本科批 | 四年27000元/年 | 2 | 27000 |
| 经济学 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 工商管理 | 历史类本科批 | 四年26000元/年 | 2 | 26000 |
| 金融学 | 历史类本科批 | 四年27000元/年 | 2 | 27000 |
| 广告学 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 人力资源管理 | 历史类本科批 | 四年26000元/年 | 2 | 26000 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 资产评估 | 历史类本科批 | 四年26000元/年 | 1 | 26000 |
| 电子商务 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 国际商务 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 保险学 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 物流管理 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 国际经济与贸易 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 投资学 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 互联网金融 | 历史类本科批 | 四年27000元/年 | 1 | 27000 |
| 商务英语 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 市场营销 | 历史类本科批 | 四年26000元/年 | 1 | 26000 |
| 旅游管理 | 历史类本科批 | 四年26000元/年 | 1 | 26000 |
| 会展经济与管理 | 历史类本科批 | 四年26000元/年 | 1 | 26000 |
9、在山西各专业招生计划黑龙江财经学院在山西招生人数共计人,招生专业有等,学费为25000-27000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年27000元/年 | 1 | 27000 |
| 审计学 | 物理类本科批 | 四年27000元/年 | 1 | 27000 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 法学 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 金融学 | 物理类本科批 | 四年27000元/年 | 1 | 27000 |
| 汉语言文学 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年27000元/年 | 2 | 27000 |
| 审计学 | 历史类本科批 | 四年27000元/年 | 2 | 27000 |
| 金融学 | 历史类本科批 | 四年27000元/年 | 2 | 27000 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
10、在广西各专业招生计划黑龙江财经学院在广西招生人数共计人,招生专业有等,学费为25000-27000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 4 | 25000 |
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年27000元/年 | 3 | 27000 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 3 | 25000 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 经济学 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 工商管理 | 物理类本科批 | 四年26000元/年 | 2 | 26000 |
| 金融学 | 物理类本科批 | 四年27000元/年 | 2 | 27000 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批 | 四年27000元/年 | 2 | 27000 |
| 互联网金融 | 物理类本科批 | 四年27000元/年 | 2 | 27000 |
| 人力资源管理 | 物理类本科批 | 四年26000元/年 | 2 | 26000 |
| 财务管理 | 物理类本科批 | 四年27000元/年 | 1 | 27000 |
| 审计学 | 物理类本科批 | 四年27000元/年 | 1 | 27000 |
| 电子商务 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 投资学 | 物理类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 市场营销 | 物理类本科批 | 四年26000元/年 | 1 | 26000 |
| 旅游管理 | 物理类本科批 | 四年26000元/年 | 1 | 26000 |
| 会展经济与管理 | 物理类本科批 | 四年26000元/年 | 1 | 26000 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 5 | 25000 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年27000元/年 | 4 | 27000 |
| 经济学 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 工商管理 | 历史类本科批 | 四年26000元/年 | 2 | 26000 |
| 金融学 | 历史类本科批 | 四年27000元/年 | 2 | 27000 |
| 互联网金融 | 历史类本科批 | 四年27000元/年 | 2 | 27000 |
| 人力资源管理 | 历史类本科批 | 四年26000元/年 | 2 | 26000 |
| 财务管理 | 历史类本科批 | 四年27000元/年 | 1 | 27000 |
| 审计学 | 历史类本科批 | 四年27000元/年 | 1 | 27000 |
| 电子商务 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 投资学 | 历史类本科批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 市场营销 | 历史类本科批 | 四年26000元/年 | 1 | 26000 |
| 旅游管理 | 历史类本科批 | 四年26000元/年 | 1 | 26000 |
| 会展经济与管理 | 历史类本科批 | 四年26000元/年 | 1 | 26000 |
11、在新疆各专业招生计划黑龙江财经学院在新疆招生人数共计人,招生专业有等,学费为25000-27000元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 文科本科二批 | 四年27000元/年 | 1 | 27000 |
| 资产评估 | 文科本科二批 | 四年26000元/年 | 1 | 26000 |
| 法学 | 文科本科二批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 汉语言文学 | 文科本科二批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 互联网金融 | 文科本科二批 | 四年27000元/年 | 1 | 27000 |
| 计算机科学与技术 | 理科本科二批 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 法学 | 理科本科二批 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 汉语言文学 | 理科本科二批 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 会计学 | 理科本科二批 | 四年27000元/年 | 1 | 27000 |
| 资产评估 | 理科本科二批 | 四年26000元/年 | 1 | 26000 |
| 电子信息工程 | 理科本科二批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 经济学 | 理科本科二批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 工商管理 | 理科本科二批 | 四年26000元/年 | 1 | 26000 |
| 国际经济与贸易 | 理科本科二批 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 数据科学与大数据技术 | 理科本科二批 | 四年27000元/年 | 1 | 27000 |
| 互联网金融 | 理科本科二批 | 四年27000元/年 | 1 | 27000 |
| 人力资源管理 | 理科本科二批 | 四年26000元/年 | 1 | 26000 |
| 会计学 | 文科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年27000元/年 | 1 | 27000 |
| 财务管理 | 文科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年27000元/年 | 1 | 27000 |
| 法学 | 文科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 工商管理 | 文科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年26000元/年 | 1 | 26000 |
| 金融学 | 文科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年27000元/年 | 1 | 27000 |
| 汉语言文学 | 文科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年25000元/年 | 1 | 25000 |
| 人力资源管理 | 文科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年26000元/年 | 1 | 26000 |
| 计算机科学与技术 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年25000元/年 | 3 | 25000 |
| 经济学 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年25000元/年 | 3 | 25000 |
| 会计学 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年27000元/年 | 2 | 27000 |
| 法学 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 工商管理 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年26000元/年 | 2 | 26000 |
| 汉语言文学 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年25000元/年 | 2 | 25000 |
| 人力资源管理 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年26000元/年 | 2 | 26000 |
| 财务管理 | 理科国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 四年27000元/年 | 1 | 27000 |
