一、黑龙江大学2025年在重庆各专业录取分数线及位次
2025年,黑龙江大学在重庆共招录个专业,录取分数线分布之间。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2025分数线 | 2025位次排名 |
|---|---|---|---|
| 社会学 | 历史类(本科批) | 523 | 10397 |
| 商务英语 | 历史类(本科批) | 532 | 8846 |
| 汉语国际教育 | 历史类(本科批) | 535 | 8349 |
| 政治学与行政学 | 历史类(本科批) | 538 | 7843 |
| 金融学 | 历史类(本科批) | 542 | 7264 |
| 英语 | 历史类(本科批) | 542 | 7264 |
| 哲学 | 历史类(本科批) | 546 | 6648 |
| 法学 | 历史类(本科批) | 559 | 4953 |
| 法学 | 历史类(本科批) | 576 | 3204 |
| 化学 | 物理类(本科批) | 522 | 48200 |
| 食品科学与工程 | 物理类(本科批) | 524 | 47121 |
| 生物技术 | 物理类(本科批) | 527 | 45443 |
| 材料化学 | 物理类(本科批) | 529 | 44378 |
| 生物工程 | 物理类(本科批) | 530 | 43859 |
| 高分子材料与工程 | 物理类(本科批) | 531 | 43311 |
| 应用化学 | 物理类(本科批) | 539 | 39077 |
| 自动化 | 物理类(本科批) | 556 | 30664 |
| 电子信息类 | 物理类(本科批) | 560 | 28781 |
二、黑龙江大学2025年在重庆院校录取分数线及位次物理类[提前批(本)-普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[提前批(本)-高校专项计划]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[提前批(本)-普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2025分数线 | 2025录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 物理类(普通类) | 提前批(本) | 535 | 40611 |
| 重庆 | 物理类(普通类) | 本科批 | 519 | 50211 |
| 重庆 | 物理类(高校专项计划) | 提前批(本) | 565 | 24885 |
| 重庆 | 历史类(普通类) | 本科批 | 531 | 10541 |
| 重庆 | 历史类(普通类) | 提前批(本) | 527 | 11419 |
黑龙江大学基本信息
位于中国的黑龙江大学(代码:10212)是黑龙江省,本科,综合类,成立于1941年。
黑龙江大学地理位置
坐落在黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路74号的黑龙江大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。