一、河南理工大学:学校综合实力概述
河南理工大学是一所河南省直属理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、医药卫生大类、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,河南理工大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 4 |
| 采矿工程 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 4 |
| 安全工程 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 4 |
| 土木工程 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 3 |
| 测绘工程 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 3 |
| 材料科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 3 |
| 临床医学 | 物理类本科批 | 五年5500元/年 | 3 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 2 |
| 测控技术与仪器 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 2 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 |
| 能源与动力工程 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 |
| 地理信息科学 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 2 |
| 矿物加工工程 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 2 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 2 |
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 2 |
| 财务管理 | 物理类本科批 | 四年4400元/年 | 2 |
| 金融学 | 物理类本科批 | 四年4400元/年 | 2 |
| 工商管理 | 物理类本科批 | 四年4400元/年 | 2 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 |
| 车辆工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 |
| 地质工程 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 2 |
| 资源勘查工程 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 2 |
| 遥感科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 2 |
| 遥感科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 2 |
| 测绘工程 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 2 |
| 新能源材料与器件 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 |
| 城乡规划 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 2 |
| 建筑学 | 物理类本科批 | 五年5000元/年 | 2 |
| 机器人工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 |
| 新能源科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 2 |
| 储能科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 2 |
| 智能采矿工程 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 2 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 2 |
| 资源环境大数据工程 | 物理类本科批 | 四年5000元/年 | 2 |
三、2024年河南理工大学在陕西各专业招生录取分数线2024年,河南理工大学在陕西共招录32个专业,录取分数线分布455~507分之间。其中建筑类专业(理科)录取分数线最低为455分,电气工程及其自动化专业(理科)录取分数线最高为507分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 建筑类 | 理科(本科二批) | 455 | 75313 |
| 工商管理类 | 理科(本科二批) | 470 | 64759 |
| 储能科学与工程 | 理科(本科二批) | 470 | 64759 |
| 矿物加工工程 | 理科(本科二批) | 470 | 64759 |
| 智能采矿工程 | 理科(本科二批) | 470 | 64759 |
| 人文地理与城乡规划 | 理科(本科二批) | 470 | 64759 |
| 测绘工程 | 理科(本科二批) | 470 | 64759 |
| 资源勘查工程 | 理科(本科二批) | 470 | 64759 |
| 金融学 | 理科(本科二批) | 471 | 64057 |
| 土木工程 | 理科(本科二批) | 471 | 64057 |
| 材料成型及控制工程 | 理科(本科二批) | 472 | 63377 |
| 安全工程 | 理科(本科二批) | 472 | 63377 |
| 遥感科学与技术 | 理科(本科二批) | 472 | 63377 |
| 地质工程 | 理科(本科二批) | 472 | 63377 |
| 测控技术与仪器 | 理科(本科二批) | 472 | 63377 |
| 化学工程与工艺 | 理科(本科二批) | 473 | 62675 |
| 采矿工程 | 理科(本科二批) | 473 | 62675 |
| 车辆工程 | 理科(本科二批) | 473 | 62675 |
| 材料科学与工程 | 理科(本科二批) | 474 | 61957 |
| 地球信息科学与技术 | 理科(本科二批) | 475 | 61286 |
| 新能源材料与器件 | 理科(本科二批) | 476 | 60653 |
| 新能源科学与工程 | 理科(本科二批) | 476 | 60653 |
| 财务管理 | 理科(本科二批) | 478 | 59266 |
| 能源与动力工程 | 理科(本科二批) | 478 | 59266 |
| 机器人工程 | 理科(本科二批) | 478 | 59266 |
| 智能制造工程 | 理科(本科二批) | 479 | 58581 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科(本科二批) | 480 | 57928 |
| 会计学 | 理科(本科二批) | 481 | 57320 |
| 测绘工程 | 理科(本科二批) | 481 | 57320 |
| 通信工程 | 理科(本科二批) | 488 | 52963 |
| 计算机科学与技术 | 理科(本科二批) | 492 | 50492 |
| 自动化 | 理科(本科二批) | 497 | 47491 |
| 电气工程及其自动化 | 理科(本科二批) | 507 | 41804 |
四、历年河南理工大学在陕西录取分数线概览河南理工大学在陕西近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线470分,对应位次64644名。2023年理科录取分数线440分,对应位次63914名。2022年理科录取分数线448分,对应位次62082名。2021年理科录取分数线439分,对应位次62694名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科(普通类) | 本科二批 | 470 | 64644 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科二批 | 440 | 63914 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科二批 | 448 | 62082 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科二批 | 439 | 62694 |
河南理工大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 体育学类(本) | 社会体育指导与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 自然地理与资源环境 人文地理与城乡规划 地理信息科学 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 工业设计 车辆工程 智能制造工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 新能源材料与器件 智能材料与结构 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 新能源科学与工程 储能科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 微电子科学与工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 轨道交通信号与控制 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 网络空间安全 |
| 土木类(本) | 土木工程 城市地下空间工程 智能建造 |
| 水利类(本) | 水文与水资源工程 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 遥感科学与技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 地质类(本) | 地质工程 资源勘查工程 资源环境大数据工程 |
| 矿业类(本) | 采矿工程 矿物加工工程 智能采矿工程 |
| 交通运输类(本) | 交通工程 智慧交通 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 应急技术与管理 |
| 公安技术类(本) | 消防工程 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 管理科学 工程管理 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 财务管理 人力资源管理 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 土地资源管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 舞蹈编导 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 |
| 公共服务类(专) | 现代殡葬技术与管理 智慧健康养老服务与管理 |
| 地质学类(本) | 地球信息科学与技术 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
| 公共管理类(专) | 民政服务与管理 |