根据教育部全国第四轮学科评估结果,河南理工大学的各类学科中安全科学与工程被评为A级学科。以下为河南理工大学全部学科评估情况
河南理工大学A类学科情况
| 学科 | 学科评级 |
|---|---|
| 安全科学与工程 | A- |
河南理工大学B类学科情况
| 学科 | 学科评级 |
|---|---|
| 矿业工程 | B |
| 测绘科学与技术 | B- |
河南理工大学C类学科情况
| 学科 | 学科评级 |
|---|---|
| 马克思主义理论 | C+ |
| 地质资源与地质工程 | C+ |
| 公共管理 | C+ |
| 机械工程 | C+ |
| 计算机科学与技术 | C |
| 控制科学与工程 | C |
| 软件工程 | C |
| 数学 | C- |
| 工商管理 | C- |
| 电气工程 | C- |
| 土木工程 | C- |
| 材料科学与工程 | C- |
附:教育部评级比例
| 评估结果 | 全国排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2%~5%(不含2%,下同) |
| A- | 5%~10% |
| B+ | 10%~20% |
| B | 20%~30% |
| B- | 30%~40% |
| C+ | 40%~50% |
| C | 50%~60% |
| C- | 60%~70% |
河南理工大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 体育学类(本) | 社会体育指导与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 自然地理与资源环境 人文地理与城乡规划 地理信息科学 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 工业设计 车辆工程 智能制造工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 新能源材料与器件 智能材料与结构 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 新能源科学与工程 储能科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 微电子科学与工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 轨道交通信号与控制 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 网络空间安全 |
| 土木类(本) | 土木工程 城市地下空间工程 智能建造 |
| 水利类(本) | 水文与水资源工程 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 遥感科学与技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 地质类(本) | 地质工程 资源勘查工程 资源环境大数据工程 |
| 矿业类(本) | 采矿工程 矿物加工工程 智能采矿工程 |
| 交通运输类(本) | 交通工程 智慧交通 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 应急技术与管理 |
| 公安技术类(本) | 消防工程 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 管理科学 工程管理 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 财务管理 人力资源管理 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 土地资源管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 舞蹈编导 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 |
| 公共服务类(专) | 现代殡葬技术与管理 智慧健康养老服务与管理 |
| 地质学类(本) | 地球信息科学与技术 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
| 公共管理类(专) | 民政服务与管理 |
河南理工大学文化特色
"明德任责"是河南理工大学的校训,体现了学校的办学理念和文化传统。