一、淮阴工学院2025年在贵州各专业录取分数线、位次
淮阴工学院2025年在贵州共招录33个专业以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2025分数线 | 2025位次排名 |
|---|---|---|---|
| 少数民族预科 | 历史类(本科批) | 482 | 25388 |
| 电子商务 | 历史类(本科批) | 488 | 23271 |
| 国际经济与贸易 | 历史类(本科批) | 488 | 23315 |
| 市场营销 | 历史类(本科批) | 490 | 22535 |
| 经济与金融 | 历史类(本科批) | 492 | 21919 |
| 社会工作 | 历史类(本科批) | 493 | 21425 |
| 人力资源管理 | 历史类(本科批) | 494 | 21161 |
| 工商管理 | 历史类(本科批) | 497 | 20012 |
| 学前教育 | 历史类(本科批) | 499 | 19513 |
| 行政管理 | 历史类(本科批) | 503 | 18127 |
| 会计学 | 历史类(本科批) | 517 | 14223 |
| 园艺 | 物理类(本科批) | 429 | 110814 |
| 市场营销 | 物理类(本科批) | 431 | 109174 |
| 国际经济与贸易 | 物理类(本科批) | 432 | 107528 |
| 经济与金融 | 物理类(本科批) | 436 | 103978 |
| 少数民族预科 | 物理类(本科批) | 438 | 102477 |
| 土木工程 | 物理类(本科批) | 439 | 101297 |
| 建筑学 | 物理类(本科批) | 440 | 99803 |
| 社会工作 | 物理类(本科批) | 442 | 98500 |
| 电子商务 | 物理类(本科批) | 442 | 98067 |
| 工程管理 | 物理类(本科批) | 443 | 97767 |
| 金融数学 | 物理类(本科批) | 444 | 96348 |
| 学前教育 | 物理类(本科批) | 448 | 93010 |
| 人力资源管理 | 物理类(本科批) | 450 | 90705 |
| 城市地下空间工程 | 物理类(本科批) | 453 | 88481 |
| 园林 | 物理类(本科批) | 454 | 86913 |
| 食品科学与工程 | 物理类(本科批) | 456 | 85851 |
| 环境工程 | 物理类(本科批) | 457 | 84519 |
| 行政管理 | 物理类(本科批) | 458 | 83862 |
| 金属材料工程 | 物理类(本科批) | 459 | 82851 |
| 物流工程 | 物理类(本科批) | 459 | 82609 |
| 农学 | 物理类(本科批) | 460 | 81719 |
| 高分子材料与工程 | 物理类(本科批) | 463 | 79041 |
| 城乡规划 | 物理类(本科批) | 464 | 78208 |
| 工商管理 | 物理类(本科批) | 465 | 77822 |
| 生物工程 | 物理类(本科批) | 467 | 75892 |
| 数据计算及应用 | 物理类(本科批) | 469 | 74308 |
| 应用物理学 | 物理类(本科批) | 470 | 73256 |
| 交通工程 | 物理类(本科批) | 470 | 73921 |
| 财务管理 | 物理类(本科批) | 479 | 66218 |
| 电子科学与技术 | 物理类(本科批) | 485 | 61974 |
| 通信工程 | 物理类(本科批) | 485 | 61664 |
| 会计学 | 物理类(本科批) | 488 | 60002 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类(本科批) | 490 | 58262 |
二、淮阴工学院2025年在贵州院校录取分数线及位次物理类[普通类]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[预科]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[一般统考生]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[预科]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2025分数线 | 2025录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 物理类(普通类) | 本科批 | 446 | 100928 |
| 贵州 | 物理类(预科) | 本科批 | 443 | 103801 |
| 贵州 | 历史类(一般统考生) | 本科批 | 505 | 19971 |
| 贵州 | 历史类(预科) | 本科批 | 495 | 23618 |
淮阴工学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 教育学类(本) | 学前教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 商务英语 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 工业设计 车辆工程 新能源汽车工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 金属材料工程 高分子材料与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 城市地下空间工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
| 交通运输类(本) | 交通运输 交通工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 植物生产类(本) | 农学 园艺 |
| 林学类(本) | 园林 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 人力资源管理 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流工程 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 数字媒体艺术 |
| 金融学类(本) | 金融数学 经济与金融 |
| 数学类(本) | 数据计算及应用 |
淮阴工学院地理位置
坐落在枚乘路校区:江苏省淮安市枚乘东路1号,北京路校区:江苏省淮安市清江浦区北京北路89号,萧湖校区:江苏省淮安市淮安区城河街1号的淮阴工学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。