一、湖北大学:学校综合实力概述
湖北大学是一所湖北省直属综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、历史学、哲学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,湖北大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 计算机类 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 258 |
| 电子信息类 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 218 |
| 数学类 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 112 |
| 材料类 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 104 |
| 电子信息类 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 103 |
| 物理学 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 101 |
| 信息安全 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 90 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 86 |
| 智能感知工程 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 85 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 84 |
| 新能源材料与器件 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 80 |
| 化学 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 78 |
| 量子信息科学 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 75 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 75 |
| 机器人工程 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 70 |
| 生物科学 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 67 |
| 密码科学与技术 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 62 |
| 数字经济 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 56 |
| 大数据管理与应用 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 55 |
| 数学与应用数学 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 52 |
| 地理科学 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 41 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年60000元/年 | 40 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年35800元/年 | 40 |
| 软件工程 | 物理类本科批 | 四年60000元/年 | 40 |
| 化学类 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 40 |
| 生物科学类 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 40 |
| 材料科学与工程 | 物理类本科批 | 四年60000元/年 | 40 |
| 地理信息科学 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 39 |
| 生物医学工程 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 35 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 31 |
| 合成生物学 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 30 |
| 物理学 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 27 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 25 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 24 |
| 生物工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 24 |
| 法学 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 23 |
| 制药工程 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 21 |
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 20 |
| 数学与应用数学 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 20 |
| 食品安全与检测 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 20 |
| 材料类 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 18 |
| 汉语言文学 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 17 |
| 材料类 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 17 |
| 国际经济与贸易 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 16 |
| 汉语言文学 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 15 |
| 心理学 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 15 |
| 数学与应用数学 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 15 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 15 |
| 新闻传播学类 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 15 |
| 电子信息类 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 15 |
| 电子信息类 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 15 |
| 化学类 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 15 |
| 化学类 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 15 |
| 生物科学类 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 15 |
| 生物科学类 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 15 |
| 金融学 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 10 |
| 环境工程 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 10 |
| 市场营销 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 10 |
| 行政管理 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 10 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 10 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 10 |
| 电子信息类 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 10 |
| 大数据管理与应用 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 10 |
| 食品安全与检测 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 10 |
| 食品安全与检测 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 10 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 8 |
| 教育学 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 8 |
| 人文地理与城乡规划 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 8 |
| 化学工程与工艺 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 7 |
| 金融学 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 5 |
| 金融学 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 5 |
| 心理学 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 5 |
| 心理学 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 5 |
| 市场营销 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 5 |
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 5 |
| 旅游管理 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 5 |
| 旅游管理 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 5 |
| 旅游管理 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 5 |
| 档案学 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 5 |
| 葡萄牙语 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 5 |
| 制药工程 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 5 |
| 制药工程 | 物理类本科批 | 四年5850元/年 | 5 |
| 文物与博物馆学 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 5 |
| 文化遗产 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 5 |
| 数字经济 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 5 |
| 数字经济 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 5 |
| 考古学 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 5 |
| 法语 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 3 |
| 哲学 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 3 |
| 历史学 | 物理类本科批 | 四年4500元/年 | 2 |
| 思想政治教育 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 72 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 53 |
| 历史学 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 48 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 45 |
| 国际事务与国际关系 | 历史类本科批 | 四年35000元/年 | 40 |
| 新闻传播学类 | 历史类本科批 | 四年5850元/年 | 35 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 32 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 30 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 25 |
| 地理科学 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 21 |
| 人文地理与城乡规划 | 历史类本科批 | 四年5850元/年 | 19 |
| 文物与博物馆学 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 17 |
| 考古学 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 17 |
| 行政管理 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 16 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年5850元/年 | 15 |
| 文化遗产 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 15 |
| 档案学 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 12 |
| 法语 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 12 |
| 哲学 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 12 |
| 葡萄牙语 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 11 |
| 市场营销 | 历史类本科批 | 四年5850元/年 | 10 |
| 新闻传播学类 | 历史类本科批 | 四年5850元/年 | 10 |
| 新闻传播学类 | 历史类本科批 | 四年5850元/年 | 10 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 8 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 8 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年5850元/年 | 8 |
| 旅游管理 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 8 |
| 行政管理 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 8 |
| 教育学 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 6 |
| 国际经济与贸易 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 5 |
| 历史学 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 5 |
| 历史学 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 5 |
| 市场营销 | 历史类本科批 | 四年5850元/年 | 5 |
| 市场营销 | 历史类本科批 | 四年5850元/年 | 5 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年5850元/年 | 5 |
| 行政管理 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 5 |
| 档案学 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 5 |
| 档案学 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 5 |
| 教育学 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 5 |
| 教育学 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 5 |
| 葡萄牙语 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 5 |
| 金融学 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 4 |
| 葡萄牙语 | 历史类本科批 | 四年4500元/年 | 3 |
三、2024年湖北大学在湖北各专业招生录取分数线2024年,湖北大学在湖北共招录54个专业,录取分数线分布557~588分之间。其中环境工程专业(物理类)录取分数线最低为557分,汉语言文学专业(物理类)录取分数线最高为588分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 档案学 (06) | 历史类(本科批) | 563 | 6995 |
| 葡萄牙语(06) | 历史类(本科批) | 563 | 6995 |
| 工商管理类(06) | 历史类(本科批) | 564 | 6816 |
| 新闻传播学类(06) | 历史类(本科批) | 564 | 6816 |
| 行政管理(06) | 历史类(本科批) | 565 | 6643 |
| 会计学(06) | 历史类(本科批) | 568 | 6159 |
| 人文地理与城乡规划(03) | 历史类(本科批) | 568 | 6159 |
| 地理科学(03) | 历史类(本科批) | 568 | 6159 |
| 旅游管理(02) | 历史类(本科批) | 569 | 5973 |
| 档案学(02) | 历史类(本科批) | 569 | 5973 |
| 行政管理(02) | 历史类(本科批) | 569 | 5973 |
| 文化遗产(02) | 历史类(本科批) | 569 | 5973 |
| 考古学(02) | 历史类(本科批) | 569 | 5973 |
| 新闻传播学类(02) | 历史类(本科批) | 569 | 5973 |
| 葡萄牙语(02) | 历史类(本科批) | 569 | 5973 |
| 日语(02) | 历史类(本科批) | 569 | 5973 |
| 法语(02) | 历史类(本科批) | 569 | 5973 |
| 英语(02) | 历史类(本科批) | 569 | 5973 |
| 思想政治教育(04) | 历史类(本科批) | 570 | 5797 |
| 工商管理类(02) | 历史类(本科批) | 570 | 5797 |
| 英语(01) | 历史类(本科批) | 571 | 5644 |
| 历史学(07) | 历史类(本科批) | 572 | 5494 |
| 地理信息科学(03) | 历史类(本科批) | 572 | 5494 |
| 文物与博物馆学(02) | 历史类(本科批) | 572 | 5494 |
| 经济学类(02) | 历史类(本科批) | 572 | 5494 |
| 哲学(02) | 历史类(本科批) | 572 | 5494 |
| 中国语言文学类(02) | 历史类(本科批) | 573 | 5332 |
| 历史学(01) | 历史类(本科批) | 573 | 5332 |
| 教育学(01) | 历史类(本科批) | 573 | 5332 |
| 会计学(02) | 历史类(本科批) | 574 | 5193 |
| 法学(02) | 历史类(本科批) | 575 | 5059 |
| 汉语言文学(07) | 历史类(本科批) | 577 | 4789 |
| 教育学(07) | 历史类(本科批) | 578 | 4652 |
| 汉语言文学(01) | 历史类(本科批) | 578 | 4652 |
| 环境工程(21) | 物理类(本科批) | 557 | 43617 |
| 制药工程(21) | 物理类(本科批) | 557 | 43617 |
| 药学(21) | 物理类(本科批) | 558 | 42855 |
| 化学工程与工艺(21) | 物理类(本科批) | 558 | 42855 |
| 化学类(21) | 物理类(本科批) | 558 | 42855 |
| 食品安全与检测(21) | 物理类(本科批) | 559 | 42136 |
| 材料类(21) | 物理类(本科批) | 559 | 42136 |
| 生物科学类(21) | 物理类(本科批) | 562 | 40042 |
| 数学与应用数学(21) | 物理类(本科批) | 562 | 40042 |
| 药学(15) | 物理类(本科批) | 562 | 40042 |
| 化学工程与工艺(15) | 物理类(本科批) | 562 | 40042 |
| 化学类(15) | 物理类(本科批) | 562 | 40042 |
| 合成生物学(15) | 物理类(本科批) | 563 | 39348 |
| 食品安全与检测(15) | 物理类(本科批) | 563 | 39348 |
| 制药工程(15) | 物理类(本科批) | 563 | 39348 |
| 生态学(15) | 物理类(本科批) | 563 | 39348 |
| 生物科学类(15) | 物理类(本科批) | 563 | 39348 |
| 材料类(15) | 物理类(本科批) | 564 | 38679 |
| 物理学(15) | 物理类(本科批) | 564 | 38679 |
| 数字经济(20) | 物理类(本科批) | 565 | 38007 |
| 生物工程(15) | 物理类(本科批) | 565 | 38007 |
| 量子信息科学(15) | 物理类(本科批) | 565 | 38007 |
| 心理学(12) | 物理类(本科批) | 565 | 38007 |
| 教育技术学(12) | 物理类(本科批) | 566 | 37319 |
| 电子信息类(21) | 物理类(本科批) | 567 | 36659 |
| 新能源材料与器件(15) | 物理类(本科批) | 567 | 36659 |
| 数学类(15) | 物理类(本科批) | 568 | 35978 |
| 经济学类(20) | 物理类(本科批) | 570 | 34621 |
| 行政管理(14) | 物理类(本科批) | 571 | 33957 |
| 工商管理类(14) | 物理类(本科批) | 571 | 33957 |
| 文化遗产(14) | 物理类(本科批) | 571 | 33957 |
| 文物与博物馆学(14) | 物理类(本科批) | 571 | 33957 |
| 新闻传播学类(14) | 物理类(本科批) | 571 | 33957 |
| 英语(14) | 物理类(本科批) | 571 | 33957 |
| 数字经济(14) | 物理类(本科批) | 571 | 33957 |
| 地理科学(16) | 物理类(本科批) | 572 | 33269 |
| 环境工程(15) | 物理类(本科批) | 572 | 33269 |
| 档案学(14) | 物理类(本科批) | 572 | 33269 |
| 考古学(14) | 物理类(本科批) | 572 | 33269 |
| 化学(13) | 物理类(本科批) | 572 | 33269 |
| 人文地理与城乡规划(16) | 物理类(本科批) | 573 | 32613 |
| 旅游管理(14) | 物理类(本科批) | 573 | 32613 |
| 生物科学(13) | 物理类(本科批) | 573 | 32613 |
| 葡萄牙语(14) | 物理类(本科批) | 574 | 31969 |
| 法语(14) | 物理类(本科批) | 575 | 31351 |
| 经济学类(14) | 物理类(本科批) | 575 | 31351 |
| 心理学(20) | 物理类(本科批) | 576 | 30713 |
| 物理学(13) | 物理类(本科批) | 576 | 30713 |
| 英语(12) | 物理类(本科批) | 576 | 30713 |
| 教育技术学(20) | 物理类(本科批) | 577 | 30080 |
| 地理信息科学(16) | 物理类(本科批) | 577 | 30080 |
| 大数据管理与应用(14) | 物理类(本科批) | 578 | 29462 |
| 日语(14) | 物理类(本科批) | 578 | 29462 |
| 中国语言文学类(14) | 物理类(本科批) | 578 | 29462 |
| 教育学(12) | 物理类(本科批) | 578 | 29462 |
| 密码科学与技术(10) | 物理类(本科批) | 579 | 28901 |
| 智能感知工程(11) | 物理类(本科批) | 580 | 28232 |
| 信息安全(10) | 物理类(本科批) | 580 | 28232 |
| 会计学(14) | 物理类(本科批) | 581 | 27591 |
| 人工智能(11) | 物理类(本科批) | 581 | 27591 |
| 电子信息类(11) | 物理类(本科批) | 582 | 26991 |
| 哲学(14) | 物理类(本科批) | 583 | 26392 |
| 集成电路设计与集成系统(09) | 物理类(本科批) | 583 | 26392 |
| 法学(14) | 物理类(本科批) | 584 | 25792 |
| 历史学(12) | 物理类(本科批) | 584 | 25792 |
| 微电子科学与工程(09) | 物理类(本科批) | 584 | 25792 |
| 电子信息类(09) | 物理类(本科批) | 584 | 25792 |
| 数学与应用数学(13) | 物理类(本科批) | 585 | 25224 |
| 计算机类(08) | 物理类(本科批) | 586 | 24681 |
| 汉语言文学(12) | 物理类(本科批) | 588 | 23596 |
四、历年湖北大学在湖北录取分数线概览湖北大学在湖北近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线540分,对应位次56499名,历史类录取分数线544分,对应位次10670名。2023年物理类录取分数线563分,对应位次38543名,历史类录取分数线565分,对应位次6258名。2022年历史类录取分数线559分,对应位次6219名,物理类录取分数线542分,对应位次34452名。2021年历史类录取分数线570分,对应位次10137名,物理类录取分数线562分,对应位次34470名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(08) | 586 | 24681 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(09) | 583 | 26392 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(11) | 580 | 28232 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(10) | 579 | 28901 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(12) | 576 | 30713 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(16) | 572 | 33269 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(13) | 572 | 33269 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(14) | 571 | 33957 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(15) | 562 | 40042 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(18) | 557 | 43617 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(17) | 544 | 53258 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(19) | 540 | 56499 |
| 2024 | 物理类(单设志愿) | 提前批(本)(30) | 574 | 31969 |
| 2024 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(20) | 565 | 38007 |
| 2024 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(21) | 557 | 43617 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(01) | 571 | 5644 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(04) | 570 | 5797 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(02) | 569 | 5973 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(03) | 568 | 6159 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(05) | 544 | 10670 |
| 2024 | 历史类(单设志愿) | 提前批(本)(29) | 584 | 3884 |
| 2024 | 历史类(国家专项计划) | 本科批(07) | 573 | 5332 |
| 2024 | 历史类(国家专项计划) | 本科批(06) | 563 | 6995 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(09) | 590 | 23984 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(12) | 585 | 26407 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(10) | 585 | 26407 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(13) | 583 | 27480 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(11) | 583 | 27480 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(17) | 577 | 30633 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(16) | 567 | 36152 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(14) | 567 | 36152 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(15) | 563 | 38543 |
| 2023 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(22) | 576 | 31174 |
| 2023 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(21) | 576 | 31174 |
| 2023 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(23) | 560 | 40316 |
| 2023 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(24) | 559 | 40891 |
| 2023 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(19) | 555 | 43426 |
| 2023 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(18) | 539 | 53525 |
| 2023 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(20) | 531 | 58805 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(02) | 573 | 5009 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(05) | 571 | 5304 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(04) | 567 | 5912 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(03) | 567 | 5912 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(01) | 565 | 6258 |
| 2023 | 历史类(国家专项计划) | 本科批(08) | 565 | 6258 |
| 2023 | 历史类(国家专项计划) | 本科批(07) | 554 | 8139 |
| 2023 | 历史类(中外合作办学) | 本科批(06) | 536 | 11712 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(L02) | 564 | 5314 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(L05) | 563 | 5495 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(L04) | 561 | 5878 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(L03) | 561 | 5878 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(L01) | 559 | 6219 |
| 2022 | 历史类(国家专项计划) | 本科批(L08) | 556 | 6800 |
| 2022 | 历史类(国家专项计划) | 本科批(L07) | 553 | 7378 |
| 2022 | 历史类(中外合作办学) | 本科批(L06) | 539 | 10493 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(W09) | 559 | 24706 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(W13) | 556 | 26323 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(W12) | 554 | 27439 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(W10) | 554 | 27439 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(W17) | 552 | 28537 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(W11) | 552 | 28537 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(W14) | 546 | 32007 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(W16) | 543 | 33823 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(W15) | 542 | 34452 |
| 2022 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(W22) | 546 | 32007 |
| 2022 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(W23) | 545 | 32601 |
| 2022 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(W25) | 539 | 36279 |
| 2022 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(W24) | 536 | 38201 |
| 2022 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(W19) | 528 | 43469 |
| 2022 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(W20) | 523 | 46887 |
| 2022 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(W18) | 514 | 53202 |
| 2022 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(W21) | 512 | 54612 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(L02) | 589 | 5736 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(L05) | 588 | 5931 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(L01) | 587 | 6130 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(L04) | 587 | 6130 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(L06) | 570 | 10137 |
| 2021 | 历史类(国家专项计划) | 本科批(L03) | 582 | 7215 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(W08) | 576 | 27213 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(W09) | 570 | 30279 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(W18) | 570 | 30279 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(W15) | 566 | 32363 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(W11) | 562 | 34470 |
| 2021 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(W10) | 568 | 31351 |
| 2021 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(W14) | 559 | 36053 |
| 2021 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(W17) | 558 | 36603 |
| 2021 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(W07) | 555 | 38195 |
| 2021 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(W13) | 542 | 45223 |
| 2021 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(W16) | 536 | 48499 |
| 2021 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(W12) | 531 | 51215 |