一、山东高考成绩多少分能报考湖北第二师范学院?
1、综合
湖北第二师范学院2024年在山东综合(普通类一段)的最低分是470分、最低位次是255556名。湖北第二师范学院2023年在山东综合(普通类一段)的最低分是522分、最低位次是121428名。湖北第二师范学院2022年在山东综合(普通类一段)的最低分是517分、最低位次是113098名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合 | 一段(中外合作办学) | 492 | 199256 |
| 2024 | 综合 | 一段(普通类) | 470 | 255556 |
| 2023 | 综合 | 一段(普通类) | 522 | 121428 |
| 2023 | 综合 | 一段(中外合作办学) | 486 | 199963 |
| 2022 | 综合 | 一段(普通类) | 517 | 113098 |
二、湖北第二师范学院2022-2024年在山东各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 化学 (一段) | 470 | 255556 |
| 2024 | 计算机科学与技术(一段) | 492 | 199256 |
| 2024 | 小学教育(一段) | 536 | 100380 |
| 2024 | 会计学(一段) | 537 | 98719 |
| 2024 | 汉语言文学(一段) | 541 | 91404 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 电子信息科学与技术 (一段) | 486 | 199963 |
| 2023 | 教育学类(一段) | 522 | 121428 |
| 2023 | 中国语言文学类(一段) | 532 | 103279 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 教育学类(师范类)(一段) | 517 | 113098 |
| 2022 | 中国语言文学类(师范类)(一段) | 522 | 104774 |
湖北第二师范学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 教育学 教育技术学 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 休闲体育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 广告学 网络与新媒体 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 数据计算及应用 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 机械类(本) | 机械电子工程 智能制造工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 材料物理 |
| 电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 电子信息科学与技术 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 智能建造 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 工程造价 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 会计学 财务管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 舞蹈学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 |
| 金融学类(本) | 金融数学 |
| 生物工程类(本) | 生物制药 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
湖北第二师范学院历史沿革
自1931年建校以来,湖北第二师范学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。