一、浙江位次排名多少能上湖北经济学院法商学院?
1、综合
湖北经济学院法商学院2024年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是535分、最低位次是128653名。湖北经济学院法商学院2023年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是520分、最低位次是140827名。湖北经济学院法商学院2022年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是530分、最低位次是131915名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 湖北经济学院法商学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 535 | 128653 |
| 2023 | 湖北经济学院法商学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 520 | 140827 |
| 2022 | 湖北经济学院法商学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 530 | 131915 |
二、湖北经济学院法商学院2022-2024年在浙江各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 金融学 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 535 | 128653 | 不限 |
| 2024 | 英语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 537 | 126644 | 不限 |
| 2024 | 跨境电子商务 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 538 | 125589 | 不限 |
| 2024 | 金融学 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 539 | 124125 | 不限 |
| 2024 | 审计学 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 545 | 117096 | 不限 |
| 2024 | 会计学 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 548 | 113302 | 不限 |
| 2024 | 法学 | 法学 | 综合 | 平行录取一段 | 556 | 104061 | 不限 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 英语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 520 | 140827 | 不限 |
| 2023 | 金融学 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 522 | 138385 | 不限 |
| 2023 | 跨境电子商务 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 523 | 137151 | 不限 |
| 2023 | 审计学 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 528 | 131346 | 不限 |
| 2023 | 会计学 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 532 | 127242 | 不限 |
| 2023 | 法学 | 法学 | 综合 | 平行录取一段 | 540 | 117932 | 不限 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 金融学 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 530 | 131915 | 不限 |
| 2022 | 英语(经贸英语) | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 531 | 130642 | 不限 |
| 2022 | 审计学 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 532 | 129404 | 不限 |
| 2022 | 会计学(注册会计师) | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 535 | 125367 | 不限 |
| 2022 | 法学(经济法) | 法学 | 综合 | 平行录取一段 | 541 | 118246 | 不限 |
湖北经济学院法商学院基本信息
位于中国的湖北经济学院法商学院(代码:13251)是湖北省教育厅,本科,财经类,成立于2004年。
湖北经济学院法商学院学校特色
湖北经济学院法商学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 人力资源管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 投资学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 财务管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 金融学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 工商管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 烹饪与营养教育 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 审计学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 税收学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 工程造价 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
湖北经济学院法商学院学术成果
湖北经济学院法商学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。