一、湖北生态工程职业技术学院2024年在江西录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线376分,对应最低位次209312。
历史类[普通类]:最低录取分数线372分,对应最低位次109085。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类(普通类) | 专科批(501) | 376 | 209312 |
| 历史类(普通类) | 专科批(101) | 372 | 109085 |
二、湖北生态工程职业技术学院在江西近几年录取分数线及录取位次湖北生态工程职业技术学院在江西近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线376分,对应位次209312名,历史类录取分数线372分,对应位次109085名。2023年理科录取分数线353分,对应位次97122名,文科录取分数线339分,对应位次79866名。2022年理科录取分数线312分,对应位次151790名,文科录取分数线295分,对应位次117659名。2021年理科录取分数线280分,对应位次177198名,文科录取分数线294分,对应位次112966名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 专科批 (501) | 376 | 209312 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 专科批 (101) | 372 | 109085 |
| 2023 | 理科(普通类) | 专科批 | 353 | 97122 |
| 2023 | 文科(普通类) | 专科批 | 339 | 79866 |
| 2022 | 理科(普通类) | 专科批 | 312 | 151790 |
| 2022 | 文科(普通类) | 专科批 | 295 | 117659 |
| 2021 | 理科(普通类) | 专科批 | 280 | 177198 |
| 2021 | 文科(普通类) | 专科批 | 294 | 112966 |
湖北生态工程职业技术学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 农业类(专) | 园艺技术 中草药栽培与加工技术 |
| 林业类(专) | 林业技术 园林技术 花卉生产与花艺 林草生态保护与修复 森林生态旅游与康养 木业智能装备应用技术 |
| 测绘地理信息类(专) | 测绘地理信息技术 无人机测绘技术 |
| 建筑设计类(专) | 古建筑工程技术 建筑室内设计 风景园林设计 园林工程技术 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 工业机器人技术 |
| 生物技术类(专) | 药品生物技术 |
| 轻化工类(专) | 家具设计与制造 |
| 电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 计算机网络技术 移动应用开发 云计算技术应用 信息安全技术应用 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 跨境电子商务 |
| 艺术设计类(专) | 艺术设计 数字媒体艺术设计 |
| 教育类(专) | 艺术教育 |
| 安全类(专) | 森林草原防火技术 |
| 城乡规划与管理类(专) | 智慧城市管理技术 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
| 旅游类(专) | 酒店管理与数字化运营 茶艺与茶文化 |
| 环境保护类(专) | 环境监测技术 |
湖北生态工程职业技术学院学术成果
湖北生态工程职业技术学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。