一、山东位次排名多少能上湖北医药学院药护学院?
1、综合
湖北医药学院药护学院2024年在山东综合(普通类一段)的最低分是499分、最低位次是180702名。湖北医药学院药护学院2023年在山东综合(普通类一段)的最低分是479分、最低位次是217523名。湖北医药学院药护学院2022年在山东综合(普通类一段)的最低分是473分、最低位次是214477名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
| 2024 | 湖北医药学院药护学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 499 | 180702 |
| 2023 | 湖北医药学院药护学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 479 | 217523 |
| 2022 | 湖北医药学院药护学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 473 | 214477 |
二、湖北医药学院药护学院2022-2024年在山东各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
| 2024 | 麻醉学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 499 | 180702 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 临床医学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 511 | 151822 | 物理、化学(2科必选) |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
| 2023 | 制药工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 217523 | 物/化/生(3选1) |
| 2023 | 麻醉学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 158077 | 化学、生物(2科必选) |
| 2023 | 临床医学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 509 | 148697 | 化学、生物(2科必选) |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
| 2022 | 制药工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 473 | 214477 | 物/化/生(3选1) |
| 2022 | 麻醉学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 490 | 172718 | 化学、生物(2科必选) |
| 2022 | 临床医学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 499 | 151930 | 化学、生物(2科必选) |
湖北医药学院药护学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
| 化工与制药类(本) | 制药工程 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 麻醉学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 医学影像技术 康复治疗学 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 |
| 图书情报与档案管理类(本) | 信息资源管理 |