一、河南高考成绩多少分能报考湖北医药学院药护学院?
1、文科
湖北医药学院药护学院2024年在河南文科(本科二批)的最低分是465分、最低位次是64708名。湖北医药学院药护学院2023年在河南文科(本科二批)的最低分是486分、最低位次是75936名。湖北医药学院药护学院2022年在河南文科(本科二批)的最低分是447分、最低位次是98565名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 文科 | 本科二批(普通类) | 465 | 64708 |
| 2023 | 文科 | 本科二批(普通类) | 486 | 75936 |
| 2022 | 文科 | 本科二批(普通类) | 447 | 98565 |
2、理科湖北医药学院药护学院2024年在河南理科(本科二批)的最低分是493分、最低位次是159343名。湖北医药学院药护学院2023年在河南理科(本科二批)的最低分是473分、最低位次是198806名。湖北医药学院药护学院2022年在河南理科(本科二批)的最低分是410分、最低位次是305497名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 | 本科二批(普通类) | 493 | 159343 |
| 2023 | 理科 | 本科二批(普通类) | 473 | 198806 |
| 2022 | 理科 | 本科二批(普通类) | 410 | 305497 |
二、湖北医药学院药护学院2022-2024年在河南各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 护理学(本科二批) | 465 | 64708 |
| 2024 | 康复治疗学(本科二批) | 465 | 64708 |
| 2024 | 公共事业管理(本科二批) | 472 | 58914 |
| 2024 | 临床医学(本科二批) | 493 | 159343 |
| 2024 | 麻醉学(本科二批) | 494 | 157652 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 康复治疗学(本科二批) | 486 | 75936 |
| 2023 | 护理学(本科二批) | 488 | 73795 |
| 2023 | 临床医学(本科二批) | 473 | 198806 |
| 2023 | 麻醉学(本科二批) | 473 | 198806 |
| 2023 | 医学检验技术(本科二批) | 476 | 193156 |
| 2023 | 预防医学(本科二批) | 486 | 174777 |
湖北医药学院药护学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 化工与制药类(本) | 制药工程 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 麻醉学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 医学影像技术 康复治疗学 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 |
| 图书情报与档案管理类(本) | 信息资源管理 |
湖北医药学院药护学院历史沿革
自2003年建校以来,湖北医药学院药护学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。