一、江苏大学:学校综合实力概述
江苏大学是一所江苏省直属综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖农学、医学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,江苏大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 汉语国际教育 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 2 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 1 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 1 |
| 金融学 | 历史类本科批 | 四年5200元/年 | 1 |
| 车辆工程 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 5 |
| 临床医学 | 物理类本科批 | 五年7480元/年 | 4 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 4 |
| 能源与动力工程 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 4 |
| 化学类 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 3 |
| 金属材料工程 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 3 |
| 工业工程 | 物理类本科批 | 四年5720元/年 | 3 |
| 交通工程 | 物理类本科批 | 四年5800元/年 | 3 |
| 食品科学与工程类 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 2 |
| 材料类 | 物理类本科批 | 四年5800元/年 | 2 |
| 统计学 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 |
| 机械电子工程 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 2 |
| 信息安全 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 2 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类本科批 | 四年5720元/年 | 2 |
| 测控技术与仪器 | 物理类本科批 | 四年5800元/年 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 2 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类本科批 | 四年5800元/年 | 2 |
| 环保设备工程 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 2 |
| 农业智能装备工程 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 2 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批 | 四年6380元/年 | 2 |
| 交通运输 | 物理类本科批 | 四年5800元/年 | 2 |
| 智能建造 | 物理类本科批 | 四年5800元/年 | 2 |
三、2024年江苏大学在福建各专业招生录取分数线2024年,江苏大学在福建共招录27个专业,录取分数线分布568~607分之间。其中英语专业(历史类)录取分数线最低为568分,电气工程及其自动化专业(物理类)录取分数线最高为607分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 英语 2832(L999) | 历史类(本科批) | 568 | 3538 |
| 金融学2832(L999) | 历史类(本科批) | 568 | 3538 |
| 汉语国际教育2832(L999) | 历史类(本科批) | 569 | 3445 |
| 公共事业管理2832(L999) | 历史类(本科批) | 570 | 3360 |
| 法学2832(L999) | 历史类(本科批) | 570 | 3360 |
| 英语2832(L999) | 历史类(本科批) | 575 | 2948 |
| 汉语言文学2832(L999) | 历史类(本科批) | 575 | 2948 |
| 工业工程2832(W999) | 物理类(本科批) | 596 | 17567 |
| 临床医学2832(W500) | 物理类(本科批) | 600 | 15967 |
| 环保设备工程2832(W500) | 物理类(本科批) | 600 | 15967 |
| 交通工程2832(W500) | 物理类(本科批) | 600 | 15967 |
| 交通运输2832(W500) | 物理类(本科批) | 600 | 15967 |
| 智能建造2832(W500) | 物理类(本科批) | 600 | 15967 |
| 金属材料工程2832(W500) | 物理类(本科批) | 600 | 15967 |
| 化学类2832(W500) | 物理类(本科批) | 600 | 15967 |
| 测控技术与仪器2832(W500) | 物理类(本科批) | 601 | 15591 |
| 食品科学与工程类2832(W500) | 物理类(本科批) | 602 | 15214 |
| 能源与动力工程2832(W500) | 物理类(本科批) | 602 | 15214 |
| 材料类2832(W500) | 物理类(本科批) | 602 | 15214 |
| 车辆工程2832(W500) | 物理类(本科批) | 602 | 15214 |
| 智能制造工程2832(W500) | 物理类(本科批) | 603 | 14802 |
| 信息管理与信息系统2832(W999) | 物理类(本科批) | 603 | 14802 |
| 信息安全2832(W500) | 物理类(本科批) | 604 | 14435 |
| 光电信息科学与工程2832(W500) | 物理类(本科批) | 604 | 14435 |
| 计算机科学与技术2832(W500) | 物理类(本科批) | 605 | 14088 |
| 机械电子工程2832(W500) | 物理类(本科批) | 605 | 14088 |
| 机械设计制造及其自动化2832(W500) | 物理类(本科批) | 605 | 14088 |
| 电气工程及其自动化2832(W500) | 物理类(本科批) | 607 | 13337 |
四、历年江苏大学在福建录取分数线概览江苏大学在福建近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线596分,对应位次17567名,历史类录取分数线568分,对应位次3538名。2023年物理类录取分数线561分,对应位次24689名,历史类录取分数线574分,对应位次3401名。2022年历史类录取分数线568分,对应位次4068名,物理类录取分数线545分,对应位次28635名。2021年物理类录取分数线570分,对应位次20223名,历史类录取分数线575分,对应位次3448名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批2832(W500) | 600 | 15967 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批2832(W999) | 596 | 17567 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批2832(L999) | 568 | 3538 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批2799(W999) | 577 | 18602 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批2799(W506) | 574 | 19701 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批2799(W500) | 561 | 24689 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批2799(L999) | 574 | 3401 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批2790(L999) | 568 | 4068 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批2790(W999) | 563 | 20934 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批2790(W500) | 545 | 28635 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批2764(W999) | 578 | 17050 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批2764(W500) | 570 | 20223 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批2764(L999) | 575 | 3448 |
江苏大学基本信息
位于中国的江苏大学(代码:10299)是江苏省,本科,综合类,成立于1902年。
江苏大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 知识产权 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 教育技术学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 数学类 数据计算及应用 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 机械电子工程 工业设计 车辆工程 智能制造工程 新能源汽车工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 冶金工程 金属材料工程 高分子材料与工程 复合材料与工程 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 新能源科学与工程 储能科学与工程 氢能科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 物联网工程 智能科学与技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 智能建造 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
| 交通运输类(本) | 交通运输 交通工程 智慧交通 |
| 农业工程类(本) | 农业机械化及其自动化 农业电气化 农业智能装备工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环保设备工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 食品营养与健康 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 应急技术与管理 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 医学影像学 |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 药学类(本) | 药学 药物制剂 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 人力资源管理 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 数字媒体艺术 |