一、浙江位次排名多少能上江西职业技术大学?
1、综合
江西职业技术大学2024年在浙江综合的最低分是451分、最低位次是215226名。
江西职业技术大学2023年在浙江综合的最低分是439分、最低位次是218360名。
江西职业技术大学2022年在浙江综合的最低分是440分、最低位次是219535名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 江西职业技术大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 500 | 168569 |
| 2024 | 江西职业技术大学 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 451 | 215226 |
| 2023 | 江西职业技术大学 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 439 | 218360 |
| 2022 | 江西职业技术大学 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 440 | 219535 |
二、江西职业技术大学2022-2024年在浙江各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 451 | 215226 | 不限 |
| 2024 | 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 535 | 128114 | 不限 |
| 2024 | 船舶工程技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 523 | 143081 | 不限 |
| 2024 | 软件技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 512 | 155977 | 不限 |
| 2024 | 新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取一段 | 500 | 168569 | 不限 |
| 2024 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 481 | 188822 | 不限 |
| 2024 | 物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 476 | 194168 | 不限 |
| 2024 | 电子信息工程技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 474 | 195831 | 不限 |
| 2024 | 工业机器人技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 473 | 196309 | 不限 |
| 2024 | 金融服务与管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 472 | 197330 | 不限 |
| 2024 | 数控技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 471 | 198630 | 不限 |
| 2024 | 无人机应用技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 469 | 200189 | 不限 |
| 2024 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 469 | 200553 | 不限 |
| 2024 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 469 | 200125 | 不限 |
| 2024 | 智能网联汽车技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 465 | 204084 | 不限 |
| 2024 | 园林工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 465 | 204059 | 不限 |
| 2024 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 552 | 108044 | 不限 |
| 2024 | 建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 557 | 103103 | 不限 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 智能网联汽车技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 439 | 218360 | 不限 |
| 2023 | 软件技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 466 | 196524 | 不限 |
| 2023 | 新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 464 | 197888 | 不限 |
| 2023 | 建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 463 | 198443 | 不限 |
| 2023 | 物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 460 | 201427 | 不限 |
| 2023 | 无人机应用技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 456 | 204908 | 不限 |
| 2023 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 455 | 205379 | 不限 |
| 2023 | 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 455 | 205603 | 不限 |
| 2023 | 电子信息工程技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 454 | 206589 | 不限 |
| 2023 | 工业机器人技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 450 | 209865 | 不限 |
| 2023 | 船舶工程技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 450 | 210015 | 不限 |
| 2023 | 国际金融 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 449 | 210239 | 不限 |
| 2023 | 数控技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 449 | 210334 | 不限 |
| 2023 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 448 | 211724 | 不限 |
| 2023 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 447 | 212409 | 不限 |
| 2023 | 园林工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 441 | 216625 | 不限 |
| 2023 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 470 | 192835 | 不限 |
| 2023 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 472 | 190426 | 不限 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 园林工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 440 | 219535 | 不限 |
| 2022 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 472 | 194714 | 不限 |
| 2022 | 物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 470 | 195893 | 不限 |
| 2022 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 463 | 201946 | 不限 |
| 2022 | 电子信息工程技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 462 | 202929 | 不限 |
| 2022 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 461 | 203530 | 不限 |
| 2022 | 无人机应用技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 460 | 204759 | 不限 |
| 2022 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 459 | 205147 | 不限 |
| 2022 | 新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 453 | 209924 | 不限 |
| 2022 | 船舶工程技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 450 | 212404 | 不限 |
| 2022 | 数控技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 450 | 212109 | 不限 |
| 2022 | 国际金融 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 448 | 213630 | 不限 |
| 2022 | 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 448 | 213554 | 不限 |
| 2022 | 智能网联汽车技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 444 | 216535 | 不限 |
| 2022 | 工业机器人技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 444 | 217161 | 不限 |
| 2022 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 442 | 218280 | 不限 |
| 2022 | 软件技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 475 | 191414 | 不限 |
| 2022 | 建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 477 | 189656 | 不限 |
江西职业技术大学详细介绍
学校创办于1960年,前身为九江船舶工业学校,先后隶属第一、第三、第六机械工业部和中国船舶工业总公司。1980年成为“全国重点中等专业学校”,1994年成为全国首批10所五年一贯制高职教育试点学校,1999年由原国防科工委划转至江西省人民政府管理并更名为九江职业技术学院。2010年建成“国家示范性高等职业院校”,2019年获评“国家优质专科高等职业院校”和“中国特色高水平高职学校”建设单位。2024年6月,经教育部批准、江西省人民政府同意以九江职业技术学院为基础设立江西职业技术大学。
学校建有十里、濂溪两个校区,占地1700多亩、建筑面积58万多m2,教学仪器设备总值逾3亿元,图书资源总量230余万册,总资产原值逾20多亿元。设有二级学院8个、教学部4个,开设本专科专业58个,现有全日制在校生1.8万余人,教职工1100余人。建有工业工程中心、船舶智造实训大楼、物联网技术实训大楼、生产型工程训练中心、产教融合发展基地,专业实验实训室316个。其中,建成中央职业教育实训基地3个、国家紧缺人才培养基地1个、中央与地方共建高校实验实训室40个。入选“教育部第一批教育信息化试点优秀单位”“首批全国职业院校数字校园实验校”。
学校全面实施人才强校战略,已被江西省委确定为“职业院校领域人才发展体制机制综合改革先行先试单位”,建有全国职业院校校长培训培育基地1个、国家级“双师型”教师培训基地1个、省级大师工作室和“双师型”名师工作室10个,拥有“全国高校黄大年式教师团队”1个、国家级教师教学团队5个、省级教师教学创新团队12个,国家级人才、国家级教学名师、国务院特殊津贴获得者、全国模范教师、全国职业教育先进个人、黄炎培职业教育杰出教师、省政府特殊津贴获得者、赣鄱英才555工程人选、青年井冈学者、省“五一劳动奖章”获得者、省教学名师、省首席技师146人次。
学校不断优化“德技并修、工学结合”人才培养机制,形成以船舶工程、先进制造、电子信息为主要特色,交通运输、建筑工程、旅游商贸等多门类协调发展的十大专业群,建有国家级高水平专业群2个、国家示范专业5个、国家骨干专业7个、全国装备制造类示范专业点2个、国防军工特有专业8个。主持建成国家级专业教学资源库1个,荣获国家级教学成果6项、省级46项,全国优秀教材一等奖1项、国家规划教材16本、国家级精品课15门,实施现代学徒制、现场工程师等国家级试点4项、省级11项。近五年,学生在国省级技能大赛获奖1400余项(其中国际、国家级一类赛事特等奖一等奖22项),毕业生毕业去向落实率稳居全省同类院校前列,涌现了“全国技术能手”“全国青年岗位能手”等一批科技人才和创业典型。
学校持续深化产教融合、拓展社会服务,政行企校共建产教融合共同体4、职教集团2个、产业学院4个、实习就业基地370个,获批省级博士后创新实践基地、省级大学科技园、省级科技成果转化基地、省级双创示范基地、省级高新技术企业等,建有国家数控紧缺人才培养基地、全国内河船员教育和培训基地、全国职工职业技能实训基地、国家重点支持工匠学院,社区教育连续7年荣获全国“终身学习品牌项目”。与10个国家和地区的40所院校机构建立友好合作关系,建立“一带一路”职业教育高质量发展联盟、国际人才培养基地6个,成立泰国、巴基斯坦2个海外分校,在籍学历和非学历留学生400余名,荣获“世界职业院校与技术大学联盟卓越奖”“中泰职业教育合作突出贡献奖”。
近五年来,学校先后获评“全国党建工作样板支部创建单位”“教育部第三批国防教育特色学校”“首批全国健康学校建设单位”“第二批全国急救教育试点学校”等荣誉,入选“全国高职院校育人成效50强”“全国高职院校教学资源50强”“全国职业院校教学管理50强”“全国职业院校实习管理50强”等,连续十届被江西省委、省政府授予“江西省文明单位”称号,获评“第一届江西省文明校园”。
迈入职业教育高质量发展新阶段,学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚守“为党育人、为国育才”初心使命,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,聚焦“走在前、勇争先、善作为”的目标要求,高质量建成“中国特色高水平高职学校”,为早日建成“中国特色、世界水平”的综合性本科职业技术大学而不懈奋斗!
江西职业技术大学联系方式
想获取https://www.jvtc.jx.cn/的详细资料,请登录官网jvtczb@163.com查询,也可通过邮箱江西职业技术大学进行咨询。