一、嘉应学院:学校综合实力概述
嘉应学院是一所广东省直属综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖农学、医学、医药卫生大类、历史学、工学、教育与体育大类、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,嘉应学院凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 公共事业管理 | 历史类本科批B段 | 四年5050元/年 | 4 |
| 旅游管理 | 历史类本科批B段 | 四年5050元/年 | 4 |
| 医学检验技术 | 物理类本科批B段 | 四年6380元/年 | 8 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批B段 | 四年5710元/年 | 7 |
| 公共事业管理 | 物理类本科批B段 | 四年5050元/年 | 3 |
| 旅游管理 | 物理类本科批B段 | 四年5050元/年 | 3 |
三、2024年嘉应学院在云南各专业招生录取分数线2024年,嘉应学院在云南共招录6个专业,录取分数线分布474~522分之间。其中医学检验技术专业(理科)录取分数线最低为474分,地理科学专业(文科)录取分数线最高为522分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 文科(本科二批及预科) | 513 | 28900 |
| 公共事业管理 | 文科(本科二批及预科) | 517 | 27137 |
| 地理科学 | 文科(本科二批及预科) | 522 | 24966 |
| 医学检验技术 | 理科(本科二批及预科) | 474 | 67415 |
| 自动化 | 理科(本科二批及预科) | 474 | 67415 |
| 数据科学与大数据技术 | 理科(本科二批及预科) | 474 | 67415 |
四、历年嘉应学院在云南录取分数线概览嘉应学院在云南近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线474分,对应位次67415名,文科录取分数线514分,对应位次28457名。2023年理科录取分数线449分,对应位次70627名,文科录取分数线497分,对应位次27301名。2022年理科录取分数线464分,对应位次72645名,文科录取分数线535分,对应位次28498名。2021年文科录取分数线529分,对应位次25845名,理科录取分数线475分,对应位次65664名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科(普通类) | 本科二批及预科 | 474 | 67415 |
| 2024 | 文科(普通类) | 本科二批及预科 | 514 | 28457 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科二批及预科 | 449 | 70627 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本科二批及预科 | 497 | 27301 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科二批及预科 | 464 | 72645 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本科二批及预科 | 535 | 28498 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本科二批及预科 | 529 | 25845 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科二批及预科 | 475 | 65664 |
嘉应学院学校特色
嘉应学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 应用统计学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 光电信息科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 测控技术与仪器 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 应用化学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 环境工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 环境科学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 新闻学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 日语 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 生物工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 食品科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
嘉应学院地理位置
坐落在江北校区:广东省梅州市梅江区梅松路100号,江南校区:广东省梅州市梅江区华南大道19号,梅州师范分院校区:广东省梅州市梅县区大新西路241号,医学院校区:广东省梅州市梅江区黄塘路146号的嘉应学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。
嘉应学院学术成果
嘉应学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。