一、河南高考成绩多少分能报考辽宁师范大学海华学院?
1、文科
辽宁师范大学海华学院2024年在河南文科(本科二批)的最低分是435分、最低位次是90950名。辽宁师范大学海华学院2023年在河南文科(本科二批)的最低分是475分、最低位次是87898名。辽宁师范大学海华学院2022年在河南文科(本科二批)的最低分是454分、最低位次是90557名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 文科 | 本科二批(普通类) | 435 | 90950 |
| 2023 | 文科 | 本科二批(普通类) | 475 | 87898 |
| 2022 | 文科 | 本科二批(普通类) | 454 | 90557 |
2、理科辽宁师范大学海华学院2024年在河南理科(本科二批)的最低分是409分、最低位次是307060名。辽宁师范大学海华学院2023年在河南理科(本科二批)的最低分是423分、最低位次是294589名。辽宁师范大学海华学院2022年在河南理科(本科二批)的最低分是441分、最低位次是246348名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 | 本科二批(普通类) | 409 | 307060 |
| 2023 | 理科 | 本科二批(普通类) | 423 | 294589 |
| 2022 | 理科 | 本科二批(普通类) | 441 | 246348 |
二、辽宁师范大学海华学院2022-2024年在河南各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 小学教育 (本科二批) | 442 | 83577 |
| 2024 | 学前教育(本科二批) | 438 | 87279 |
| 2024 | 审计学(本科二批) | 437 | 88171 |
| 2024 | 新闻学(本科二批) | 437 | 88171 |
| 2024 | 英语(本科二批) | 436 | 89086 |
| 2024 | 法学(本科二批) | 436 | 89086 |
| 2024 | 思想政治教育(本科二批) | 436 | 89086 |
| 2024 | 会计学(本科二批) | 435 | 89984 |
| 2024 | 汉语言文学(本科二批) | 435 | 89984 |
| 2024 | 旅游管理(本科二批) | 439 | 86369 |
| 2024 | 思想政治教育(本科二批) | 418 | 289496 |
| 2024 | 新闻学(本科二批) | 415 | 294822 |
| 2024 | 计算机科学与技术(本科二批) | 405 | 312314 |
| 2024 | 审计学(本科二批) | 412 | 300034 |
| 2024 | 会计学(本科二批) | 411 | 301799 |
| 2024 | 汉语言文学(本科二批) | 411 | 301799 |
| 2024 | 数字媒体技术(本科二批) | 410 | 303568 |
| 2024 | 数学与应用数学(本科二批) | 409 | 305325 |
| 2024 | 英语(本科二批) | 409 | 305325 |
| 2024 | 软件工程(本科二批) | 407 | 308792 |
| 2024 | 小学教育(本科二批) | 406 | 310571 |
| 2024 | 法学(本科二批) | 406 | 310571 |
| 2024 | 数据科学与大数据技术(本科二批) | 412 | 300034 |
| 2024 | 学前教育(本科二批) | 414 | 296534 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 图书馆学 (本科二批) | 487 | 74845 |
| 2023 | 学前教育(本科二批) | 477 | 85701 |
| 2023 | 日语(本科二批) | 476 | 86775 |
| 2023 | 会计学(本科二批) | 476 | 86775 |
| 2023 | 思想政治教育(本科二批) | 475 | 87898 |
| 2023 | 汉语言文学(本科二批) | 475 | 87898 |
| 2023 | 法学(本科二批) | 475 | 87898 |
| 2023 | 审计学(本科二批) | 483 | 79190 |
| 2023 | 思想政治教育(本科二批) | 436 | 269959 |
| 2023 | 数据科学与大数据技术(本科二批) | 423 | 294589 |
| 2023 | 新闻学(本科二批) | 424 | 292709 |
| 2023 | 汉语言文学(本科二批) | 424 | 292709 |
| 2023 | 数字媒体技术(本科二批) | 423 | 294589 |
| 2023 | 英语(本科二批) | 423 | 294589 |
| 2023 | 法学(本科二批) | 423 | 294589 |
| 2023 | 计算机科学与技术(本科二批) | 423 | 294589 |
| 2023 | 学前教育(本科二批) | 424 | 292709 |
| 2023 | 会计学(本科二批) | 427 | 287135 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 汉语言文学 (本科二批) | 454 | 90557 |
| 2022 | 会计学(本科二批) | 454 | 90557 |
| 2022 | 新闻学(本科二批) | 454 | 90557 |
| 2022 | 汉语国际教育(本科二批) | 454 | 90557 |
| 2022 | 法学(本科二批) | 455 | 89426 |
| 2022 | 思想政治教育(本科二批) | 456 | 88323 |
| 2022 | 英语(本科二批) | 456 | 88323 |
| 2022 | 学前教育(本科二批) | 457 | 87224 |
| 2022 | 计算机科学与技术(本科二批) | 411 | 303736 |
| 2022 | 法学(本科二批) | 413 | 300059 |
| 2022 | 数据科学与大数据技术(本科二批) | 413 | 300059 |
| 2022 | 学前教育(本科二批) | 414 | 298177 |
| 2022 | 英语(本科二批) | 414 | 298177 |
| 2022 | 思想政治教育(本科二批) | 414 | 298177 |
| 2022 | 会计学(本科二批) | 418 | 290759 |
| 2022 | 数字媒体技术(本科二批) | 428 | 271716 |
辽宁师范大学海华学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 法学类(本) | 法学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 马克思主义理论 |
| 教育学类(本) | 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 广告学 网络与新媒体 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数字媒体技术 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 工商管理类(本) | 会计学 审计学 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 |
辽宁师范大学海华学院国际交流
辽宁师范大学海华学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。