一、2024年丽水职业技术学院在浙江录取分数线及对应位次
综合[普通类]:最低录取分数线442分,对应最低位次222232。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
| 综合(普通类) | 二段 | 442 | 222232 |
二、丽水职业技术学院在浙江近几年录取分数线及录取位次排名丽水职业技术学院在浙江近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线442分,对应位次222232名。2023年综合录取分数线433分,对应位次222773名。2022年综合录取分数线440分,对应位次219927名。2021年综合录取分数线418分,对应位次217744名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
| 2024 | 综合(普通类) | 二段 | 442 | 222232 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
| 2023 | 综合(普通类) | 二段 | 433 | 222773 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
| 2022 | 综合(普通类) | 二段 | 440 | 219927 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
| 2021 | 综合(普通类) | 二段 | 418 | 217744 |
参考丽水职业技术学院在浙江近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。
丽水职业技术学院学校特色
丽水职业技术学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|
| 大数据与财务管理 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 数字化设计与制造技术 | 专科(高职) | | | 否 |
| 智能建造技术 | 专科(高职) | | | 否 |
| 测绘地理信息技术 | 专科(高职) | | | 否 |
| 现代竹木产品设计与制造 | 专科(高职) | | | 否 |
| 绿色食品生产技术 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 电气自动化技术 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 集成电路技术 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
丽水职业技术学院历史沿革
自1910年建校以来,丽水职业技术学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。