一、丽水职业技术学院2025年全国省招生计划
1、在浙江各专业招生计划
丽水职业技术学院在浙江招生人数共计人,招生专业有等,学费为6000-7590元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 综合普通类二段 | 三年6900元/年 | 100 | 6900 |
| 机电一体化技术 | 综合普通类二段 | 三年7590元/年 | 50 | 7590 |
| 计算机网络技术 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 50 | 6600 |
| 智能建造技术 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 50 | 6600 |
| 测绘地理信息技术 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 50 | 6600 |
| 集成电路技术 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 49 | 6600 |
| 建筑室内设计 | 综合普通类二段 | 三年7590元/年 | 45 | 7590 |
| 跨境电子商务 | 综合普通类二段 | 三年6000元/年 | 45 | 6000 |
| 旅游管理 | 综合普通类二段 | 三年6000元/年 | 41 | 6000 |
| 微电子技术 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 40 | 6600 |
| 人工智能技术应用 | 综合普通类二段 | 三年7590元/年 | 40 | 7590 |
| 工业机器人技术 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 39 | 6600 |
| 电气自动化技术 | 综合普通类二段 | 三年7590元/年 | 30 | 7590 |
| 数字化设计与制造技术 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 30 | 6600 |
| 电子信息工程技术 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 25 | 6600 |
| 机电一体化技术 | 综合普通类二段 | 三年7590元/年 | 25 | 7590 |
| 绿色食品生产技术 | 综合普通类二段 | 三年6300元/年 | 20 | 6300 |
| 工程造价 | 综合普通类二段 | 三年7590元/年 | 17 | 7590 |
| 数控技术 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 15 | 6600 |
| 现代竹木产品设计与制造 | 综合普通类二段 | 三年6300元/年 | 15 | 6300 |
| 园艺技术 | 综合普通类二段 | 三年6300元/年 | 14 | 6300 |
| 林业技术 | 综合普通类二段 | 三年6300元/年 | 10 | 6300 |
| 园林工程技术 | 综合普通类二段 | 三年6600元/年 | 10 | 6600 |
| 大数据与会计 | 综合普通类一段 | 三年6900元/年 | 100 | 6900 |
| 机电一体化技术 | 综合普通类一段 | 三年7590元/年 | 50 | 7590 |
| 计算机网络技术 | 综合普通类一段 | 三年6600元/年 | 50 | 6600 |
| 智能建造技术 | 综合普通类一段 | 三年6600元/年 | 50 | 6600 |
| 测绘地理信息技术 | 综合普通类一段 | 三年6600元/年 | 50 | 6600 |
| 集成电路技术 | 综合普通类一段 | 三年6600元/年 | 49 | 6600 |
| 建筑室内设计 | 综合普通类一段 | 三年7590元/年 | 45 | 7590 |
| 跨境电子商务 | 综合普通类一段 | 三年6000元/年 | 45 | 6000 |
| 旅游管理 | 综合普通类一段 | 三年6000元/年 | 41 | 6000 |
| 微电子技术 | 综合普通类一段 | 三年6600元/年 | 40 | 6600 |
| 人工智能技术应用 | 综合普通类一段 | 三年7590元/年 | 40 | 7590 |
| 工业机器人技术 | 综合普通类一段 | 三年6600元/年 | 39 | 6600 |
| 电气自动化技术 | 综合普通类一段 | 三年7590元/年 | 30 | 7590 |
| 数字化设计与制造技术 | 综合普通类一段 | 三年6600元/年 | 30 | 6600 |
| 电子信息工程技术 | 综合普通类一段 | 三年6600元/年 | 25 | 6600 |
| 机电一体化技术 | 综合普通类一段 | 三年7590元/年 | 25 | 7590 |
| 绿色食品生产技术 | 综合普通类一段 | 三年6300元/年 | 20 | 6300 |
| 工程造价 | 综合普通类一段 | 三年7590元/年 | 17 | 7590 |
| 数控技术 | 综合普通类一段 | 三年6600元/年 | 15 | 6600 |
| 现代竹木产品设计与制造 | 综合普通类一段 | 三年6300元/年 | 15 | 6300 |
| 园艺技术 | 综合普通类一段 | 三年6300元/年 | 14 | 6300 |
| 林业技术 | 综合普通类一段 | 三年6300元/年 | 10 | 6300 |
| 园林工程技术 | 综合普通类一段 | 三年6600元/年 | 10 | 6600 |
2、在云南各专业招生计划丽水职业技术学院在云南招生人数共计人,招生专业有等,学费为6000-7590元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 工业机器人技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 集成电路技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 建筑室内设计 | 物理类专科批 | 三年7590元/年 | 1 | 7590 |
| 微电子技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 人工智能技术应用 | 物理类专科批 | 三年7590元/年 | 1 | 7590 |
| 建筑室内设计 | 历史类专科批 | 三年7590元/年 | 1 | 7590 |
| 微电子技术 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 跨境电子商务 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
3、在安徽各专业招生计划丽水职业技术学院在安徽招生人数共计人,招生专业有等,学费为6300-7590元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 集成电路技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 人工智能技术应用 | 物理类专科批 | 三年7590元/年 | 2 | 7590 |
| 现代竹木产品设计与制造 | 物理类专科批 | 三年6300元/年 | 2 | 6300 |
| 微电子技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 现代竹木产品设计与制造 | 历史类专科批 | 三年6300元/年 | 2 | 6300 |
| 建筑室内设计 | 历史类专科批 | 三年7590元/年 | 1 | 7590 |
4、在广西各专业招生计划丽水职业技术学院在广西招生人数共计人,招生专业有等,学费为6600-7590元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑室内设计 | 历史类专科批 | 三年7590元/年 | 1 | 7590 |
| 集成电路技术 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 工业机器人技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 集成电路技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 微电子技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 人工智能技术应用 | 物理类专科批 | 三年7590元/年 | 1 | 7590 |
5、在江西各专业招生计划丽水职业技术学院在江西招生人数共计人,招生专业有等,学费为6000-7590元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 工业机器人技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 3 | 6600 |
| 集成电路技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 微电子技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 人工智能技术应用 | 物理类专科批 | 三年7590元/年 | 2 | 7590 |
| 建筑室内设计 | 物理类专科批 | 三年7590元/年 | 1 | 7590 |
| 建筑室内设计 | 历史类专科批 | 三年7590元/年 | 2 | 7590 |
| 集成电路技术 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 微电子技术 | 历史类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 跨境电子商务 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
6、在河南各专业招生计划丽水职业技术学院在河南招生人数共计人,招生专业有等,学费为6000-7590元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 集成电路技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 3 | 6600 |
| 工业机器人技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 人工智能技术应用 | 物理类专科批 | 三年7590元/年 | 2 | 7590 |
| 微电子技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 建筑室内设计 | 历史类专科批 | 三年7590元/年 | 1 | 7590 |
| 跨境电子商务 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
7、在福建各专业招生计划丽水职业技术学院在福建招生人数共计人,招生专业有等,学费为6000-7590元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑室内设计 | 历史类专科批 | 三年7590元/年 | 1 | 7590 |
| 跨境电子商务 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 现代竹木产品设计与制造 | 历史类专科批 | 三年6300元/年 | 1 | 6300 |
| 集成电路技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 1 | 6600 |
| 人工智能技术应用 | 物理类专科批 | 三年7590元/年 | 1 | 7590 |
8、在贵州各专业招生计划丽水职业技术学院在贵州招生人数共计人,招生专业有等,学费为6000-7590元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑室内设计 | 历史类专科批 | 三年7590元/年 | 1 | 7590 |
| 跨境电子商务 | 历史类专科批 | 三年6000元/年 | 1 | 6000 |
| 集成电路技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 3 | 6600 |
| 工业机器人技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 微电子技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
| 人工智能技术应用 | 物理类专科批 | 三年7590元/年 | 1 | 7590 |
丽水职业技术学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 农业类(专) | 园艺技术 绿色食品生产技术 |
| 林业类(专) | 林业技术 园林技术 现代竹木产品设计与制造 |
| 测绘地理信息类(专) | 工程测量技术 测绘地理信息技术 |
| 建筑设计类(专) | 建筑室内设计 园林工程技术 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 智能建造技术 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 机械设计制造类(专) | 数控技术 模具设计与制造 数字化设计与制造技术 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 电气自动化技术 工业机器人技术 |
| 电子信息类(专) | 电子信息工程技术 |
| 集成电路类(专) | 微电子技术 集成电路技术 |
| 计算机类(专) | 计算机网络技术 人工智能技术应用 大数据技术 |
| 经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 酒店管理与数字化运营 |
| 艺术设计类(专) | 艺术设计 |
| 表演艺术类(专) | 音乐表演 |
| 语言类(专) | 商务英语 |
| 体育类(专) | 社会体育 |
| 电子商务类(专) | 跨境电子商务 |
| 财务会计类(专) | 大数据与财务管理 大数据与会计 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
| 公共服务类(专) | 智慧健康养老服务与管理 |
| 财政税务类(专) | 财税大数据应用 |
| 文秘类(专) | 现代文秘 |