一、山东高考成绩多少分能报考南京航空航天大学?
1、综合
南京航空航天大学2024年在山东综合(普通类一段)的最低分是602分、最低位次是21069名。南京航空航天大学2023年在山东综合(普通类一段)的最低分是607分、最低位次是20004名。南京航空航天大学2022年在山东综合(普通类一段)的最低分是597分、最低位次是16662名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合 | 一段(普通类) | 602 | 21069 |
| 2023 | 综合 | 一段(普通类) | 607 | 20004 |
| 2023 | 综合 | 一段(中外合作办学) | 587 | 33130 |
| 2022 | 综合 | 一段(普通类) | 597 | 16662 |
| 2022 | 综合 | 一段(中外合作办学) | 576 | 31495 |
二、南京航空航天大学2022-2024年在山东各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 英语 (一段) | 602 | 21069 |
| 2024 | 能源与动力工程(一段) | 620 | 11737 |
| 2024 | 车辆工程(一段) | 620 | 11808 |
| 2024 | 无人驾驶航空器系统工程(一段) | 621 | 11443 |
| 2024 | 光电信息科学与工程(一段) | 621 | 11190 |
| 2024 | 机器人工程(一段) | 621 | 11083 |
| 2024 | 探测制导与控制技术(一段) | 621 | 11461 |
| 2024 | 工程力学(一段) | 622 | 11044 |
| 2024 | 光电信息材料与器件(一段) | 620 | 11576 |
| 2024 | 航空航天类(一段) | 623 | 10643 |
| 2024 | 电子信息类(一段) | 624 | 9992 |
| 2024 | 信息安全(一段) | 625 | 9785 |
| 2024 | 自动化(一段) | 625 | 9893 |
| 2024 | 信息与计算科学(一段) | 626 | 9330 |
| 2024 | 微电子科学与工程(一段) | 627 | 9195 |
| 2024 | 电气工程及其自动化(一段) | 627 | 9054 |
| 2024 | 软件工程(一段) | 629 | 8374 |
| 2024 | 物联网工程(一段) | 624 | 10084 |
| 2024 | 储能科学与工程(一段) | 619 | 12020 |
| 2024 | 测控技术与仪器(一段) | 619 | 12003 |
| 2024 | 智能制造工程(一段) | 619 | 12188 |
| 2024 | 金融学(一段) | 610 | 16499 |
| 2024 | 工业工程(一段) | 611 | 15531 |
| 2024 | 材料科学与工程(一段) | 614 | 14130 |
| 2024 | 会计学(一段) | 614 | 14513 |
| 2024 | 应用物理学(一段) | 615 | 13707 |
| 2024 | 交通运输(一段) | 615 | 13843 |
| 2024 | 工业设计(一段) | 615 | 13841 |
| 2024 | 新能源材料与器件(一段) | 616 | 13509 |
| 2024 | 法学(一段) | 616 | 13564 |
| 2024 | 大数据管理与应用(一段) | 617 | 12767 |
| 2024 | 信息管理与信息系统(一段) | 617 | 13109 |
| 2024 | 飞行器适航技术(一段) | 617 | 12759 |
| 2024 | 核工程类(一段) | 617 | 13001 |
| 2024 | 生物医学工程(一段) | 617 | 13041 |
| 2024 | 应用统计学(一段) | 618 | 12455 |
| 2024 | 交通运输(一段) | 618 | 12515 |
| 2024 | 机械工程(一段) | 618 | 12337 |
| 2024 | 人工智能(一段) | 631 | 7827 |
| 2024 | 计算机科学与技术(一段) | 632 | 7439 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 交通运输(中外合作办学) (一段) | 587 | 33130 |
| 2023 | 智能制造工程(一段) | 624 | 11541 |
| 2023 | 光电信息科学与工程(一段) | 625 | 11194 |
| 2023 | 车辆工程(一段) | 625 | 11390 |
| 2023 | 探测制导与控制技术(一段) | 625 | 11247 |
| 2023 | 应用统计学(一段) | 625 | 11188 |
| 2023 | 机器人工程(一段) | 626 | 10796 |
| 2023 | 工程力学(一段) | 627 | 10626 |
| 2023 | 航空航天类(一段) | 628 | 10226 |
| 2023 | 自动化(一段) | 629 | 9696 |
| 2023 | 电子信息类(一段) | 629 | 9908 |
| 2023 | 微电子科学与工程(一段) | 630 | 9450 |
| 2023 | 信息安全(一段) | 630 | 9483 |
| 2023 | 物联网工程(一段) | 630 | 9490 |
| 2023 | 电气工程及其自动化(一段) | 631 | 9117 |
| 2023 | 软件工程(一段) | 636 | 7645 |
| 2023 | 大数据管理与应用(一段) | 624 | 11710 |
| 2023 | 测控技术与仪器(一段) | 624 | 11756 |
| 2023 | 能源与动力工程(一段) | 624 | 11592 |
| 2023 | 飞行器适航技术(一段) | 623 | 12001 |
| 2023 | 行政管理(一段) | 607 | 20004 |
| 2023 | 土木工程(一段) | 608 | 19182 |
| 2023 | 英语(一段) | 608 | 19367 |
| 2023 | 应用化学(一段) | 615 | 15504 |
| 2023 | 材料科学与工程(一段) | 616 | 15200 |
| 2023 | 金融学(一段) | 617 | 14594 |
| 2023 | 管理科学与工程类(一段) | 617 | 14584 |
| 2023 | 计算机科学与技术(一段) | 638 | 6925 |
| 2023 | 生物医学工程(一段) | 619 | 13800 |
| 2023 | 法学(一段) | 621 | 13157 |
| 2023 | 会计学(一段) | 621 | 13167 |
| 2023 | 新能源材料与器件(一段) | 621 | 12779 |
| 2023 | 工业设计(一段) | 622 | 12691 |
| 2023 | 机械工程(一段) | 622 | 12567 |
| 2023 | 核工程类(一段) | 622 | 12410 |
| 2023 | 交通运输(一段) | 623 | 12168 |
| 2023 | 应用物理学(一段) | 620 | 13461 |
| 2023 | 人工智能(一段) | 638 | 7052 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 交通运输(中外合作办学)(机场运行与管理)(中外合作办学) (一段) | 576 | 31495 |
| 2022 | 光电信息科学与工程(一段) | 608 | 11577 |
| 2022 | 车辆工程(一段) | 608 | 11734 |
| 2022 | 能源与动力工程(一段) | 608 | 11578 |
| 2022 | 探测制导与控制技术(一段) | 608 | 11445 |
| 2022 | 应用统计学(一段) | 608 | 11706 |
| 2022 | 工程力学(一段) | 609 | 10878 |
| 2022 | 自动化(一段) | 609 | 10875 |
| 2022 | 电子信息类(一段) | 609 | 10881 |
| 2022 | 机器人工程(一段) | 609 | 10893 |
| 2022 | 航空航天类(一段) | 610 | 10645 |
| 2022 | 信息安全(一段) | 612 | 10039 |
| 2022 | 物联网工程(一段) | 612 | 9995 |
| 2022 | 电气工程及其自动化(一段) | 612 | 9758 |
| 2022 | 飞行器控制与信息工程(一段) | 612 | 9891 |
| 2022 | 微电子科学与工程(集成电路设计)(一段) | 613 | 9654 |
| 2022 | 航空航天工程(一段) | 617 | 7945 |
| 2022 | 软件工程(一段) | 618 | 7801 |
| 2022 | 智能制造工程(一段) | 607 | 11998 |
| 2022 | 人工智能(一段) | 618 | 7760 |
| 2022 | 大数据管理与应用(一段) | 607 | 12011 |
| 2022 | 核工程类(一段) | 606 | 12250 |
| 2022 | 土木工程(一段) | 597 | 16662 |
| 2022 | 工商管理(一段) | 598 | 16074 |
| 2022 | 英语(民航业务、国际贸易)(一段) | 599 | 15854 |
| 2022 | 行政管理(一段) | 599 | 15943 |
| 2022 | 材料科学与工程(一段) | 600 | 15444 |
| 2022 | 应用化学(一段) | 602 | 14340 |
| 2022 | 会计学(一段) | 602 | 14227 |
| 2022 | 生物医学工程(一段) | 602 | 14100 |
| 2022 | 机械工程(一段) | 603 | 13663 |
| 2022 | 金融学(一段) | 603 | 13705 |
| 2022 | 应用物理学(一段) | 603 | 13786 |
| 2022 | 管理科学与工程类(一段) | 603 | 13583 |
| 2022 | 交通运输(民航电子电气工程)(一段) | 604 | 13276 |
| 2022 | 新能源材料与器件(一段) | 604 | 13127 |
| 2022 | 工业设计(一段) | 605 | 13014 |
| 2022 | 法学(一段) | 606 | 12550 |
| 2022 | 飞行器适航技术(一段) | 606 | 12358 |
| 2022 | 测控技术与仪器(一段) | 607 | 11996 |
| 2022 | 计算机科学与技术(一段) | 619 | 7445 |
南京航空航天大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 |
| 新闻传播学类(本) | 广播电视学 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 机械工程 工业设计 车辆工程 智能制造工程 增材制造工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 智能感知工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 新能源材料与器件 光电信息材料与器件 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 储能科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 信息工程 电子信息科学与技术 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 物联网工程 |
| 土木类(本) | 土木工程 智能建造 |
| 交通运输类(本) | 交通运输 飞行技术 |
| 航空航天类(本) | 航空航天工程 飞行器设计与工程 飞行器制造工程 飞行器动力工程 飞行器环境与生命保障工程 飞行器适航技术 飞行器控制与信息工程 无人驾驶航空器系统工程 智能飞行器技术 |
| 兵器类(本) | 探测制导与控制技术 |
| 核工程类(本) | 核工程与核技术 辐射防护与核安全 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
| 戏剧与影视学类(本) | 戏剧影视美术设计 |
| 设计学类(本) | 环境设计 |
| 交叉工程类(本) | 低空技术与工程 |
南京航空航天大学学校特色
南京航空航天大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 飞行器设计与工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 飞行器环境与生命保障工程 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 土木工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 工程力学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 飞行器动力工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 能源与动力工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 车辆工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 自动化 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 测控技术与仪器 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |