一、宁波大学:学校综合实力概述
宁波大学是一所国家"双一流"重点建设的综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖农学、医学、历史学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,宁波大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 经济学类 | 综合普通类一段 | 四年5300元/年 | 256 |
| 电子信息类 | 综合普通类一段 | 四年6000元/年 | 203 |
| 临床医学 | 综合普通类一段 | 五年6900元/年 | 195 |
| 工商管理类 | 综合普通类一段 | 四年5300元/年 | 191 |
| 法学 | 综合普通类一段 | 四年6000元/年 | 150 |
| 英语 | 综合普通类一段 | 四年6000元/年 | 132 |
| 计算机科学与技术 | 综合普通类一段 | 四年6000元/年 | 95 |
| 历史学 | 综合普通类一段 | 四年5300元/年 | 72 |
| 应用心理学 | 综合普通类一段 | 四年5300元/年 | 70 |
| 地理科学 | 综合普通类一段 | 四年5300元/年 | 68 |
| 物流管理 | 综合普通类一段 | 四年5300元/年 | 60 |
| 智能制造工程 | 综合普通类一段 | 四年6000元/年 | 58 |
| 微电子科学与工程 | 综合普通类一段 | 四年6000元/年 | 55 |
| 机械类 | 综合普通类一段 | 四年5300元/年 | 52 |
| 传播学 | 综合普通类一段 | 四年5300元/年 | 52 |
| 数学与应用数学 | 综合普通类一段 | 四年5300元/年 | 50 |
| 思想政治教育 | 综合普通类一段 | 四年5300元/年 | 50 |
| 汉语言文学 | 综合普通类一段 | 四年5300元/年 | 47 |
| 光电信息科学与工程 | 综合普通类一段 | 四年6000元/年 | 47 |
| 小学教育 | 综合普通类一段 | 四年6000元/年 | 45 |
| 行政管理 | 综合普通类一段 | 四年5300元/年 | 42 |
| 数学与应用数学 | 综合普通类一段 | 四年5300元/年 | 40 |
| 口腔医学 | 综合普通类一段 | 五年6000元/年 | 40 |
| 汉语言文学 | 综合普通类一段 | 四年5300元/年 | 36 |
| 金融工程 | 综合普通类一段 | 四年5300元/年 | 35 |
| 法学 | 综合普通类一段 | 四年6000元/年 | 30 |
| 通信工程 | 综合普通类一段 | 四年6900元/年 | 30 |
| 建筑学 | 综合普通类一段 | 五年6000元/年 | 30 |
| 日语 | 综合普通类一段 | 四年5300元/年 | 30 |
| 材料科学与工程 | 综合普通类一段 | 四年6000元/年 | 30 |
| 英语 | 综合普通类一段 | 四年6000元/年 | 28 |
| 工商管理 | 综合普通类一段 | 四年5300元/年 | 27 |
| 物理学 | 综合普通类一段 | 四年5300元/年 | 25 |
| 德语 | 综合普通类一段 | 四年5300元/年 | 25 |
| 工业设计 | 综合普通类一段 | 四年6000元/年 | 24 |
| 信息管理与信息系统 | 综合普通类一段 | 四年5300元/年 | 24 |
| 化学工程与工艺 | 综合普通类一段 | 四年6000元/年 | 23 |
| 数学与应用数学 | 综合普通类一段 | 四年5300元/年 | 20 |
| 物理学 | 综合普通类一段 | 四年5300元/年 | 20 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合普通类一段 | 四年6900元/年 | 20 |
| 土木工程 | 综合普通类一段 | 四年6900元/年 | 20 |
| 临床医学 | 综合普通类一段 | 五年6900元/年 | 20 |
| 阳明创新班 | 综合普通类一段 | 四年5300元/年 | 20 |
| 生物科学类 | 综合普通类一段 | 四年5300元/年 | 20 |
| 预防医学 | 综合普通类一段 | 五年6000元/年 | 18 |
| 数学与应用数学 | 综合普通类一段 | 四年28800元/年 | 15 |
| 物理学 | 综合普通类一段 | 四年5300元/年 | 15 |
| 环境工程 | 综合普通类一段 | 四年6000元/年 | 15 |
| 工程力学 | 综合普通类一段 | 四年6000元/年 | 15 |
| 药学 | 综合普通类一段 | 四年6000元/年 | 15 |
| 化学 | 综合普通类一段 | 四年5300元/年 | 15 |
| 食品科学与工程 | 综合普通类一段 | 四年6000元/年 | 12 |
| 旅游管理 | 综合普通类一段 | 四年28800元/年 | 12 |
| 人文地理与城乡规划 | 综合普通类一段 | 四年28800元/年 | 12 |
| 学前教育 | 综合普通类一段 | 四年5300元/年 | 10 |
| 水产养殖学 | 综合普通类一段 | 四年5500元/年 | 10 |
| 阳明创新班 | 综合普通类一段 | 四年5300元/年 | 10 |
| 生物技术 | 综合普通类一段 | 四年5300元/年 | 8 |
| 船舶与海洋工程 | 综合普通类一段 | 四年6000元/年 | 8 |
| 工程力学 | 综合普通类一段 | 四年6000元/年 | 5 |
三、2024年宁波大学在浙江各专业招生录取分数线2024年,宁波大学在浙江共招录48个专业,录取分数线分布593~651分之间。其中预防医学专业(综合)录取分数线最低为593分,阳明创新班专业(综合)录取分数线最高为651分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 预防医学 | 综合(平行录取一段) | 593 | 60791 |
| 土木工程 | 综合(平行录取一段) | 596 | 57567 |
| 生物科学类 | 综合(平行录取一段) | 603 | 50436 |
| 食品科学与工程 | 综合(平行录取一段) | 603 | 49799 |
| 化学工程与工艺 | 综合(平行录取一段) | 603 | 49934 |
| 船舶与海洋工程 | 综合(平行录取一段) | 604 | 48893 |
| 环境工程 | 综合(平行录取一段) | 604 | 49567 |
| 旅游管理 | 综合(平行录取一段) | 604 | 49162 |
| 材料科学与工程 | 综合(平行录取一段) | 605 | 48153 |
| 数学与应用数学 | 综合(平行录取一段) | 605 | 47626 |
| 药学 | 综合(平行录取一段) | 607 | 45613 |
| 化学 | 综合(平行录取一段) | 607 | 45771 |
| 金融工程 | 综合(平行录取一段) | 607 | 46149 |
| 物理学 | 综合(平行录取一段) | 608 | 45124 |
| 日语 | 综合(平行录取一段) | 609 | 44147 |
| 数学与应用数学 | 综合(平行录取一段) | 610 | 42796 |
| 工业设计 | 综合(平行录取一段) | 610 | 42859 |
| 德语 | 综合(平行录取一段) | 610 | 43484 |
| 工商管理 | 综合(平行录取一段) | 610 | 43473 |
| 物流管理 | 综合(平行录取一段) | 611 | 42480 |
| 人文地理与城乡规划 | 综合(平行录取一段) | 611 | 41759 |
| 物理学 | 综合(平行录取一段) | 613 | 40175 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合(平行录取一段) | 614 | 38913 |
| 机械类 | 综合(平行录取一段) | 614 | 38888 |
| 水产养殖学 | 综合(平行录取一段) | 614 | 38756 |
| 建筑学 | 综合(平行录取一段) | 615 | 38177 |
| 临床医学 | 综合(平行录取一段) | 616 | 37411 |
| 电子信息类 | 综合(平行录取一段) | 616 | 37468 |
| 学前教育 | 综合(平行录取一段) | 616 | 37037 |
| 信息管理与信息系统 | 综合(平行录取一段) | 616 | 36806 |
| 经济学类 | 综合(平行录取一段) | 617 | 36415 |
| 英语 | 综合(平行录取一段) | 618 | 35236 |
| 智能制造工程 | 综合(平行录取一段) | 619 | 34501 |
| 数学与应用数学 | 综合(平行录取一段) | 619 | 34317 |
| 微电子科学与工程 | 综合(平行录取一段) | 619 | 34220 |
| 口腔医学 | 综合(平行录取一段) | 620 | 33593 |
| 物理学 | 综合(平行录取一段) | 620 | 33864 |
| 工程力学 | 综合(平行录取一段) | 621 | 33016 |
| 应用心理学 | 综合(平行录取一段) | 621 | 32774 |
| 行政管理 | 综合(平行录取一段) | 621 | 33033 |
| 工商管理类 | 综合(平行录取一段) | 621 | 32526 |
| 计算机科学与技术 | 综合(平行录取一段) | 622 | 31742 |
| 生物技术 | 综合(平行录取一段) | 623 | 30673 |
| 传播学 | 综合(平行录取一段) | 625 | 29063 |
| 历史学 | 综合(平行录取一段) | 627 | 27750 |
| 小学教育 | 综合(平行录取一段) | 628 | 26759 |
| 数学与应用数学 | 综合(平行录取一段) | 629 | 25929 |
| 地理科学 | 综合(平行录取一段) | 632 | 23985 |
| 通信工程 | 综合(平行录取一段) | 632 | 23408 |
| 英语 | 综合(平行录取一段) | 633 | 23120 |
| 工程力学 | 综合(平行录取一段) | 634 | 22099 |
| 思想政治教育 | 综合(平行录取一段) | 635 | 21846 |
| 汉语言文学 | 综合(平行录取一段) | 636 | 20848 |
| 汉语言文学 | 综合(平行录取一段) | 637 | 20294 |
| 临床医学 | 综合(平行录取一段) | 637 | 20489 |
| 法学类 | 综合(平行录取一段) | 638 | 19660 |
| 阳明创新班 | 综合(平行录取一段) | 642 | 16920 |
| 阳明创新班 | 综合(平行录取一段) | 651 | 12219 |
四、历年宁波大学在浙江录取分数线概览宁波大学在浙江近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线593分,对应位次60791名。2023年综合录取分数线603分,对应位次49565名。2022年综合录取分数线600分,对应位次47970名。2021年综合录取分数线595分,对应位次46818名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合(普通类) | 一段 | 593 | 60791 |
| 2024 | 综合(中外合作办学) | 一段 | 604 | 49162 |
| 2023 | 综合(普通类) | 一段 | 603 | 49565 |
| 2023 | 综合(中外合作办学) | 一段 | 595 | 57549 |
| 2022 | 综合(普通类) | 一段 | 600 | 47970 |
| 2022 | 综合(中外合作办学) | 一段 | 590 | 59432 |
| 2021 | 综合(普通类) | 一段 | 595 | 46818 |
| 2021 | 综合(中外合作办学) | 一段 | 587 | 55699 |
宁波大学基本信息
位于中国的宁波大学(代码:11646)是浙江省,本科,综合类,成立于1986年。
宁波大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 金融学类(本) | 金融学 金融工程 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 运动训练 社会体育指导与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 德语 日语 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 传播学 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 人文地理与城乡规划 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 工业设计 车辆工程 智能制造工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 电子信息科学与技术 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 交通运输类(本) | 航海技术 轮机工程 |
| 海洋工程类(本) | 船舶与海洋工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 水产类(本) | 水产养殖学 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 工艺美术 |
宁波大学地理位置
坐落在主校区:浙江省宁波市江北区风华路818号,梅山校区:浙江省宁波市北仑区梅山街道七星南路169号,植物园校区:浙江省宁波市镇海区庄市街道北环东路1188号的宁波大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。