招生代码 | 专业名称 | 高中毕业生考生录取分数线 | 中职毕业生和社会考生录取分数线 | 备注 |
D1 | 建筑工程技术 | 401 | 303 | |
D2 | 工程测量技术 | 402 | 307 | |
D3 | 机电一体化技术 | 438 | 377 | |
D4 | 机械设计与制造 | 413 | 317 | |
D5 | 数控技术 | 421 | 317 | |
D6 | 模具设计与制造 | 403 | 303 | |
D7 | 机电设备技术 | 404 | 314 | |
D8 | 智能焊接技术 | 408 | 305 | |
D9 | 信息安全技术应用 | 406 | 326 | |
E1 | 电气自动化技术 | 439 | 369 | |
E2 | 智能控制技术 | 403 | 308 | |
E3 | 工业机器人技术 | 402 | 305 | |
E4 | 应用电子技术 | 403 | 305 | |
E5 | 无人机应用技术 | 403 | 304 | |
E6 | 物联网应用技术 | 402 | 319 | |
E7 | 电子信息工程技术 | 401 | 303 | |
E8 | 护理 | 413 | 354 | |
E9 | 旅游管理(餐饮服务) | 402 | 326 | |
F1 | 应用化工技术 | 401 | 303 | |
F2 | 煤化工技术 | 401 | 304 | |
F3 | 高分子材料智能制造技术 | 401 | 309 | |
F4 | 化工智能制造技术 | 403 | 303 | |
F5 | 环境工程技术 | 401 | 303 | |
F6 | 服装与服饰设计 | 401 | 303 | |
F7 | 煤矿智能开采技术 | 401 | 303 | |
F8 | 通风技术与安全管理 | 402 | 303 | |
F9 | 应急救援技术 | 403 | 306 | |
DE | 动漫制作技术 | 401 | 311 | |
DF | 计算机应用技术 | 401 | 317 | |
EF | 软件技术 | 401 | 304 |
新闻中心
平职学院2024年单独招生考试各专业录取分数线
发布时间:2025-09-04 22:15:11
返回列表
资讯搜索
为您推荐
2026武汉理工大学中英合作办学4+0产品设计专业介绍
2025-12-03
2026武汉轻工大学中美合作办学2+2/3+1工程管理专业介绍
2025-12-03
2026武汉轻工大学中美合作办学2+2/3+1广告学专业介绍
2025-12-03
2026武汉商学院中德合作办学3+1物流管理专业介绍
2025-12-03
2026武汉商学院中德合作办学3+1经济与金融专业介绍
2025-12-03
2026武汉科技大学中意合作办学4+0公共艺术专业介绍
2025-12-03
2026武汉科技大学中美合作办学4+0/3+1/2+2电子信息工程专业介绍
2025-12-03
2026武汉科技大学中澳合作办学3+1/2+2机械工程专业介绍
2025-12-03
2026武汉纺织大学中日合作办学4+0/2.5+2服装与服饰设计专业介绍
2025-12-03
2026武汉大学中英合作办学4+1建筑学专业介绍
2025-12-03