一、青岛大学:学校综合实力概述
青岛大学是一所山东省直属综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、历史学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,青岛大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 物理类本科批 | 五年7920元/年 | 3 |
| 高分子材料与工程 | 物理类本科批 | 四年6600元/年 | 3 |
| 纺织工程 | 物理类本科批 | 四年6600元/年 | 3 |
| 智能材料与结构 | 物理类本科批 | 四年6325元/年 | 3 |
| 智能科学与技术 | 物理类本科批 | 四年6325元/年 | 2 |
| 微电子科学与工程 | 物理类本科批 | 四年6600元/年 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年6600元/年 | 2 |
| 经济学 | 物理类本科批 | 四年6600元/年 | 2 |
| 自动化 | 物理类本科批 | 四年6600元/年 | 2 |
| 生物技术 | 物理类本科批 | 四年6600元/年 | 2 |
| 金融学 | 物理类本科批 | 四年6600元/年 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批 | 四年6600元/年 | 2 |
| 标准化工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 |
| 智能制造工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 |
| 医学检验技术 | 物理类本科批 | 四年6600元/年 | 1 |
| 护理学 | 物理类本科批 | 四年6600元/年 | 1 |
| 药学 | 物理类本科批 | 四年6600元/年 | 1 |
| 会计学 | 历史类本科批 | 四年6600元/年 | 3 |
| 法语 | 历史类本科批 | 四年4400元/年 | 3 |
| 工商管理 | 历史类本科批 | 四年6600元/年 | 2 |
三、2024年青岛大学在安徽各专业招生录取分数线2024年,青岛大学在安徽共招录16个专业,录取分数线分布570~600分之间。其中法语专业(历史类)录取分数线最低为570分,临床医学专业(物理类)录取分数线最高为600分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 法语 2184(L001) | 历史类(本科批) | 570 | 8251 |
| 工商管理2184(L001) | 历史类(本科批) | 572 | 7866 |
| 会计学2184(L001) | 历史类(本科批) | 577 | 7012 |
| 国际经济与贸易2184(W001) | 物理类(本科批) | 583 | 36735 |
| 材料类2184(W002) | 物理类(本科批) | 585 | 35375 |
| 金融学2184(W001) | 物理类(本科批) | 585 | 35375 |
| 经济学2184(W001) | 物理类(本科批) | 585 | 35375 |
| 标准化工程2184(W001) | 物理类(本科批) | 586 | 34696 |
| 纺织工程2184(W003) | 物理类(本科批) | 596 | 28187 |
| 智能制造工程2184(W003) | 物理类(本科批) | 596 | 28187 |
| 自动化2184(W003) | 物理类(本科批) | 597 | 27577 |
| 智能科学与技术2184(W003) | 物理类(本科批) | 597 | 27577 |
| 电气工程及其自动化2184(W003) | 物理类(本科批) | 597 | 27577 |
| 微电子科学与工程2184(W003) | 物理类(本科批) | 598 | 26983 |
| 计算机科学与技术2184(W003) | 物理类(本科批) | 598 | 26983 |
| 临床医学2184(W003) | 物理类(本科批) | 600 | 25818 |
四、历年青岛大学在安徽录取分数线概览青岛大学在安徽近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线583分,对应位次36404名,历史类录取分数线570分,对应位次8142名。2023年理科录取分数线566分,对应位次32037名,文科录取分数线500分,对应位次22852名。2022年理科录取分数线554分,对应位次35620名,文科录取分数线556分,对应位次6807名。2021年理科录取分数线551分,对应位次39021名,文科录取分数线601分,对应位次5953名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 2184(W003) | 596 | 27929 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 2184(W002) | 585 | 34710 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 2184(W001) | 583 | 36404 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批 2184(L001) | 570 | 8142 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科一批 | 566 | 32037 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本科一批 | 500 | 22852 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科一批 | 554 | 35620 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本科一批 | 556 | 6807 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科一批 | 551 | 39021 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本科一批 | 601 | 5953 |