一、泉州师范学院:学校综合实力概述
泉州师范学院是一所福建省直属师范类大学。学校学科门类齐全,涵盖历史学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,泉州师范学院凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 物理学 | 综合普通类一段 | 四年5040元/年 | 4 |
| 地理科学 | 综合普通类一段 | 四年5040元/年 | 4 |
| 广告学 | 综合普通类一段 | 四年5040元/年 | 3 |
| 数学与应用数学 | 综合普通类一段 | 四年5040元/年 | 3 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合普通类一段 | 四年5040元/年 | 3 |
| 光电信息科学与工程 | 综合普通类一段 | 四年5040元/年 | 3 |
| 数字媒体技术 | 综合普通类一段 | 四年5040元/年 | 3 |
| 制药工程 | 综合普通类一段 | 四年5040元/年 | 3 |
| 化学工程与工艺 | 综合普通类一段 | 四年5040元/年 | 2 |
| 历史学 | 综合普通类一段 | 四年5040元/年 | 2 |
| 化学 | 综合普通类一段 | 四年5040元/年 | 2 |
| 环境科学 | 综合普通类一段 | 四年5040元/年 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 综合普通类一段 | 四年5040元/年 | 2 |
| 英语 | 综合普通类一段 | 四年5040元/年 | 2 |
| 经济学 | 综合普通类一段 | 四年5040元/年 | 2 |
| 应用心理学 | 综合普通类一段 | 四年5040元/年 | 2 |
| 服装设计与工程 | 综合普通类一段 | 四年5040元/年 | 2 |
| 食品科学与工程 | 综合普通类一段 | 四年5040元/年 | 2 |
| 商务英语 | 综合普通类一段 | 四年5040元/年 | 2 |
| 人文地理与城乡规划 | 综合普通类一段 | 四年5040元/年 | 2 |
| 海洋技术 | 综合普通类一段 | 四年5040元/年 | 2 |
三、2024年泉州师范学院在山东各专业招生录取分数线2024年,泉州师范学院在山东共招录20个专业,录取分数线分布444~526分之间。其中物理学专业(综合)录取分数线最低为444分,历史学专业(综合)录取分数线最高为526分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 物理学 | 综合(普通类一段) | 444 | 317130 |
| 环境科学 | 综合(普通类一段) | 459 | 282796 |
| 数学与应用数学 | 综合(普通类一段) | 464 | 269023 |
| 食品科学与工程 | 综合(普通类一段) | 467 | 262664 |
| 化学 | 综合(普通类一段) | 467 | 261381 |
| 纺织工程 | 综合(普通类一段) | 469 | 257487 |
| 化学工程与工艺 | 综合(普通类一段) | 469 | 257256 |
| 高分子材料与工程 | 综合(普通类一段) | 470 | 254377 |
| 物理学 | 综合(普通类一段) | 476 | 239497 |
| 制药工程 | 综合(普通类一段) | 478 | 233810 |
| 海洋技术 | 综合(普通类一段) | 480 | 228249 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合(普通类一段) | 502 | 173014 |
| 体育经济与管理 | 综合(普通类一段) | 503 | 171818 |
| 广告学 | 综合(普通类一段) | 503 | 171041 |
| 电子商务 | 综合(普通类一段) | 506 | 165546 |
| 金融工程 | 综合(普通类一段) | 506 | 163956 |
| 英语 | 综合(普通类一段) | 512 | 150293 |
| 人文地理与城乡规划 | 综合(普通类一段) | 516 | 141221 |
| 国际经济与贸易 | 综合(普通类一段) | 518 | 135785 |
| 地理科学 | 综合(普通类一段) | 522 | 127937 |
| 历史学 | 综合(普通类一段) | 526 | 120282 |
四、历年泉州师范学院在山东录取分数线概览泉州师范学院在山东近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线444分,对应位次317130名。2023年综合录取分数线482分,对应位次210822名。2022年综合录取分数线478分,对应位次201826名。2021年综合录取分数线482分,对应位次190975名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合(普通类) | 一段 | 444 | 317130 |
| 2024 | 综合(二次志愿) | 一段 | 476 | 239497 |
| 2023 | 综合(普通类) | 一段 | 482 | 210822 |
| 2022 | 综合(普通类) | 一段 | 478 | 201826 |
| 2021 | 综合(普通类) | 一段 | 482 | 190975 |
泉州师范学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 教育学类(本) | 学前教育 小学教育 特殊教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 社会体育指导与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 广播电视学 广告学 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 人文地理与城乡规划 |
| 海洋科学类(本) | 海洋技术 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 智能车辆工程 |
| 材料类(本) | 材料化学 高分子材料与工程 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 光电信息科学与工程 电子信息科学与技术 人工智能 智能视觉工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数字媒体技术 数据科学与大数据技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
| 纺织类(本) | 纺织工程 服装设计与工程 |
| 交通运输类(本) | 航海技术 轮机工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 体育经济与管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 舞蹈学 |
| 美术学类(本) | 美术学 书法学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 数字媒体艺术 |
| 法学类(本) | 知识产权 |
| 电气类(本) | 电气工程与智能控制 |
泉州师范学院历史沿革
自1958年建校以来,泉州师范学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
泉州师范学院学术成果
泉州师范学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。